• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 239 488 0 239 488 0 0 0 0 0 0 239 488 0 239 488
20202 7 460 0 7 460 880 0 880 4 458 0 4 458 3 882 0 3 882
30102 388 320 0 388 320 7 209 156 0 7 209 156 7 426 469 0 7 426 469 171 007 0 171 007
30110 162 1 321 383 1 321 545 0 1 173 718 1 173 718 0 164 767 164 767 162 2 330 334 2 330 496
30202 5 461 0 5 461 1 273 0 1 273 0 0 0 6 734 0 6 734
30204 4 825 0 4 825 1 020 0 1 020 0 0 0 5 845 0 5 845
30424 673 0 673 0 0 0 20 0 20 653 0 653
30602 56 0 56 0 0 0 2 0 2 54 0 54
32002 200 000 0 200 000 5 020 000 0 5 020 000 4 820 000 0 4 820 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 1 630 000 0 1 630 000 1 630 000 0 1 630 000 0 0 0
32004 0 0 0 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0
32401 0 58 664 58 664 0 0 0 0 1 705 1 705 0 56 959 56 959
45108 64 395 0 64 395 4 227 0 4 227 0 0 0 68 622 0 68 622
45506 1 531 0 1 531 0 0 0 111 0 111 1 420 0 1 420
45507 26 877 0 26 877 0 0 0 61 0 61 26 816 0 26 816
45709 1 882 0 1 882 61 0 61 114 0 114 1 829 0 1 829
45812 13 204 0 13 204 0 0 0 212 0 212 12 992 0 12 992
45815 727 0 727 25 0 25 10 0 10 742 0 742
45817 111 0 111 118 0 118 102 0 102 127 0 127
45912 16 203 0 16 203 0 0 0 0 0 0 16 203 0 16 203
45915 36 0 36 8 0 8 0 0 0 44 0 44
47404 0 44 44 0 4 4 0 3 3 0 45 45
47408 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
47423 95 0 95 34 0 34 34 0 34 95 0 95
47427 156 0 156 5 979 0 5 979 5 837 0 5 837 298 0 298
47801 7 253 0 7 253 3 0 3 144 0 144 7 112 0 7 112
47802 355 800 0 355 800 0 0 0 0 0 0 355 800 0 355 800
50104 419 229 0 419 229 3 428 0 3 428 175 0 175 422 482 0 422 482
50106 44 715 0 44 715 395 0 395 6 0 6 45 104 0 45 104
50121 456 0 456 168 0 168 78 0 78 546 0 546
60302 9 971 0 9 971 0 0 0 0 0 0 9 971 0 9 971
60306 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60308 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60310 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60312 34 956 0 34 956 219 0 219 227 0 227 34 948 0 34 948
60323 18 620 0 18 620 58 646 0 58 646 3 0 3 77 263 0 77 263
60336 15 0 15 25 0 25 15 0 15 25 0 25
60401 2 264 0 2 264 0 0 0 0 0 0 2 264 0 2 264
60901 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61008 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61212 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
61403 150 0 150 0 0 0 11 0 11 139 0 139
70606 142 812 0 142 812 73 369 0 73 369 0 0 0 216 181 0 216 181
70607 1 539 0 1 539 69 0 69 132 0 132 1 476 0 1 476
70608 376 382 0 376 382 336 003 0 336 003 0 0 0 712 385 0 712 385
70610 7 273 0 7 273 0 0 0 0 0 0 7 273 0 7 273
70611 1 864 0 1 864 469 0 469 0 0 0 2 333 0 2 333
Итого по активу (баланс) 2 395 172 1 380 091 3 775 263 14 676 136 1 173 729 15 849 865 14 218 782 166 482 14 385 264 2 852 526 2 387 338 5 239 864
Пассив
10207 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10701 13 280 0 13 280 0 0 0 0 0 0 13 280 0 13 280
10801 14 705 0 14 705 0 0 0 0 0 0 14 705 0 14 705
30601 494 0 494 0 0 0 0 0 0 494 0 494
32403 58 663 0 58 663 1 704 0 1 704 0 0 0 56 959 0 56 959
407 598 475 324 801 923 276 1 212 713 24 627 1 237 340 1 199 981 102 775 1 302 756 585 743 402 949 988 692
408.1 12 103 017 103 029 47 1 110 545 1 110 592 48 1 007 528 1 007 576 13 0 13
40911 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0
42103 46 000 0 46 000 46 000 0 46 000 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000
42105 43 700 0 43 700 0 0 0 0 0 0 43 700 0 43 700
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 7 900 0 7 900 7 800 0 7 800 0 0 0 100 0 100
42503 0 891 994 891 994 0 139 709 139 709 0 1 173 487 1 173 487 0 1 925 772 1 925 772
43807 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
45115 2 801 0 2 801 444 0 444 160 0 160 2 517 0 2 517
45515 4 433 0 4 433 21 0 21 19 0 19 4 431 0 4 431
45715 1 882 0 1 882 53 0 53 0 0 0 1 829 0 1 829
45818 751 0 751 10 0 10 22 0 22 763 0 763
45918 16 048 0 16 048 0 0 0 179 0 179 16 227 0 16 227
47407 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47416 97 0 97 151 0 151 54 0 54 0 0 0
47422 17 0 17 1 802 0 1 802 1 802 0 1 802 17 0 17
47425 168 0 168 49 0 49 37 0 37 156 0 156
47426 2 104 40 2 144 471 4 475 2 469 388 2 857 4 102 424 4 526
47804 348 305 0 348 305 33 0 33 8 583 0 8 583 356 855 0 356 855
50120 320 0 320 76 0 76 13 0 13 257 0 257
52301 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
60301 0 0 0 618 0 618 618 0 618 0 0 0
60305 992 0 992 1 265 0 1 265 1 211 0 1 211 938 0 938
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60311 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
60324 18 164 0 18 164 111 0 111 59 276 0 59 276 77 329 0 77 329
60335 241 0 241 288 0 288 280 0 280 233 0 233
60414 2 151 0 2 151 0 0 0 4 0 4 2 155 0 2 155
60903 85 0 85 0 0 0 4 0 4 89 0 89
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61501 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
70601 122 350 0 122 350 0 0 0 71 005 0 71 005 193 355 0 193 355
70602 701 0 701 78 0 78 168 0 168 791 0 791
70603 375 921 0 375 921 0 0 0 336 043 0 336 043 711 964 0 711 964
70605 6 420 0 6 420 0 0 0 65 0 65 6 485 0 6 485
Итого по пассиву (баланс) 2 455 411 1 319 852 3 775 263 1 274 474 1 274 885 2 549 359 1 729 782 2 284 178 4 013 960 2 910 719 2 329 145 5 239 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
90901 18 661 0 18 661 6 162 0 6 162 6 104 0 6 104 18 719 0 18 719
90902 16 655 0 16 655 324 0 324 215 0 215 16 764 0 16 764
91414 961 701 0 961 701 9 0 9 0 0 0 961 710 0 961 710
91418 366 942 0 366 942 0 0 0 219 0 219 366 723 0 366 723
91604 53 939 0 53 939 390 0 390 209 0 209 54 120 0 54 120
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 274 334 0 274 334 16 033 0 16 033 6 520 0 6 520 283 847 0 283 847
Итого по активу (баланс) 1 696 251 0 1 696 251 22 918 0 22 918 13 267 0 13 267 1 705 902 0 1 705 902
Пассив
91003 0 0 0 1 273 0 1 273 1 273 0 1 273 0 0 0
91004 0 0 0 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 0 0 0
91311 23 738 0 23 738 0 0 0 0 0 0 23 738 0 23 738
91312 247 257 0 247 257 0 0 0 10 448 0 10 448 257 705 0 257 705
91316 935 0 935 4 227 0 4 227 3 292 0 3 292 0 0 0
91507 2 404 0 2 404 0 0 0 0 0 0 2 404 0 2 404
99999 1 421 917 0 1 421 917 6 566 0 6 566 6 704 0 6 704 1 422 055 0 1 422 055
Итого по пассиву (баланс) 1 696 251 0 1 696 251 13 086 0 13 086 22 737 0 22 737 1 705 902 0 1 705 902
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 147 174 697,0000 0 0 85 811,0000 0 0 26 303,0000 0 0 1 147 234 205,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 147 174 697,0000 0 0 85 811,0000 0 0 26 303,0000 0 0 1 147 234 205,0000
Пассив
98040 0 0 1 021 756 454,0000 0 0 37 002 003,0000 0 0 85 811,0000 0 0 984 840 262,0000
98050 0 0 450 200,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 450 200,0000
98055 0 0 107 004,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 107 004,0000
98070 0 0 124 861 039,0000 0 0 0,0000 0 0 36 975 700,0000 0 0 161 836 739,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 147 174 697,0000 0 0 37 002 003,0000 0 0 37 061 511,0000 0 0 1 147 234 205,0000
Страница была полезной?