• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
20202 33 071 34 626 67 697 619 037 239 534 858 571 628 174 243 858 872 032 23 934 30 302 54 236
20208 1 351 0 1 351 8 000 0 8 000 6 420 0 6 420 2 931 0 2 931
20209 0 0 0 464 124 0 464 124 464 124 0 464 124 0 0 0
30102 46 553 0 46 553 1 892 801 0 1 892 801 1 889 528 0 1 889 528 49 826 0 49 826
30110 10 549 46 174 56 723 159 061 235 920 394 981 157 936 238 156 396 092 11 674 43 938 55 612
30202 6 464 0 6 464 0 0 0 274 0 274 6 190 0 6 190
30204 3 862 0 3 862 537 0 537 0 0 0 4 399 0 4 399
30215 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30233 987 0 987 32 251 5 108 37 359 31 672 5 080 36 752 1 566 28 1 594
30413 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30424 103 214 624 214 727 934 526 417 439 1 351 965 934 453 609 379 1 543 832 176 22 684 22 860
30425 0 3 675 3 675 0 185 185 0 224 224 0 3 636 3 636
30602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
32309 0 11 634 11 634 0 518 518 0 831 831 0 11 321 11 321
45107 316 0 316 0 0 0 158 0 158 158 0 158
45204 2 478 0 2 478 1 581 0 1 581 1 656 0 1 656 2 403 0 2 403
45205 115 079 0 115 079 41 812 0 41 812 20 438 0 20 438 136 453 0 136 453
45206 80 914 0 80 914 8 484 0 8 484 7 923 0 7 923 81 475 0 81 475
45207 78 379 0 78 379 0 0 0 9 303 0 9 303 69 076 0 69 076
45208 38 076 0 38 076 0 0 0 243 0 243 37 833 0 37 833
45407 7 618 0 7 618 0 0 0 537 0 537 7 081 0 7 081
45503 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45506 37 367 0 37 367 2 670 0 2 670 3 138 0 3 138 36 899 0 36 899
45507 34 611 12 251 46 862 2 683 616 3 299 2 204 748 2 952 35 090 12 119 47 209
45509 382 244 626 794 84 878 485 261 746 691 67 758
45812 56 430 0 56 430 7 619 0 7 619 0 0 0 64 049 0 64 049
45814 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
45815 15 391 307 15 698 263 15 278 113 19 132 15 541 303 15 844
45915 1 8 9 0 0 0 0 0 0 1 8 9
47404 0 0 0 757 187 797 591 1 554 778 757 187 797 591 1 554 778 0 0 0
47408 0 0 0 3 835 829 3 501 145 7 336 974 3 835 829 3 501 145 7 336 974 0 0 0
47423 326 0 326 28 0 28 21 0 21 333 0 333
47427 15 3 18 127 1 128 1 3 4 141 1 142
50106 83 350 29 124 112 474 81 696 1 413 83 109 511 2 080 2 591 164 535 28 457 192 992
50107 830 781 0 830 781 110 573 0 110 573 120 799 0 120 799 820 555 0 820 555
50118 102 940 0 102 940 30 0 30 102 970 0 102 970 0 0 0
50121 23 784 0 23 784 5 889 0 5 889 1 502 0 1 502 28 171 0 28 171
52503 2 897 37 2 934 1 137 1 1 138 260 4 264 3 774 34 3 808
60302 5 628 0 5 628 40 0 40 40 0 40 5 628 0 5 628
60308 11 0 11 102 0 102 105 0 105 8 0 8
60310 109 0 109 112 0 112 117 0 117 104 0 104
60312 1 359 0 1 359 6 040 0 6 040 5 940 0 5 940 1 459 0 1 459
60323 254 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0 254
60336 196 0 196 85 0 85 85 0 85 196 0 196
60401 14 248 0 14 248 0 0 0 0 0 0 14 248 0 14 248
60901 4 532 0 4 532 43 0 43 0 0 0 4 575 0 4 575
60906 0 0 0 162 0 162 43 0 43 119 0 119
61008 447 0 447 225 0 225 232 0 232 440 0 440
61009 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 110 821 0 110 821 110 821 0 110 821 0 0 0
61403 272 0 272 86 0 86 71 0 71 287 0 287
61702 2 474 0 2 474 0 0 0 0 0 0 2 474 0 2 474
61908 43 889 0 43 889 0 0 0 0 0 0 43 889 0 43 889
70606 111 249 0 111 249 44 970 0 44 970 0 0 0 156 219 0 156 219
70607 2 134 0 2 134 1 217 0 1 217 699 0 699 2 652 0 2 652
70608 64 856 0 64 856 30 994 0 30 994 0 0 0 95 850 0 95 850
70802 22 572 0 22 572 0 0 0 0 0 0 22 572 0 22 572
Итого по активу (баланс) 1 888 450 352 707 2 241 157 9 338 755 5 199 570 14 538 325 9 096 117 5 399 379 14 495 496 2 131 088 152 898 2 283 986
Пассив
10207 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10601 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
10614 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
10701 15 561 0 15 561 0 0 0 0 0 0 15 561 0 15 561
10801 26 872 0 26 872 0 0 0 0 0 0 26 872 0 26 872
30126 10 620 0 10 620 81 0 81 11 0 11 10 550 0 10 550
30226 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
30232 30 593 623 33 881 5 493 39 374 33 891 5 324 39 215 40 424 464
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
32901 97 354 0 97 354 97 354 0 97 354 0 0 0 0 0 0
407 353 682 85 520 439 202 1 548 870 203 360 1 752 230 1 615 363 204 403 1 819 766 420 175 86 563 506 738
408.1 5 137 12 5 149 46 774 717 47 491 44 582 716 45 298 2 945 11 2 956
408.2 55 801 95 694 151 495 145 074 18 929 164 003 146 194 21 017 167 211 56 921 97 782 154 703
40905 0 0 0 1 340 0 1 340 1 340 0 1 340 0 0 0
40909 0 0 0 481 373 854 481 373 854 0 0 0
40910 0 0 0 39 5 44 39 5 44 0 0 0
40911 0 0 0 207 920 0 207 920 207 920 0 207 920 0 0 0
40912 0 0 0 560 404 964 560 404 964 0 0 0
40913 0 0 0 24 262 286 24 262 286 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 6 700 0 6 700 6 700 0 6 700
42103 17 800 0 17 800 17 870 0 17 870 70 0 70 0 0 0
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42107 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42108 655 0 655 0 0 0 0 0 0 655 0 655
42301 48 40 88 0 3 3 0 2 2 48 39 87
42303 1 845 0 1 845 669 0 669 12 0 12 1 188 0 1 188
42304 749 4 640 5 389 763 332 1 095 1 369 207 1 576 1 355 4 515 5 870
42305 125 406 119 451 244 857 19 907 7 297 27 204 2 151 6 006 8 157 107 650 118 160 225 810
42306 49 300 1 661 50 961 1 383 1 657 3 040 30 1 335 1 365 47 947 1 339 49 286
42307 181 415 0 181 415 0 0 0 0 0 0 181 415 0 181 415
42309 123 0 123 5 0 5 2 0 2 120 0 120
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 60 200 0 60 200 0 0 0 0 0 0 60 200 0 60 200
45115 79 0 79 40 0 40 0 0 0 39 0 39
45215 26 010 0 26 010 8 741 0 8 741 344 0 344 17 613 0 17 613
45415 258 0 258 203 0 203 0 0 0 55 0 55
45515 18 485 0 18 485 6 289 0 6 289 1 372 0 1 372 13 568 0 13 568
45818 68 479 0 68 479 282 0 282 6 946 0 6 946 75 143 0 75 143
45918 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47403 0 0 0 177 393 0 177 393 177 393 0 177 393 0 0 0
47407 0 0 0 3 685 773 3 653 826 7 339 599 3 685 773 3 653 826 7 339 599 0 0 0
47411 838 37 875 85 35 120 193 1 194 946 3 949
47416 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
47422 233 0 233 50 31 056 31 106 50 31 056 31 106 233 0 233
47425 1 714 0 1 714 3 497 0 3 497 2 661 0 2 661 878 0 878
47426 313 0 313 99 0 99 107 0 107 321 0 321
50120 21 0 21 25 0 25 4 0 4 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 26 754 0 26 754 26 754 0 26 754
52305 54 742 40 596 95 338 0 2 898 2 898 0 1 806 1 806 54 742 39 504 94 246
60301 438 0 438 1 320 0 1 320 1 476 0 1 476 594 0 594
60305 5 534 0 5 534 8 425 0 8 425 9 253 0 9 253 6 362 0 6 362
60307 8 0 8 23 0 23 15 0 15 0 0 0
60309 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
60311 98 0 98 122 0 122 122 0 122 98 0 98
60322 2 694 0 2 694 0 0 0 0 0 0 2 694 0 2 694
60324 1 060 0 1 060 225 0 225 243 0 243 1 078 0 1 078
60335 1 604 0 1 604 2 386 0 2 386 2 626 0 2 626 1 844 0 1 844
60414 6 059 0 6 059 0 0 0 139 0 139 6 198 0 6 198
60903 1 206 0 1 206 0 0 0 103 0 103 1 309 0 1 309
61304 143 91 234 7 15 22 68 65 133 204 141 345
61701 9 290 0 9 290 0 0 0 0 0 0 9 290 0 9 290
70601 62 417 0 62 417 0 0 0 47 224 0 47 224 109 641 0 109 641
70602 3 811 0 3 811 288 0 288 5 215 0 5 215 8 738 0 8 738
70603 66 040 0 66 040 0 0 0 32 131 0 32 131 98 171 0 98 171
Итого по пассиву (баланс) 1 892 820 348 337 2 241 157 6 019 289 3 926 662 9 945 951 6 061 972 3 926 808 9 988 780 1 935 503 348 483 2 283 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 54 742 40 596 95 338 26 754 1 806 28 560 0 2 898 2 898 81 496 39 504 121 000
90901 8 694 0 8 694 4 343 0 4 343 11 385 0 11 385 1 652 0 1 652
90902 126 740 0 126 740 3 297 0 3 297 3 174 0 3 174 126 863 0 126 863
91202 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 266 129 0 1 266 129 176 200 0 176 200 37 500 0 37 500 1 404 829 0 1 404 829
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 7 582 36 7 618 3 554 2 3 556 2 384 3 2 387 8 752 35 8 787
91802 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
91803 181 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 181
99998 840 208 0 840 208 113 122 0 113 122 132 980 0 132 980 820 350 0 820 350
Итого по активу (баланс) 2 409 334 40 632 2 449 966 327 271 1 808 329 079 187 423 2 901 190 324 2 549 182 39 539 2 588 721
Пассив
91004 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
91311 0 40 596 40 596 0 16 855 16 855 26 754 15 763 42 517 26 754 39 504 66 258
91312 665 636 0 665 636 48 760 0 48 760 10 011 0 10 011 626 887 0 626 887
91315 81 518 0 81 518 2 600 0 2 600 0 0 0 78 918 0 78 918
91316 6 678 0 6 678 1 166 0 1 166 2 500 0 2 500 8 012 0 8 012
91317 41 337 841 42 178 63 171 125 63 296 56 006 286 56 292 34 172 1 002 35 174
91507 3 587 0 3 587 39 0 39 1 538 0 1 538 5 086 0 5 086
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 1 609 758 0 1 609 758 55 566 0 55 566 214 179 0 214 179 1 768 371 0 1 768 371
Итого по пассиву (баланс) 2 408 529 41 437 2 449 966 171 565 16 980 188 545 311 251 16 049 327 300 2 548 215 40 506 2 588 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 406 406 38 043 3 447 080 3 485 123 36 818 3 246 116 3 282 934 1 225 201 370 202 595
99996 408 0 408 3 477 291 0 3 477 291 3 276 639 0 3 276 639 201 060 0 201 060
Итого по активу (баланс) 408 406 814 3 515 334 3 447 080 6 962 414 3 313 457 3 246 116 6 559 573 202 285 201 370 403 655
Пассив
96901 408 0 408 3 239 647 36 992 3 276 639 3 439 069 38 222 3 477 291 199 830 1 230 201 060
99997 406 0 406 3 282 934 0 3 282 934 3 485 123 0 3 485 123 202 595 0 202 595
Итого по пассиву (баланс) 814 0 814 6 522 581 36 992 6 559 573 6 924 192 38 222 6 962 414 402 425 1 230 403 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?