Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 18 327 | 0 | 18 327 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 18 278 | 0 | 18 278 |
| 20202 | 23 997 | 9 469 | 33 466 | 291 546 | 90 596 | 382 142 | 299 792 | 91 457 | 391 249 | 15 751 | 8 608 | 24 359 |
| 20208 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 94 755 | 2 256 | 97 011 | 94 755 | 2 256 | 97 011 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 27 793 | 0 | 27 793 | 1 429 994 | 0 | 1 429 994 | 1 423 703 | 0 | 1 423 703 | 34 084 | 0 | 34 084 |
| 30110 | 514 | 682 | 1 196 | 868 | 3 731 | 4 599 | 342 | 3 818 | 4 160 | 1 040 | 595 | 1 635 |
| 30202 | 7 862 | 0 | 7 862 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 841 | 0 | 7 841 |
| 30204 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 111 | 0 | 111 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 858 | 191 | 1 049 | 858 | 191 | 1 049 | 0 | 0 | 0 |
| 31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 990 000 | 0 | 990 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 45201 | 5 517 | 0 | 5 517 | 10 520 | 0 | 10 520 | 9 562 | 0 | 9 562 | 6 475 | 0 | 6 475 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 45205 | 68 000 | 0 | 68 000 | 36 250 | 0 | 36 250 | 38 850 | 0 | 38 850 | 65 400 | 0 | 65 400 |
| 45206 | 224 370 | 0 | 224 370 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 223 270 | 0 | 223 270 |
| 45207 | 480 407 | 0 | 480 407 | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 962 | 0 | 6 962 | 477 445 | 0 | 477 445 |
| 45208 | 115 961 | 0 | 115 961 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 114 931 | 0 | 114 931 |
| 45506 | 18 874 | 0 | 18 874 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 18 559 | 0 | 18 559 |
| 45507 | 96 785 | 0 | 96 785 | 5 300 | 0 | 5 300 | 3 929 | 0 | 3 929 | 98 156 | 0 | 98 156 |
| 45706 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 |
| 45812 | 8 491 | 0 | 8 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 491 | 0 | 8 491 |
| 45815 | 4 460 | 0 | 4 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 460 | 0 | 4 460 |
| 45915 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 1 656 | 3 324 | 1 668 | 1 656 | 3 324 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 34 916 | 0 | 34 916 | 2 849 | 0 | 2 849 | 24 | 0 | 24 | 37 741 | 0 | 37 741 |
| 47427 | 11 298 | 0 | 11 298 | 14 998 | 0 | 14 998 | 14 251 | 0 | 14 251 | 12 045 | 0 | 12 045 |
| 60302 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 | 976 | 0 | 976 | 60 | 0 | 60 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 046 | 0 | 1 046 | 5 711 | 0 | 5 711 | 5 932 | 0 | 5 932 | 825 | 0 | 825 |
| 60323 | 3 414 | 0 | 3 414 | 111 | 0 | 111 | 3 085 | 0 | 3 085 | 440 | 0 | 440 |
| 60336 | 28 | 0 | 28 | 124 | 0 | 124 | 74 | 0 | 74 | 78 | 0 | 78 |
| 60401 | 117 749 | 0 | 117 749 | 4 603 | 0 | 4 603 | 15 106 | 0 | 15 106 | 107 246 | 0 | 107 246 |
| 60404 | 6 709 | 0 | 6 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 709 | 0 | 6 709 |
| 60415 | 200 | 0 | 200 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 200 | 0 | 200 |
| 60901 | 1 556 | 0 | 1 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 1 556 |
| 61002 | 72 | 0 | 72 | 50 | 0 | 50 | 23 | 0 | 23 | 99 | 0 | 99 |
| 61008 | 171 | 0 | 171 | 386 | 0 | 386 | 353 | 0 | 353 | 204 | 0 | 204 |
| 61009 | 43 | 0 | 43 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 39 | 0 | 39 |
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 2 827 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 184 | 0 | 184 | 289 | 0 | 289 | 36 | 0 | 36 | 437 | 0 | 437 |
| 61702 | 4 628 | 0 | 4 628 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 631 | 0 | 4 631 |
| 61703 | 15 915 | 0 | 15 915 | 0 | 0 | 0 | 5 332 | 0 | 5 332 | 10 583 | 0 | 10 583 |
| 61905 | 79 384 | 0 | 79 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 384 | 0 | 79 384 |
| 61907 | 0 | 0 | 0 | 15 003 | 0 | 15 003 | 15 003 | 0 | 15 003 | 0 | 0 | 0 |
| 61908 | 206 713 | 0 | 206 713 | 15 003 | 0 | 15 003 | 0 | 0 | 0 | 221 716 | 0 | 221 716 |
| 62101 | 1 952 | 0 | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 70606 | 235 627 | 0 | 235 627 | 28 535 | 0 | 28 535 | 0 | 0 | 0 | 264 162 | 0 | 264 162 |
| 70608 | 4 610 | 0 | 4 610 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 5 942 | 0 | 5 942 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 5 332 | 0 | 5 332 | 3 | 0 | 3 | 5 329 | 0 | 5 329 |
| 70802 | 80 225 | 0 | 80 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 225 | 0 | 80 225 |
| Итого по активу (баланс) | 1 958 204 | 10 151 | 1 968 355 | 2 979 023 | 98 430 | 3 077 453 | 2 950 548 | 99 378 | 3 049 926 | 1 986 679 | 9 203 | 1 995 882 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 38 648 | 0 | 38 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 648 | 0 | 38 648 |
| 10601 | 97 773 | 0 | 97 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 773 | 0 | 97 773 |
| 10602 | 8 860 | 0 | 8 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 860 | 0 | 8 860 |
| 10614 | 172 530 | 0 | 172 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 530 | 0 | 172 530 |
| 10701 | 1 933 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 0 | 1 933 |
| 10801 | 210 952 | 0 | 210 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 952 | 0 | 210 952 |
| 30126 | 48 | 0 | 48 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 343 | 47 | 390 | 343 | 47 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 154 | 0 | 154 | 145 | 0 | 145 |
| 407 | 29 846 | 237 | 30 083 | 500 405 | 5 578 | 505 983 | 511 331 | 5 350 | 516 681 | 40 772 | 9 | 40 781 |
| 408.1 | 4 177 | 0 | 4 177 | 13 346 | 0 | 13 346 | 12 826 | 0 | 12 826 | 3 657 | 0 | 3 657 |
| 408.2 | 515 | 1 | 516 | 10 518 | 0 | 10 518 | 10 442 | 0 | 10 442 | 439 | 1 | 440 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 513 | 190 | 703 | 513 | 190 | 703 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 57 | 0 | 57 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 245 | 0 | 2 245 | 40 | 0 | 40 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 173 | 46 | 219 | 173 | 46 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 521 | 0 | 521 |
| 42106 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 42301 | 6 360 | 322 | 6 682 | 105 796 | 648 | 106 444 | 107 586 | 1 169 | 108 755 | 8 150 | 843 | 8 993 |
| 42303 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 42304 | 200 | 278 | 478 | 0 | 158 | 158 | 504 | 17 | 521 | 704 | 137 | 841 |
| 42305 | 17 548 | 3 291 | 20 839 | 3 546 | 694 | 4 240 | 1 687 | 368 | 2 055 | 15 689 | 2 965 | 18 654 |
| 42306 | 634 518 | 5 472 | 639 990 | 29 549 | 923 | 30 472 | 61 799 | 564 | 62 363 | 666 768 | 5 113 | 671 881 |
| 42307 | 299 727 | 0 | 299 727 | 36 270 | 0 | 36 270 | 27 013 | 0 | 27 013 | 290 470 | 0 | 290 470 |
| 42313 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 42314 | 36 134 | 0 | 36 134 | 30 434 | 0 | 30 434 | 100 | 0 | 100 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 45215 | 44 239 | 0 | 44 239 | 6 750 | 0 | 6 750 | 3 671 | 0 | 3 671 | 41 160 | 0 | 41 160 |
| 45515 | 9 285 | 0 | 9 285 | 1 184 | 0 | 1 184 | 400 | 0 | 400 | 8 501 | 0 | 8 501 |
| 45818 | 12 951 | 0 | 12 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 951 | 0 | 12 951 |
| 45918 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 1 654 | 3 321 | 1 667 | 1 654 | 3 321 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 9 061 | 27 | 9 088 | 11 461 | 16 | 11 477 | 8 468 | 11 | 8 479 | 6 068 | 22 | 6 090 |
| 47416 | 60 | 0 | 60 | 897 | 0 | 897 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 131 | 0 | 131 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 131 | 0 | 131 |
| 47425 | 11 627 | 0 | 11 627 | 523 | 0 | 523 | 1 082 | 0 | 1 082 | 12 186 | 0 | 12 186 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 3 506 | 0 | 3 506 | 3 865 | 0 | 3 865 | 5 260 | 0 | 5 260 | 4 901 | 0 | 4 901 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 52 | 0 | 52 | 6 | 0 | 6 | 65 | 0 | 65 | 111 | 0 | 111 |
| 60311 | 8 | 0 | 8 | 758 | 0 | 758 | 757 | 0 | 757 | 7 | 0 | 7 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 5 953 | 0 | 5 953 | 5 955 | 0 | 5 955 | 2 | 0 | 2 |
| 60324 | 300 | 0 | 300 | 75 | 0 | 75 | 9 | 0 | 9 | 234 | 0 | 234 |
| 60335 | 1 046 | 0 | 1 046 | 172 | 0 | 172 | 1 230 | 0 | 1 230 | 2 104 | 0 | 2 104 |
| 60405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 |
| 60414 | 6 946 | 0 | 6 946 | 103 | 0 | 103 | 234 | 0 | 234 | 7 077 | 0 | 7 077 |
| 60903 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 582 | 0 | 582 |
| 61701 | 18 327 | 0 | 18 327 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 278 | 0 | 18 278 |
| 62103 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 |
| 70601 | 261 931 | 0 | 261 931 | 0 | 0 | 0 | 26 778 | 0 | 26 778 | 288 709 | 0 | 288 709 |
| 70603 | 4 621 | 0 | 4 621 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 | 5 948 | 0 | 5 948 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 958 727 | 9 628 | 1 968 355 | 768 262 | 9 954 | 778 216 | 796 327 | 9 416 | 805 743 | 1 986 792 | 9 090 | 1 995 882 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | 0 | 5 221 | 5 221 | 0 | 5 221 | 0 | 0 | 0 |
| 90902 | 793 272 | 0 | 793 272 | 18 153 | 0 | 18 153 | 3 917 | 0 | 3 917 | 807 508 | 0 | 807 508 |
| 91414 | 1 606 864 | 0 | 1 606 864 | 177 968 | 0 | 177 968 | 199 431 | 0 | 199 431 | 1 585 401 | 0 | 1 585 401 |
| 91501 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 |
| 91502 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 91604 | 5 143 | 950 | 6 093 | 1 921 | 60 | 1 981 | 1 665 | 67 | 1 732 | 5 399 | 943 | 6 342 |
| 91704 | 5 669 | 0 | 5 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 |
| 91802 | 3 250 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| 91803 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 |
| 99998 | 1 046 207 | 0 | 1 046 207 | 27 438 | 0 | 27 438 | 21 166 | 0 | 21 166 | 1 052 479 | 0 | 1 052 479 |
| Итого по активу (баланс) | 3 461 318 | 950 | 3 462 268 | 230 701 | 60 | 230 761 | 231 400 | 67 | 231 467 | 3 460 619 | 943 | 3 461 562 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 031 535 | 0 | 1 031 535 | 3 646 | 0 | 3 646 | 17 876 | 0 | 17 876 | 1 045 765 | 0 | 1 045 765 |
| 91317 | 8 983 | 0 | 8 983 | 17 520 | 0 | 17 520 | 9 562 | 0 | 9 562 | 1 025 | 0 | 1 025 |
| 91507 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| 91508 | 5 465 | 0 | 5 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 465 | 0 | 5 465 |
| 99999 | 2 416 061 | 0 | 2 416 061 | 210 301 | 0 | 210 301 | 203 323 | 0 | 203 323 | 2 409 083 | 0 | 2 409 083 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 462 268 | 0 | 3 462 268 | 231 467 | 0 | 231 467 | 230 761 | 0 | 230 761 | 3 461 562 | 0 | 3 461 562 |
Страница была полезной?