• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 7 047 0 7 047 0 0 0 0 0 0 7 047 0 7 047
20202 84 347 58 688 143 035 701 941 28 551 730 492 706 216 11 859 718 075 80 072 75 380 155 452
20208 11 484 0 11 484 18 203 0 18 203 13 258 0 13 258 16 429 0 16 429
20209 1 985 0 1 985 480 669 0 480 669 480 815 0 480 815 1 839 0 1 839
30102 92 094 0 92 094 13 118 427 0 13 118 427 13 098 888 0 13 098 888 111 633 0 111 633
30110 16 321 494 247 510 568 4 068 288 718 195 4 786 483 4 078 716 1 003 736 5 082 452 5 893 208 706 214 599
30114 0 17 077 17 077 0 25 542 25 542 0 29 973 29 973 0 12 646 12 646
30118 0 2 368 2 368 0 152 152 0 92 92 0 2 428 2 428
30202 22 980 0 22 980 460 0 460 0 0 0 23 440 0 23 440
30204 2 616 0 2 616 0 0 0 171 0 171 2 445 0 2 445
30210 0 0 0 36 850 0 36 850 36 850 0 36 850 0 0 0
30221 0 0 0 1 834 400 0 1 834 400 1 834 400 0 1 834 400 0 0 0
30233 2 169 0 2 169 68 303 2 68 305 68 208 2 68 210 2 264 0 2 264
30302 14 362 7 618 21 980 6 890 6 406 13 296 8 090 8 268 16 358 13 162 5 756 18 918
30306 1 746 0 1 746 76 602 7 098 83 700 51 036 5 237 56 273 27 312 1 861 29 173
30424 60 0 60 5 563 481 0 5 563 481 5 563 482 0 5 563 482 59 0 59
30425 0 4 340 4 340 0 10 849 10 849 0 606 606 0 14 583 14 583
31902 1 000 000 0 1 000 000 1 330 000 0 1 330 000 2 260 000 0 2 260 000 70 000 0 70 000
31903 0 0 0 6 300 000 0 6 300 000 5 100 000 0 5 100 000 1 200 000 0 1 200 000
32002 0 0 0 1 770 000 0 1 770 000 1 640 000 0 1 640 000 130 000 0 130 000
32003 0 0 0 480 000 0 480 000 480 000 0 480 000 0 0 0
32301 0 5 787 5 787 0 294 294 0 248 248 0 5 833 5 833
45201 106 741 0 106 741 128 655 0 128 655 132 466 0 132 466 102 930 0 102 930
45204 1 053 0 1 053 0 0 0 0 0 0 1 053 0 1 053
45205 18 827 0 18 827 1 970 0 1 970 3 700 0 3 700 17 097 0 17 097
45206 69 439 0 69 439 5 410 0 5 410 22 615 0 22 615 52 234 0 52 234
45207 674 786 0 674 786 50 310 0 50 310 57 220 0 57 220 667 876 0 667 876
45208 454 571 0 454 571 57 402 0 57 402 18 123 0 18 123 493 850 0 493 850
45307 113 0 113 0 0 0 75 0 75 38 0 38
45308 1 736 0 1 736 0 0 0 54 0 54 1 682 0 1 682
45401 262 0 262 298 0 298 279 0 279 281 0 281
45405 9 958 0 9 958 4 241 0 4 241 4 529 0 4 529 9 670 0 9 670
45406 250 0 250 0 0 0 65 0 65 185 0 185
45407 64 329 0 64 329 33 783 0 33 783 49 540 0 49 540 48 572 0 48 572
45408 180 745 0 180 745 19 634 0 19 634 2 709 0 2 709 197 670 0 197 670
45505 1 304 0 1 304 100 0 100 314 0 314 1 090 0 1 090
45506 43 552 0 43 552 2 420 0 2 420 4 527 0 4 527 41 445 0 41 445
45507 243 162 0 243 162 14 585 0 14 585 25 218 0 25 218 232 529 0 232 529
45509 414 0 414 672 0 672 649 0 649 437 0 437
45812 20 054 0 20 054 547 0 547 178 0 178 20 423 0 20 423
45815 2 664 0 2 664 172 0 172 35 0 35 2 801 0 2 801
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47404 0 114 187 114 187 0 5 553 723 5 553 723 0 5 585 590 5 585 590 0 82 320 82 320
47408 0 0 0 5 523 211 4 767 966 10 291 177 5 523 211 4 767 966 10 291 177 0 0 0
47423 5 083 0 5 083 14 534 24 574 39 108 15 898 24 574 40 472 3 719 0 3 719
47427 7 000 0 7 000 27 846 1 27 847 28 946 0 28 946 5 900 1 5 901
47803 375 0 375 0 0 0 0 0 0 375 0 375
60302 533 0 533 0 0 0 219 0 219 314 0 314
60306 8 0 8 79 0 79 84 0 84 3 0 3
60308 0 0 0 285 0 285 250 0 250 35 0 35
60310 494 0 494 205 0 205 204 0 204 495 0 495
60312 5 856 0 5 856 1 876 0 1 876 2 031 0 2 031 5 701 0 5 701
60323 245 0 245 3 0 3 0 0 0 248 0 248
60336 462 0 462 202 0 202 220 0 220 444 0 444
60401 187 351 0 187 351 0 0 0 2 841 0 2 841 184 510 0 184 510
60404 6 434 0 6 434 0 0 0 0 0 0 6 434 0 6 434
60415 5 744 0 5 744 9 0 9 0 0 0 5 753 0 5 753
60901 8 203 0 8 203 0 0 0 0 0 0 8 203 0 8 203
60906 195 0 195 0 0 0 0 0 0 195 0 195
61002 918 0 918 19 0 19 37 0 37 900 0 900
61008 560 0 560 267 0 267 121 0 121 706 0 706
61009 762 0 762 70 0 70 217 0 217 615 0 615
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61013 1 331 0 1 331 163 0 163 0 0 0 1 494 0 1 494
61209 0 0 0 2 841 0 2 841 2 841 0 2 841 0 0 0
61403 445 0 445 5 0 5 0 0 0 450 0 450
61901 1 059 0 1 059 0 0 0 1 059 0 1 059 0 0 0
61902 0 0 0 1 059 0 1 059 0 0 0 1 059 0 1 059
61903 10 114 0 10 114 0 0 0 4 070 0 4 070 6 044 0 6 044
61904 7 430 0 7 430 4 070 0 4 070 0 0 0 11 500 0 11 500
62101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
70606 963 355 0 963 355 99 097 0 99 097 22 0 22 1 062 430 0 1 062 430
70608 467 229 0 467 229 27 833 0 27 833 0 0 0 495 062 0 495 062
70609 6 896 0 6 896 254 0 254 0 0 0 7 150 0 7 150
70611 12 223 0 12 223 1 107 0 1 107 0 0 0 13 330 0 13 330
Итого по активу (баланс) 4 851 579 704 312 5 555 891 41 879 751 11 143 353 53 023 104 41 324 700 11 438 151 52 762 851 5 406 630 409 514 5 816 144
Пассив
10207 159 850 0 159 850 0 0 0 0 0 0 159 850 0 159 850
10601 38 069 0 38 069 0 0 0 0 0 0 38 069 0 38 069
10602 13 050 0 13 050 0 0 0 0 0 0 13 050 0 13 050
10701 18 620 0 18 620 0 0 0 0 0 0 18 620 0 18 620
10801 167 403 0 167 403 0 0 0 0 0 0 167 403 0 167 403
20309 0 2 301 2 301 0 90 90 0 149 149 0 2 360 2 360
30126 437 0 437 1 0 1 133 0 133 569 0 569
30223 37 591 0 37 591 1 269 746 0 1 269 746 1 295 330 0 1 295 330 63 175 0 63 175
30226 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
30232 0 105 105 28 864 1 424 30 288 28 864 1 329 30 193 0 10 10
30236 1 060 0 1 060 21 665 0 21 665 20 690 0 20 690 85 0 85
30301 14 362 7 618 21 980 8 090 8 268 16 358 6 890 6 406 13 296 13 162 5 756 18 918
30305 1 746 0 1 746 51 036 5 237 56 273 76 602 7 098 83 700 27 312 1 861 29 173
406 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
407 549 446 51 486 600 932 4 265 449 679 321 4 944 770 4 224 661 744 285 4 968 946 508 658 116 450 625 108
408.1 194 324 0 194 324 815 658 76 638 892 296 811 451 76 643 888 094 190 117 5 190 122
40807 12 62 74 0 3 3 0 3 3 12 62 74
40817 22 734 4 201 26 935 92 758 2 159 94 917 101 892 6 526 108 418 31 868 8 568 40 436
40820 45 1 46 887 0 887 855 0 855 13 1 14
40821 6 232 0 6 232 139 041 0 139 041 135 960 0 135 960 3 151 0 3 151
40901 0 0 0 1 750 0 1 750 1 750 0 1 750 0 0 0
40905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40906 1 985 0 1 985 89 439 0 89 439 89 293 0 89 293 1 839 0 1 839
40911 139 0 139 5 903 0 5 903 5 765 0 5 765 1 0 1
42103 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
42105 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42108 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
42113 19 000 0 19 000 4 500 0 4 500 7 000 0 7 000 21 500 0 21 500
42301 40 995 13 064 54 059 92 674 12 949 105 623 91 174 12 027 103 201 39 495 12 142 51 637
42303 1 292 0 1 292 3 642 0 3 642 2 502 0 2 502 152 0 152
42304 30 147 2 644 32 791 7 479 137 7 616 2 676 152 2 828 25 344 2 659 28 003
42305 1 278 767 102 452 1 381 219 63 128 10 844 73 972 98 490 7 708 106 198 1 314 129 99 316 1 413 445
42306 966 273 10 810 977 083 29 118 564 29 682 31 582 625 32 207 968 737 10 871 979 608
42309 937 0 937 9 0 9 0 0 0 928 0 928
42601 13 16 29 0 0 0 0 1 1 13 17 30
42605 355 233 588 0 10 10 2 12 14 357 235 592
42609 9 1 10 0 0 0 0 0 0 9 1 10
43807 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45215 68 370 0 68 370 12 142 0 12 142 24 925 0 24 925 81 153 0 81 153
45315 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45415 4 754 0 4 754 4 433 0 4 433 7 849 0 7 849 8 170 0 8 170
45515 9 740 0 9 740 1 911 0 1 911 1 150 0 1 150 8 979 0 8 979
45818 22 718 0 22 718 160 0 160 666 0 666 23 224 0 23 224
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47407 0 0 0 4 762 517 5 531 577 10 294 094 4 762 517 5 531 577 10 294 094 0 0 0
47411 7 273 129 7 402 16 206 77 16 283 15 739 80 15 819 6 806 132 6 938
47416 199 0 199 9 514 0 9 514 9 951 0 9 951 636 0 636
47422 27 11 38 66 769 35 720 102 489 66 781 35 724 102 505 39 15 54
47425 6 369 0 6 369 5 421 0 5 421 5 710 0 5 710 6 658 0 6 658
47426 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0
47804 375 0 375 0 0 0 0 0 0 375 0 375
60301 1 310 0 1 310 2 524 0 2 524 2 343 0 2 343 1 129 0 1 129
60305 11 586 0 11 586 9 219 0 9 219 8 874 0 8 874 11 241 0 11 241
60309 228 0 228 14 0 14 291 0 291 505 0 505
60311 364 0 364 2 054 0 2 054 2 036 0 2 036 346 0 346
60322 489 0 489 567 0 567 613 0 613 535 0 535
60324 2 109 0 2 109 196 0 196 0 0 0 1 913 0 1 913
60335 1 618 0 1 618 2 222 0 2 222 2 118 0 2 118 1 514 0 1 514
60414 55 785 0 55 785 2 458 0 2 458 858 0 858 54 185 0 54 185
60903 4 526 0 4 526 0 0 0 162 0 162 4 688 0 4 688
61304 228 0 228 2 0 2 15 0 15 241 0 241
61701 7 047 0 7 047 0 0 0 0 0 0 7 047 0 7 047
61909 1 256 0 1 256 877 0 877 18 0 18 397 0 397
61910 1 606 0 1 606 0 0 0 908 0 908 2 514 0 2 514
61912 11 806 0 11 806 37 0 37 0 0 0 11 769 0 11 769
70601 998 532 0 998 532 5 0 5 81 842 0 81 842 1 080 369 0 1 080 369
70603 504 026 0 504 026 0 0 0 35 831 0 35 831 539 857 0 539 857
70604 6 988 0 6 988 0 0 0 253 0 253 7 241 0 7 241
Итого по пассиву (баланс) 5 360 757 195 134 5 555 891 11 892 104 6 365 018 18 257 122 12 087 030 6 430 345 18 517 375 5 555 683 260 461 5 816 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 47 917 0 47 917 4 288 0 4 288 7 223 0 7 223 44 982 0 44 982
90902 371 846 0 371 846 84 356 0 84 356 65 396 0 65 396 390 806 0 390 806
90907 0 0 0 1 750 0 1 750 1 750 0 1 750 0 0 0
90909 1 989 0 1 989 11 0 11 9 0 9 1 991 0 1 991
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 8 324 961 0 8 324 961 486 912 0 486 912 198 426 0 198 426 8 613 447 0 8 613 447
91418 375 0 375 0 0 0 0 0 0 375 0 375
91501 16 532 0 16 532 0 0 0 0 0 0 16 532 0 16 532
91604 3 985 0 3 985 3 125 0 3 125 2 379 0 2 379 4 731 0 4 731
91704 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
91802 8 323 0 8 323 0 0 0 0 0 0 8 323 0 8 323
91803 551 0 551 0 0 0 0 0 0 551 0 551
99998 3 089 171 0 3 089 171 439 220 0 439 220 350 839 0 350 839 3 177 552 0 3 177 552
Итого по активу (баланс) 11 865 867 0 11 865 867 1 019 662 0 1 019 662 626 022 0 626 022 12 259 507 0 12 259 507
Пассив
91003 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
91211 1 005 0 1 005 0 0 0 4 0 4 1 009 0 1 009
91312 2 828 675 0 2 828 675 76 805 0 76 805 164 418 0 164 418 2 916 288 0 2 916 288
91315 21 253 0 21 253 0 0 0 495 0 495 21 748 0 21 748
91316 29 653 0 29 653 36 897 0 36 897 27 176 0 27 176 19 932 0 19 932
91317 201 102 0 201 102 236 850 0 236 850 246 840 0 246 840 211 092 0 211 092
91318 1 587 0 1 587 0 0 0 0 0 0 1 587 0 1 587
91507 5 896 0 5 896 0 0 0 0 0 0 5 896 0 5 896
99999 8 776 696 0 8 776 696 273 672 0 273 672 578 931 0 578 931 9 081 955 0 9 081 955
Итого по пассиву (баланс) 11 865 867 0 11 865 867 624 513 0 624 513 1 018 153 0 1 018 153 12 259 507 0 12 259 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 498 070 0 498 070 3 903 677 953 852 4 857 529 4 193 845 883 854 5 077 699 207 902 69 998 277 900
99996 497 412 0 497 412 4 862 662 0 4 862 662 5 082 275 0 5 082 275 277 799 0 277 799
Итого по активу (баланс) 995 482 0 995 482 8 766 339 953 852 9 720 191 9 276 120 883 854 10 159 974 485 701 69 998 555 699
Пассив
96901 0 497 413 497 413 881 718 4 200 557 5 082 275 951 906 3 910 756 4 862 662 70 188 207 612 277 800
99997 498 069 0 498 069 5 077 699 0 5 077 699 4 857 529 0 4 857 529 277 899 0 277 899
Итого по пассиву (баланс) 498 069 497 413 995 482 5 959 417 4 200 557 10 159 974 5 809 435 3 910 756 9 720 191 348 087 207 612 555 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?