Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 4 879 | 0 | 4 879 | 485 | 0 | 485 | 560 | 0 | 560 | 4 804 | 0 | 4 804 |
10610 | 21 913 | 0 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 913 | 0 | 21 913 |
20202 | 32 240 | 46 458 | 78 698 | 134 474 | 48 247 | 182 721 | 144 876 | 69 370 | 214 246 | 21 838 | 25 335 | 47 173 |
20208 | 9 490 | 0 | 9 490 | 68 405 | 0 | 68 405 | 51 443 | 0 | 51 443 | 26 452 | 0 | 26 452 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 54 444 | 0 | 54 444 | 3 457 909 | 0 | 3 457 909 | 3 447 453 | 0 | 3 447 453 | 64 900 | 0 | 64 900 |
30110 | 8 171 | 195 575 | 203 746 | 34 164 | 171 218 | 205 382 | 11 735 | 159 638 | 171 373 | 30 600 | 207 155 | 237 755 |
30202 | 7 805 | 0 | 7 805 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 7 719 | 0 | 7 719 |
30204 | 2 754 | 0 | 2 754 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 999 | 0 | 2 999 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 651 | 34 651 | 0 | 34 651 | 34 651 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 273 | 0 | 273 | 16 126 | 400 | 16 526 | 15 988 | 400 | 16 388 | 411 | 0 | 411 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 149 | 0 | 149 | 12 220 286 | 0 | 12 220 286 | 12 220 263 | 0 | 12 220 263 | 172 | 0 | 172 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32202 | 573 323 | 0 | 573 323 | 8 325 864 | 0 | 8 325 864 | 8 899 187 | 0 | 8 899 187 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 2 260 479 | 0 | 2 260 479 | 2 260 479 | 0 | 2 260 479 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 522 694 | 0 | 522 694 | 0 | 0 | 0 | 522 694 | 0 | 522 694 |
45108 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 562 | 0 | 562 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 562 | 0 | 562 |
45205 | 31 917 | 0 | 31 917 | 4 124 | 0 | 4 124 | 0 | 0 | 0 | 36 041 | 0 | 36 041 |
45206 | 186 121 | 0 | 186 121 | 3 000 | 0 | 3 000 | 65 497 | 0 | 65 497 | 123 624 | 0 | 123 624 |
45207 | 48 730 | 0 | 48 730 | 33 500 | 0 | 33 500 | 57 230 | 0 | 57 230 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45208 | 119 953 | 0 | 119 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 953 | 0 | 119 953 |
45504 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 4 365 | 0 | 4 365 | 1 000 | 0 | 1 000 | 229 | 0 | 229 | 5 136 | 0 | 5 136 |
45506 | 12 660 | 0 | 12 660 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 | 11 978 | 0 | 11 978 |
45507 | 3 077 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 3 043 | 0 | 3 043 |
45811 | 0 | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 |
45812 | 53 972 | 0 | 53 972 | 48 730 | 0 | 48 730 | 0 | 0 | 0 | 102 702 | 0 | 102 702 |
45815 | 41 000 | 0 | 41 000 | 3 025 | 0 | 3 025 | 0 | 0 | 0 | 44 025 | 0 | 44 025 |
45911 | 0 | 0 | 0 | 2 895 | 0 | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 2 895 | 0 | 2 895 |
45912 | 3 607 | 0 | 3 607 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 0 | 3 666 |
45915 | 2 546 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 546 | 0 | 2 546 |
47404 | 0 | 6 446 | 6 446 | 0 | 163 786 | 163 786 | 0 | 170 180 | 170 180 | 0 | 52 | 52 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 100 561 | 3 914 | 104 475 | 100 561 | 3 914 | 104 475 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 263 | 175 | 7 438 | 151 | 6 | 157 | 142 | 8 | 150 | 7 272 | 173 | 7 445 |
47427 | 18 208 | 0 | 18 208 | 7 929 | 93 | 8 022 | 10 591 | 93 | 10 684 | 15 546 | 0 | 15 546 |
50205 | 14 921 | 0 | 14 921 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 023 | 0 | 15 023 |
50221 | 102 | 0 | 102 | 343 | 0 | 343 | 173 | 0 | 173 | 272 | 0 | 272 |
50706 | 14 756 | 0 | 14 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 756 | 0 | 14 756 |
50709 | 22 591 | 0 | 22 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 591 | 0 | 22 591 |
50721 | 7 007 | 0 | 7 007 | 1 783 | 0 | 1 783 | 2 404 | 0 | 2 404 | 6 386 | 0 | 6 386 |
60302 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 4 509 | 0 | 4 509 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 41 082 | 0 | 41 082 | 3 526 | 0 | 3 526 | 8 840 | 0 | 8 840 | 35 768 | 0 | 35 768 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 198 205 | 0 | 198 205 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 197 902 | 0 | 197 902 |
60901 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 |
61008 | 159 | 0 | 159 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 159 | 0 | 159 |
61009 | 36 | 0 | 36 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 36 | 0 | 36 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 558 | 0 | 3 558 | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 778 | 0 | 2 778 | 54 | 0 | 54 | 669 | 0 | 669 | 2 163 | 0 | 2 163 |
61907 | 208 556 | 0 | 208 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 556 | 0 | 208 556 |
61911 | 2 440 | 0 | 2 440 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2 976 | 0 | 2 976 |
62001 | 141 145 | 0 | 141 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 145 | 0 | 141 145 |
70606 | 860 355 | 0 | 860 355 | 105 946 | 0 | 105 946 | 184 | 0 | 184 | 966 117 | 0 | 966 117 |
70608 | 296 855 | 0 | 296 855 | 19 839 | 0 | 19 839 | 0 | 0 | 0 | 316 694 | 0 | 316 694 |
70611 | 171 | 0 | 171 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
Итого по активу (баланс) | 3 088 765 | 248 654 | 3 337 419 | 29 183 211 | 422 315 | 29 605 526 | 28 908 032 | 438 254 | 29 346 286 | 3 363 944 | 232 715 | 3 596 659 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 262 500 | 0 | 262 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 500 | 0 | 262 500 |
10601 | 105 947 | 0 | 105 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 947 | 0 | 105 947 |
10603 | 7 109 | 0 | 7 109 | 2 577 | 0 | 2 577 | 2 126 | 0 | 2 126 | 6 658 | 0 | 6 658 |
10621 | 202 600 | 0 | 202 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 600 | 0 | 202 600 |
10701 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
10801 | 63 411 | 0 | 63 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 411 | 0 | 63 411 |
30126 | 245 | 0 | 245 | 23 339 | 0 | 23 339 | 23 547 | 0 | 23 547 | 453 | 0 | 453 |
30226 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 115 041 | 6 | 115 047 | 115 041 | 6 | 115 047 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
407 | 423 838 | 60 336 | 484 174 | 1 781 827 | 95 751 | 1 877 578 | 1 750 144 | 95 071 | 1 845 215 | 392 155 | 59 656 | 451 811 |
408.1 | 6 123 | 4 498 | 10 621 | 20 602 | 9 706 | 30 308 | 20 589 | 5 208 | 25 797 | 6 110 | 0 | 6 110 |
40807 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
40817 | 43 193 | 19 967 | 63 160 | 131 195 | 14 959 | 146 154 | 149 841 | 12 881 | 162 722 | 61 839 | 17 889 | 79 728 |
40820 | 2 | 0 | 2 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 913 | 0 | 1 913 | 175 | 0 | 175 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 39 | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 48 243 | 0 | 48 243 | 15 742 | 0 | 15 742 | 58 544 | 0 | 58 544 | 91 045 | 0 | 91 045 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 36 300 | 0 | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 49 700 | 0 | 49 700 | 86 000 | 0 | 86 000 |
42301 | 19 | 156 | 175 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | 155 | 174 |
42304 | 2 390 | 869 | 3 259 | 16 793 | 631 | 17 424 | 19 494 | 621 | 20 115 | 5 091 | 859 | 5 950 |
42305 | 17 331 | 2 421 | 19 752 | 6 346 | 105 | 6 451 | 8 092 | 86 | 8 178 | 19 077 | 2 402 | 21 479 |
42306 | 406 548 | 159 916 | 566 464 | 31 475 | 18 725 | 50 200 | 37 640 | 10 126 | 47 766 | 412 713 | 151 317 | 564 030 |
42309 | 3 668 | 0 | 3 668 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 3 665 | 0 | 3 665 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45115 | 19 565 | 0 | 19 565 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 143 195 | 0 | 143 195 | 18 787 | 0 | 18 787 | 2 138 | 0 | 2 138 | 126 546 | 0 | 126 546 |
45515 | 3 734 | 0 | 3 734 | 2 424 | 0 | 2 424 | 1 230 | 0 | 1 230 | 2 540 | 0 | 2 540 |
45818 | 91 945 | 0 | 91 945 | 0 | 0 | 0 | 39 887 | 0 | 39 887 | 131 832 | 0 | 131 832 |
45918 | 6 092 | 0 | 6 092 | 0 | 0 | 0 | 2 995 | 0 | 2 995 | 9 087 | 0 | 9 087 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 886 | 100 569 | 104 455 | 3 886 | 100 569 | 104 455 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 359 | 588 | 6 947 | 2 567 | 285 | 2 852 | 2 976 | 218 | 3 194 | 6 768 | 521 | 7 289 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 290 | 0 | 290 | 3 190 | 0 | 3 190 | 3 607 | 0 | 3 607 | 707 | 0 | 707 |
47425 | 28 027 | 0 | 28 027 | 18 324 | 0 | 18 324 | 16 660 | 0 | 16 660 | 26 363 | 0 | 26 363 |
47426 | 3 962 | 0 | 3 962 | 571 | 0 | 571 | 646 | 0 | 646 | 4 037 | 0 | 4 037 |
50719 | 5 791 | 0 | 5 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 791 | 0 | 5 791 |
50720 | 4 879 | 0 | 4 879 | 560 | 0 | 560 | 485 | 0 | 485 | 4 804 | 0 | 4 804 |
52301 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
60301 | 101 | 0 | 101 | 1 483 | 0 | 1 483 | 2 044 | 0 | 2 044 | 662 | 0 | 662 |
60305 | 8 552 | 0 | 8 552 | 6 352 | 0 | 6 352 | 4 578 | 0 | 4 578 | 6 778 | 0 | 6 778 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 237 | 0 | 237 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 982 | 0 | 1 982 | 821 | 0 | 821 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 8 202 | 0 | 8 202 | 835 | 0 | 835 | 126 | 0 | 126 | 7 493 | 0 | 7 493 |
60335 | 1 156 | 0 | 1 156 | 866 | 0 | 866 | 845 | 0 | 845 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60414 | 43 509 | 0 | 43 509 | 303 | 0 | 303 | 429 | 0 | 429 | 43 635 | 0 | 43 635 |
60903 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 0 | 101 |
61701 | 14 224 | 0 | 14 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 224 | 0 | 14 224 |
62002 | 20 229 | 0 | 20 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 229 | 0 | 20 229 |
70601 | 678 443 | 0 | 678 443 | 0 | 0 | 0 | 166 928 | 0 | 166 928 | 845 371 | 0 | 845 371 |
70603 | 296 785 | 0 | 296 785 | 0 | 0 | 0 | 19 860 | 0 | 19 860 | 316 645 | 0 | 316 645 |
70615 | 7 689 | 0 | 7 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 689 | 0 | 7 689 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 088 665 | 248 754 | 3 337 419 | 2 234 851 | 240 767 | 2 475 618 | 2 510 043 | 224 815 | 2 734 858 | 3 363 857 | 232 802 | 3 596 659 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 214 244 | 0 | 1 214 244 | 863 750 | 0 | 863 750 | 30 980 | 0 | 30 980 | 2 047 014 | 0 | 2 047 014 |
90902 | 218 807 | 0 | 218 807 | 107 458 | 0 | 107 458 | 143 258 | 0 | 143 258 | 183 007 | 0 | 183 007 |
91102 | 2 039 | 0 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 0 | 2 039 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 121 565 | 0 | 1 121 565 | 145 657 | 0 | 145 657 | 22 700 | 0 | 22 700 | 1 244 522 | 0 | 1 244 522 |
91417 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
91604 | 44 822 | 0 | 44 822 | 3 416 | 0 | 3 416 | 1 | 0 | 1 | 48 237 | 0 | 48 237 |
91704 | 8 323 | 0 | 8 323 | 0 | 0 | 0 | 8 323 | 0 | 8 323 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 53 783 | 0 | 53 783 | 0 | 0 | 0 | 53 783 | 0 | 53 783 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 3 061 | 0 | 3 061 | 0 | 0 | 0 | 2 953 | 0 | 2 953 | 108 | 0 | 108 |
99998 | 2 087 794 | 0 | 2 087 794 | 13 213 365 | 0 | 13 213 365 | 13 310 212 | 0 | 13 310 212 | 1 990 947 | 0 | 1 990 947 |
Итого по активу (баланс) | 4 884 439 | 0 | 4 884 439 | 14 333 646 | 0 | 14 333 646 | 13 572 210 | 0 | 13 572 210 | 5 645 875 | 0 | 5 645 875 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91312 | 1 305 701 | 0 | 1 305 701 | 69 714 | 0 | 69 714 | 15 320 | 0 | 15 320 | 1 251 307 | 0 | 1 251 307 |
91314 | 663 867 | 0 | 663 867 | 13 151 075 | 0 | 13 151 075 | 13 091 156 | 0 | 13 091 156 | 603 948 | 0 | 603 948 |
91316 | 6 653 | 0 | 6 653 | 4 124 | 0 | 4 124 | 0 | 0 | 0 | 2 529 | 0 | 2 529 |
91317 | 103 932 | 0 | 103 932 | 78 500 | 0 | 78 500 | 106 730 | 0 | 106 730 | 132 162 | 0 | 132 162 |
91318 | 6 640 | 0 | 6 640 | 6 640 | 0 | 6 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 2 796 645 | 0 | 2 796 645 | 261 998 | 0 | 261 998 | 1 120 281 | 0 | 1 120 281 | 3 654 928 | 0 | 3 654 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 884 439 | 0 | 4 884 439 | 13 572 210 | 0 | 13 572 210 | 14 333 646 | 0 | 14 333 646 | 5 645 875 | 0 | 5 645 875 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 6 436 | 6 436 | 0 | 50 265 | 50 265 | 0 | 56 701 | 56 701 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 6 436 | 0 | 6 436 | 50 236 | 0 | 50 236 | 56 672 | 0 | 56 672 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 436 | 6 436 | 12 872 | 50 236 | 50 265 | 100 501 | 56 672 | 56 701 | 113 373 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 6 436 | 6 436 | 14 189 | 42 483 | 56 672 | 14 189 | 36 047 | 50 236 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 6 436 | 0 | 6 436 | 56 701 | 0 | 56 701 | 50 265 | 0 | 50 265 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 436 | 6 436 | 12 872 | 70 890 | 42 483 | 113 373 | 64 454 | 36 047 | 100 501 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?