Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт"
Регистрационный номер
3530
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 4 211 | 0 | 4 211 | 5 670 | 0 | 5 670 | ||||||
| 30110 | 113 686 | 0 | 113 686 | 63 910 | 0 | 63 910 | ||||||
| 30233 | 14 243 | 0 | 14 243 | 435 | 0 | 435 | ||||||
| 31902 | 12 500 | 0 | 12 500 | 64 000 | 0 | 64 000 | ||||||
| 32201 | 20 000 | 0 | 20 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||||
| 47423 | 5 171 | 0 | 5 171 | 3 885 | 0 | 3 885 | ||||||
| 47427 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 094 | 0 | 4 094 | 1 542 | 0 | 1 542 | ||||||
| 60323 | 619 | 0 | 619 | 620 | 0 | 620 | ||||||
| 60401 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | ||||||
| 60901 | 16 254 | 0 | 16 254 | 20 729 | 0 | 20 729 | ||||||
| 60906 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 312 | 0 | 312 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 40 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 61702 | 73 | 0 | 73 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 70606 | 57 862 | 0 | 57 862 | 33 871 | 0 | 33 871 | ||||||
| 70611 | 3 150 | 0 | 3 150 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 253 633 | 0 | 253 633 | 203 705 | 0 | 203 705 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | ||||||
| 10621 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 10701 | 705 | 0 | 705 | 1 361 | 0 | 1 361 | ||||||
| 10801 | 6 658 | 0 | 6 658 | 19 113 | 0 | 19 113 | ||||||
| 30126 | 1 137 | 0 | 1 137 | 630 | 0 | 630 | ||||||
| 30226 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 25 029 | 0 | 25 029 | 5 455 | 0 | 5 455 | ||||||
| 32211 | 200 | 0 | 200 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 407 | 57 242 | 0 | 57 242 | 23 302 | 0 | 23 302 | ||||||
| 40903 | 50 131 | 0 | 50 131 | 72 977 | 0 | 72 977 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 94 | 0 | 94 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60305 | 280 | 0 | 280 | 432 | 0 | 432 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 31 | 0 | 31 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 60324 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| 60335 | 84 | 0 | 84 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 60414 | 146 | 0 | 146 | 198 | 0 | 198 | ||||||
| 60903 | 3 688 | 0 | 3 688 | 5 962 | 0 | 5 962 | ||||||
| 61304 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 61701 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 70601 | 74 538 | 0 | 74 538 | 40 308 | 0 | 40 308 | ||||||
| 70615 | 31 | 0 | 31 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 253 633 | 0 | 253 633 | 203 705 | 0 | 203 705 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 | ||||||
Страница была полезной?