• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 77 695 0 77 695 77 695 0 77 695
20202 14 278 6 050 20 328 14 294 13 182 27 476
20209 0 0 0 0 0 0
30104 61 0 61 44 0 44
30110 13 475 177 13 652 4 358 346 4 704
30202 0 0 0 1 0 1
30233 221 363 584 217 365 582
31902 74 300 0 74 300 0 0 0
31903 0 0 0 78 100 0 78 100
47106 10 374 0 10 374 10 374 0 10 374
47107 11 913 0 11 913 11 913 0 11 913
47423 12 12 24 13 42 55
47427 13 0 13 0 0 0
60302 79 0 79 79 0 79
60308 13 0 13 13 42 55
60310 465 0 465 465 0 465
60312 6 545 0 6 545 8 035 0 8 035
60314 0 473 473 0 473 473
60323 65 0 65 40 0 40
60336 173 0 173 173 0 173
60401 60 461 0 60 461 60 461 0 60 461
60415 4 557 0 4 557 7 249 0 7 249
60901 5 434 0 5 434 5 434 0 5 434
61008 4 0 4 4 0 4
61009 2 942 0 2 942 2 942 0 2 942
61403 4 930 0 4 930 4 875 0 4 875
70606 76 743 0 76 743 89 373 0 89 373
70608 2 797 0 2 797 102 041 0 102 041
70611 731 0 731 731 0 731
Итого по активу (баланс) 368 281 7 075 375 356 478 924 14 450 493 374
Пассив
10208 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
10614 169 430 0 169 430 169 430 0 169 430
30126 1 0 1 1 0 1
30232 11 102 113 10 110 120
40807 6 0 6 6 0 6
40911 0 0 0 0 0 0
60301 453 0 453 438 0 438
60305 3 799 0 3 799 3 611 0 3 611
60307 24 0 24 20 0 20
60309 8 0 8 52 0 52
60311 132 0 132 3 0 3
60322 7 0 7 0 0 0
60324 3 240 0 3 240 3 766 0 3 766
60335 1 281 0 1 281 1 359 0 1 359
60414 12 748 0 12 748 13 158 0 13 158
60903 1 346 0 1 346 1 400 0 1 400
70601 89 719 0 89 719 106 801 0 106 801
70603 3 049 0 3 049 103 209 0 103 209
Итого по пассиву (баланс) 375 254 102 375 356 493 264 110 493 374
В. Внебалансовые счета
Актив
91102 0 4 4 0 43 43
99998 66 720 0 66 720 66 720 0 66 720
Итого по активу (баланс) 66 720 4 66 724 66 720 43 66 763
Пассив
91507 66 720 0 66 720 66 720 0 66 720
99999 4 0 4 43 0 43
Итого по пассиву (баланс) 66 724 0 66 724 66 763 0 66 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?