• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 8 097 2 111 10 208 9 561 2 698 12 259
30102 3 941 0 3 941 1 403 0 1 403
30110 2 180 27 086 29 266 2 270 30 598 32 868
30202 128 0 128 177 0 177
30204 16 0 16 38 0 38
30221 0 0 0 0 0 0
31902 0 0 0 0 0 0
31903 204 000 0 204 000 231 000 0 231 000
45206 58 950 0 58 950 58 850 0 58 850
45207 54 464 0 54 464 64 945 0 64 945
45407 1 195 0 1 195 1 128 0 1 128
45506 2 298 0 2 298 1 748 0 1 748
45507 7 440 0 7 440 2 500 0 2 500
45812 20 090 0 20 090 12 839 0 12 839
45815 180 0 180 5 120 0 5 120
45915 114 0 114 114 0 114
47404 366 2 431 2 797 176 2 009 2 185
47408 0 0 0 0 0 0
47423 339 0 339 340 0 340
47427 75 0 75 188 0 188
60302 301 0 301 0 0 0
60310 0 0 0 0 0 0
60312 920 0 920 848 0 848
60314 0 0 0 0 0 0
60323 258 0 258 253 0 253
60336 720 0 720 743 0 743
60401 3 866 0 3 866 3 866 0 3 866
60901 5 941 0 5 941 5 941 0 5 941
61008 81 0 81 81 0 81
61009 57 0 57 57 0 57
61010 10 0 10 10 0 10
61403 942 0 942 857 0 857
70606 103 548 0 103 548 117 204 0 117 204
70608 16 146 0 16 146 18 621 0 18 621
70616 686 0 686 686 0 686
Итого по активу (баланс) 497 349 31 628 528 977 541 564 35 305 576 869
Пассив
10207 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
10701 2 869 0 2 869 2 869 0 2 869
10801 44 811 0 44 811 44 811 0 44 811
30126 2 351 0 2 351 2 308 0 2 308
407 21 131 0 21 131 55 965 3 742 59 707
408.1 841 0 841 778 0 778
40905 0 0 0 0 0 0
40909 0 0 0 0 0 0
40910 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 0 0 0
40912 0 0 0 0 0 0
40913 0 0 0 0 0 0
42101 100 0 100 100 0 100
42102 0 0 0 0 0 0
42108 718 0 718 718 0 718
45215 14 244 0 14 244 12 693 0 12 693
45515 8 866 0 8 866 3 376 0 3 376
45818 19 867 0 19 867 17 559 0 17 559
45918 114 0 114 114 0 114
47405 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47416 57 0 57 165 0 165
47422 128 0 128 657 0 657
47425 1 664 0 1 664 578 0 578
47426 0 0 0 0 0 0
60301 12 0 12 156 0 156
60305 921 0 921 1 858 0 1 858
60307 0 0 0 0 0 0
60309 13 0 13 0 0 0
60311 6 061 0 6 061 6 066 0 6 066
60322 0 0 0 0 0 0
60324 20 0 20 86 0 86
60335 268 0 268 861 0 861
60414 3 349 0 3 349 3 371 0 3 371
60903 1 999 0 1 999 2 062 0 2 062
61701 439 0 439 439 0 439
70601 77 099 0 77 099 93 248 0 93 248
70603 21 035 0 21 035 22 289 0 22 289
Итого по пассиву (баланс) 528 977 0 528 977 573 127 3 742 576 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
90901 59 626 0 59 626 63 352 0 63 352
90902 213 166 0 213 166 213 408 0 213 408
91202 1 0 1 1 0 1
91414 240 081 0 240 081 266 072 0 266 072
91604 2 520 0 2 520 1 401 0 1 401
91704 6 108 0 6 108 6 108 0 6 108
91802 16 441 0 16 441 23 689 0 23 689
91803 4 0 4 4 0 4
99998 351 978 0 351 978 315 172 0 315 172
Итого по активу (баланс) 889 926 0 889 926 889 208 0 889 208
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0
91312 324 482 0 324 482 293 260 0 293 260
91315 0 4 992 4 992 0 4 809 4 809
91316 0 0 0 0 0 0
91317 19 875 0 19 875 14 474 0 14 474
91507 2 613 0 2 613 2 613 0 2 613
91508 16 0 16 16 0 16
99999 537 948 0 537 948 574 036 0 574 036
Итого по пассиву (баланс) 884 934 4 992 889 926 884 399 4 809 889 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 0 0
99996 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 0 0
99997 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?