• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"
Регистрационный номер
2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 5 914 0 5 914 5 914 0 5 914
20202 219 0 219 326 0 326
30102 40 0 40 108 0 108
30110 0 155 155 0 157 157
30202 16 0 16 3 0 3
30204 1 0 1 1 0 1
31902 11 100 0 11 100 2 900 0 2 900
31903 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 40 000 0 40 000 39 900 0 39 900
45207 120 000 0 120 000 119 900 0 119 900
45208 34 400 0 34 400 33 800 0 33 800
45506 3 386 0 3 386 3 180 0 3 180
45507 880 0 880 870 0 870
45815 15 052 0 15 052 15 031 0 15 031
45915 405 0 405 405 0 405
47423 261 0 261 260 0 260
47427 0 0 0 4 0 4
60308 0 0 0 0 0 0
60310 0 0 0 0 0 0
60312 3 823 0 3 823 3 748 0 3 748
60323 216 0 216 209 0 209
60401 146 932 0 146 932 146 932 0 146 932
61002 2 0 2 0 0 0
61008 38 0 38 29 0 29
61009 12 0 12 8 0 8
61403 550 0 550 450 0 450
70606 79 277 0 79 277 82 511 0 82 511
70608 93 0 93 102 0 102
70611 500 0 500 480 0 480
Итого по активу (баланс) 463 117 155 463 272 467 071 157 467 228
Пассив
10208 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000
10601 29 572 0 29 572 29 572 0 29 572
10701 2 970 0 2 970 2 970 0 2 970
10801 114 126 0 114 126 114 126 0 114 126
407 15 14 29 134 14 148
408.1 128 0 128 470 0 470
40911 0 0 0 0 0 0
45215 20 488 0 20 488 21 032 0 21 032
45515 1 510 0 1 510 1 455 0 1 455
45818 15 052 0 15 052 15 031 0 15 031
45918 405 0 405 405 0 405
47422 0 0 0 0 0 0
47425 261 0 261 260 0 260
60301 362 0 362 347 0 347
60305 1 773 0 1 773 1 107 0 1 107
60309 0 0 0 0 0 0
60311 11 0 11 12 0 12
60324 83 0 83 83 0 83
60335 745 0 745 698 0 698
60414 9 373 0 9 373 9 548 0 9 548
61701 5 745 0 5 745 5 745 0 5 745
70601 80 528 0 80 528 84 098 0 84 098
70603 111 0 111 121 0 121
Итого по пассиву (баланс) 463 258 14 463 272 467 214 14 467 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 284 665 0 284 665 285 332 0 285 332
91414 22 443 0 22 443 22 443 0 22 443
91501 7 566 0 7 566 7 566 0 7 566
91604 3 120 0 3 120 3 114 0 3 114
91704 652 0 652 652 0 652
91802 4 026 0 4 026 4 026 0 4 026
99998 225 784 0 225 784 225 784 0 225 784
Итого по активу (баланс) 548 256 0 548 256 548 917 0 548 917
Пассив
91312 225 784 0 225 784 225 784 0 225 784
99999 322 472 0 322 472 323 133 0 323 133
Итого по пассиву (баланс) 548 256 0 548 256 548 917 0 548 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?