Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 350 543 | 0 | 350 543 | 310 206 | 0 | 310 206 | ||||||
30110 | 88 524 | 27 061 | 115 585 | 60 343 | 67 643 | 127 986 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | ||||||
30233 | 534 770 | 0 | 534 770 | 3 464 011 | 0 | 3 464 011 | ||||||
30424 | 188 | 0 | 188 | 63 | 0 | 63 | ||||||
31902 | 550 000 | 0 | 550 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | ||||||
31903 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 83 061 | 323 | 83 384 | 154 884 | 530 | 155 414 | ||||||
47427 | 1 758 | 0 | 1 758 | 7 407 | 0 | 7 407 | ||||||
47465 | 9 698 | 0 | 9 698 | 37 784 | 0 | 37 784 | ||||||
60302 | 34 867 | 0 | 34 867 | 34 831 | 0 | 34 831 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 693 | 0 | 693 | 789 | 0 | 789 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 100 674 | 0 | 100 674 | 88 884 | 0 | 88 884 | ||||||
60314 | 15 999 | 40 185 | 56 184 | 26 342 | 37 191 | 63 533 | ||||||
60323 | 2 651 | 0 | 2 651 | 2 646 | 0 | 2 646 | ||||||
60401 | 617 327 | 0 | 617 327 | 622 351 | 0 | 622 351 | ||||||
60415 | 1 916 | 0 | 1 916 | 2 496 | 0 | 2 496 | ||||||
60901 | 114 660 | 0 | 114 660 | 128 886 | 0 | 128 886 | ||||||
60906 | 46 411 | 0 | 46 411 | 34 599 | 0 | 34 599 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 8 707 | 0 | 8 707 | 8 164 | 0 | 8 164 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 36 398 | 0 | 36 398 | 48 972 | 0 | 48 972 | ||||||
70606 | 1 647 828 | 0 | 1 647 828 | 2 629 235 | 0 | 2 629 235 | ||||||
70608 | 10 950 | 0 | 10 950 | 14 330 | 0 | 14 330 | ||||||
70611 | 81 190 | 0 | 81 190 | 130 737 | 0 | 130 737 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 638 813 | 67 569 | 12 706 382 | 17 148 144 | 105 364 | 17 253 508 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
10801 | 2 326 781 | 0 | 2 326 781 | 2 326 781 | 0 | 2 326 781 | ||||||
30126 | 13 389 | 0 | 13 389 | 13 602 | 0 | 13 602 | ||||||
30129 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 792 | 0 | 792 | 4 773 | 0 | 4 773 | ||||||
30232 | 477 968 | 973 | 478 941 | 757 766 | 640 | 758 406 | ||||||
30243 | 11 458 | 0 | 11 458 | 32 856 | 0 | 32 856 | ||||||
407 | 225 468 | 0 | 225 468 | 854 600 | 0 | 854 600 | ||||||
40903 | 4 152 309 | 0 | 4 152 309 | 4 139 340 | 22 | 4 139 362 | ||||||
40905 | 29 191 | 0 | 29 191 | 28 932 | 0 | 28 932 | ||||||
47416 | 0 | 7 | 7 | 575 | 0 | 575 | ||||||
47422 | 897 157 | 24 636 | 921 793 | 3 244 650 | 13 947 | 3 258 597 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 45 307 | 0 | 45 307 | 72 884 | 0 | 72 884 | ||||||
60301 | 11 707 | 0 | 11 707 | 20 751 | 0 | 20 751 | ||||||
60305 | 111 211 | 0 | 111 211 | 116 874 | 0 | 116 874 | ||||||
60307 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | ||||||
60309 | 514 | 0 | 514 | 1 142 | 0 | 1 142 | ||||||
60311 | 28 204 | 0 | 28 204 | 17 550 | 0 | 17 550 | ||||||
60313 | 1 634 | 0 | 1 634 | 2 335 | 0 | 2 335 | ||||||
60322 | 2 154 | 0 | 2 154 | 1 951 | 0 | 1 951 | ||||||
60324 | 25 684 | 0 | 25 684 | 26 655 | 0 | 26 655 | ||||||
60335 | 22 269 | 0 | 22 269 | 22 286 | 0 | 22 286 | ||||||
60414 | 388 692 | 0 | 388 692 | 400 279 | 0 | 400 279 | ||||||
60903 | 12 844 | 0 | 12 844 | 15 642 | 0 | 15 642 | ||||||
70601 | 2 022 595 | 0 | 2 022 595 | 3 251 196 | 0 | 3 251 196 | ||||||
70603 | 5 642 | 0 | 5 642 | 7 443 | 0 | 7 443 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 12 574 | 0 | 12 574 | ||||||
70801 | 1 770 951 | 0 | 1 770 951 | 1 770 951 | 0 | 1 770 951 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 680 766 | 25 616 | 12 706 382 | 17 238 899 | 14 609 | 17 253 508 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 184 | 0 | 184 | 167 | 0 | 167 | ||||||
91803 | 12 995 | 0 | 12 995 | 12 995 | 0 | 12 995 | ||||||
99998 | 45 885 | 0 | 45 885 | 54 195 | 0 | 54 195 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 59 064 | 0 | 59 064 | 67 357 | 0 | 67 357 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91318 | 45 052 | 0 | 45 052 | 53 362 | 0 | 53 362 | ||||||
91508 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 | ||||||
99999 | 13 179 | 0 | 13 179 | 13 162 | 0 | 13 162 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 59 064 | 0 | 59 064 | 67 357 | 0 | 67 357 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?