Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 059 | 35 016 | 45 075 | 79 504 | 32 012 | 111 516 | 75 958 | 34 964 | 110 922 | 13 605 | 32 064 | 45 669 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 258 | 0 | 9 258 | 2 140 798 | 0 | 2 140 798 | 2 139 271 | 0 | 2 139 271 | 10 785 | 0 | 10 785 |
30110 | 16 | 13 649 | 13 665 | 300 165 | 346 576 | 646 741 | 300 165 | 347 248 | 647 413 | 16 | 12 977 | 12 993 |
30202 | 2 163 | 0 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 2 012 | 0 | 2 012 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 066 | 31 066 | 0 | 31 066 | 31 066 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 005 | 0 | 8 005 | 311 330 | 0 | 311 330 | 311 330 | 0 | 311 330 | 8 005 | 0 | 8 005 |
30425 | 500 | 11 968 | 12 468 | 0 | 329 | 329 | 0 | 702 | 702 | 500 | 11 595 | 12 095 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 181 120 | 0 | 1 181 120 | 1 074 220 | 0 | 1 074 220 | 106 900 | 0 | 106 900 |
31903 | 82 700 | 0 | 82 700 | 265 040 | 0 | 265 040 | 347 740 | 0 | 347 740 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 15 000 | 0 | 15 000 | 23 330 | 0 | 23 330 | 23 330 | 0 | 23 330 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45204 | 25 100 | 0 | 25 100 | 20 350 | 0 | 20 350 | 17 350 | 0 | 17 350 | 28 100 | 0 | 28 100 |
45205 | 35 800 | 0 | 35 800 | 11 300 | 0 | 11 300 | 18 400 | 0 | 18 400 | 28 700 | 0 | 28 700 |
45206 | 286 990 | 11 769 | 298 759 | 39 900 | 10 307 | 50 207 | 26 440 | 819 | 27 259 | 300 450 | 21 257 | 321 707 |
45207 | 193 666 | 9 641 | 203 307 | 10 500 | 172 | 10 672 | 10 087 | 6 914 | 17 001 | 194 079 | 2 899 | 196 978 |
45208 | 143 440 | 12 745 | 156 185 | 1 950 | 350 | 2 300 | 500 | 1 056 | 1 556 | 144 890 | 12 039 | 156 929 |
45405 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45407 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
45408 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
45506 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 697 | 0 | 697 |
45507 | 4 957 | 0 | 4 957 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 4 894 | 0 | 4 894 |
45705 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 697 | 0 | 697 |
45812 | 23 234 | 0 | 23 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 230 | 0 | 23 230 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45817 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 1 294 | 0 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 1 294 |
45915 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
45917 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 365 778 | 677 735 | 1 043 513 | 365 778 | 677 735 | 1 043 513 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 11 | 0 | 11 | 1 738 | 0 | 1 738 | 1 719 | 0 | 1 719 | 30 | 0 | 30 |
47427 | 33 | 0 | 33 | 7 046 | 158 | 7 204 | 7 079 | 158 | 7 237 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
60306 | 75 | 0 | 75 | 26 | 0 | 26 | 66 | 0 | 66 | 35 | 0 | 35 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 017 | 0 | 1 017 | 132 | 0 | 132 | 260 | 0 | 260 | 889 | 0 | 889 |
60323 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
60336 | 42 | 0 | 42 | 77 | 0 | 77 | 72 | 0 | 72 | 47 | 0 | 47 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60901 | 5 089 | 0 | 5 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 089 | 0 | 5 089 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 145 | 0 | 145 | 128 | 0 | 128 | 190 | 0 | 190 | 83 | 0 | 83 |
61009 | 252 | 0 | 252 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 250 | 0 | 250 |
70606 | 201 479 | 0 | 201 479 | 23 804 | 0 | 23 804 | 65 | 0 | 65 | 225 218 | 0 | 225 218 |
70608 | 84 189 | 0 | 84 189 | 8 663 | 0 | 8 663 | 0 | 0 | 0 | 92 852 | 0 | 92 852 |
Итого по активу (баланс) | 1 219 559 | 94 788 | 1 314 347 | 5 105 570 | 1 098 705 | 6 204 275 | 5 084 444 | 1 100 662 | 6 185 106 | 1 240 685 | 92 831 | 1 333 516 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 160 | 0 | 87 160 |
30129 | 59 | 0 | 59 | 48 | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
30429 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
407 | 123 369 | 7 738 | 131 107 | 780 792 | 288 043 | 1 068 835 | 777 761 | 288 808 | 1 066 569 | 120 338 | 8 503 | 128 841 |
408.1 | 4 307 | 0 | 4 307 | 22 365 | 211 | 22 576 | 40 755 | 211 | 40 966 | 22 697 | 0 | 22 697 |
40807 | 71 | 294 | 365 | 290 | 295 | 585 | 286 | 1 | 287 | 67 | 0 | 67 |
40817 | 6 372 | 17 829 | 24 201 | 82 920 | 50 889 | 133 809 | 84 820 | 39 227 | 124 047 | 8 272 | 6 167 | 14 439 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 | 1 492 | 0 | 1 492 | 754 | 0 | 754 |
40901 | 14 964 | 0 | 14 964 | 14 964 | 0 | 14 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 12 900 | 12 900 | 0 | 12 878 | 12 878 |
42305 | 123 400 | 59 576 | 182 976 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 1 589 | 1 589 | 123 400 | 57 350 | 180 750 |
42306 | 4 900 | 0 | 4 900 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
45215 | 171 941 | 0 | 171 941 | 4 986 | 0 | 4 986 | 5 781 | 0 | 5 781 | 172 736 | 0 | 172 736 |
45217 | 121 | 0 | 121 | 17 | 0 | 17 | 95 | 0 | 95 | 199 | 0 | 199 |
45415 | 275 | 0 | 275 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45524 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45714 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 29 374 | 0 | 29 374 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 370 | 0 | 29 370 |
45821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 0 | 2 684 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 677 043 | 366 049 | 1 043 092 | 677 043 | 366 049 | 1 043 092 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 111 | 105 | 3 216 | 215 | 137 | 352 | 840 | 131 | 971 | 3 736 | 99 | 3 835 |
47416 | 78 | 0 | 78 | 445 | 0 | 445 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 3 | 0 | 3 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 411 | 0 | 1 411 | 19 | 0 | 19 |
47425 | 701 | 0 | 701 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 682 | 0 | 1 682 | 435 | 0 | 435 |
47426 | 16 | 0 | 16 | 62 | 0 | 62 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 |
60301 | 14 | 0 | 14 | 742 | 0 | 742 | 754 | 0 | 754 | 26 | 0 | 26 |
60305 | 2 695 | 0 | 2 695 | 5 904 | 0 | 5 904 | 7 073 | 0 | 7 073 | 3 864 | 0 | 3 864 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 40 | 0 | 40 | 1 558 | 0 | 1 558 | 1 557 | 0 | 1 557 | 39 | 0 | 39 |
60324 | 159 | 0 | 159 | 44 | 0 | 44 | 76 | 0 | 76 | 191 | 0 | 191 |
60335 | 705 | 0 | 705 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 570 | 0 | 1 570 | 887 | 0 | 887 |
60414 | 9 230 | 0 | 9 230 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 9 264 | 0 | 9 264 |
60903 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 2 374 | 0 | 2 374 |
70601 | 199 345 | 0 | 199 345 | 0 | 0 | 0 | 22 808 | 0 | 22 808 | 222 153 | 0 | 222 153 |
70603 | 83 843 | 0 | 83 843 | 0 | 0 | 0 | 8 808 | 0 | 8 808 | 92 651 | 0 | 92 651 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 228 800 | 85 547 | 1 314 347 | 1 615 456 | 709 461 | 2 324 917 | 1 635 170 | 708 916 | 2 344 086 | 1 248 514 | 85 002 | 1 333 516 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 179 829 | 0 | 179 829 | 12 208 | 0 | 12 208 | 61 406 | 0 | 61 406 | 130 631 | 0 | 130 631 |
90902 | 21 190 | 0 | 21 190 | 4 631 | 0 | 4 631 | 7 241 | 0 | 7 241 | 18 580 | 0 | 18 580 |
90907 | 14 964 | 0 | 14 964 | 0 | 0 | 0 | 14 964 | 0 | 14 964 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 949 537 | 54 056 | 1 003 593 | 56 092 | 1 484 | 57 576 | 25 767 | 3 170 | 28 937 | 979 862 | 52 370 | 1 032 232 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 775 412 | 0 | 775 412 | 117 754 | 0 | 117 754 | 143 619 | 0 | 143 619 | 749 547 | 0 | 749 547 |
Итого по активу (баланс) | 1 941 934 | 54 056 | 1 995 990 | 190 685 | 1 484 | 192 169 | 252 997 | 3 170 | 256 167 | 1 879 622 | 52 370 | 1 931 992 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 717 046 | 0 | 717 046 | 42 484 | 0 | 42 484 | 29 807 | 0 | 29 807 | 704 369 | 0 | 704 369 |
91315 | 14 964 | 0 | 14 964 | 14 964 | 0 | 14 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 12 200 | 3 524 | 15 724 | 76 180 | 9 991 | 86 171 | 81 480 | 6 467 | 87 947 | 17 500 | 0 | 17 500 |
91507 | 27 678 | 0 | 27 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 678 | 0 | 27 678 |
99999 | 1 220 578 | 0 | 1 220 578 | 112 548 | 0 | 112 548 | 74 415 | 0 | 74 415 | 1 182 445 | 0 | 1 182 445 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 992 466 | 3 524 | 1 995 990 | 246 176 | 9 991 | 256 167 | 185 702 | 6 467 | 192 169 | 1 931 992 | 0 | 1 931 992 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 985 | 3 669 | 13 654 | 291 293 | 332 535 | 623 828 | 291 586 | 332 688 | 624 274 | 9 692 | 3 516 | 13 208 |
99996 | 13 645 | 0 | 13 645 | 623 611 | 0 | 623 611 | 624 058 | 0 | 624 058 | 13 198 | 0 | 13 198 |
Итого по активу (баланс) | 23 630 | 3 669 | 27 299 | 914 904 | 332 535 | 1 247 439 | 915 644 | 332 688 | 1 248 332 | 22 890 | 3 516 | 26 406 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 672 | 9 973 | 13 645 | 331 622 | 292 436 | 624 058 | 331 486 | 292 125 | 623 611 | 3 536 | 9 662 | 13 198 |
99997 | 13 654 | 0 | 13 654 | 624 274 | 0 | 624 274 | 623 828 | 0 | 623 828 | 13 208 | 0 | 13 208 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 326 | 9 973 | 27 299 | 955 896 | 292 436 | 1 248 332 | 955 314 | 292 125 | 1 247 439 | 16 744 | 9 662 | 26 406 |
Страница была полезной?