• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 169 122 0 169 122 0 0 0 0 0 0 169 122 0 169 122
10901 2 055 0 2 055 0 0 0 0 0 0 2 055 0 2 055
20202 216 955 63 861 280 816 1 069 645 609 291 1 678 936 1 205 232 623 588 1 828 820 81 368 49 564 130 932
20208 23 379 0 23 379 47 740 0 47 740 49 730 0 49 730 21 389 0 21 389
20209 0 0 0 548 742 78 198 626 940 548 742 78 198 626 940 0 0 0
30102 470 933 0 470 933 39 675 417 0 39 675 417 39 941 274 0 39 941 274 205 076 0 205 076
30110 30 723 39 922 70 645 1 464 704 36 628 508 38 093 212 1 470 186 36 454 567 37 924 753 25 241 213 863 239 104
30114 0 609 666 609 666 0 934 468 934 468 0 1 090 324 1 090 324 0 453 810 453 810
30202 96 750 0 96 750 0 0 0 2 675 0 2 675 94 075 0 94 075
30215 750 1 695 2 445 0 47 47 0 99 99 750 1 643 2 393
30221 0 0 0 2 424 447 0 2 424 447 2 424 447 0 2 424 447 0 0 0
30233 1 193 1 1 194 60 811 16 652 77 463 57 641 16 652 74 293 4 363 1 4 364
30413 241 5 284 5 525 2 426 757 90 2 426 847 2 426 796 311 2 427 107 202 5 063 5 265
30424 235 19 545 19 780 6 190 862 536 6 191 398 6 188 627 1 147 6 189 774 2 470 18 934 21 404
30425 0 26 086 26 086 0 485 485 0 1 533 1 533 0 25 038 25 038
32201 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
32202 0 0 0 59 999 0 59 999 59 999 0 59 999 0 0 0
32307 0 2 755 2 755 0 76 76 0 162 162 0 2 669 2 669
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 7 957 0 7 957 8 737 0 8 737 0 0 0 16 694 0 16 694
45206 251 573 4 403 255 976 0 75 75 500 4 478 4 978 251 073 0 251 073
45207 1 089 511 0 1 089 511 12 201 0 12 201 25 211 0 25 211 1 076 501 0 1 076 501
45208 4 108 400 44 068 4 152 468 7 926 801 8 727 24 247 2 590 26 837 4 092 079 42 279 4 134 358
45216 49 435 0 49 435 415 0 415 81 0 81 49 769 0 49 769
45304 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45503 0 0 0 3 261 0 3 261 0 0 0 3 261 0 3 261
45504 7 500 0 7 500 0 0 0 476 0 476 7 024 0 7 024
45505 36 790 0 36 790 0 0 0 1 950 0 1 950 34 840 0 34 840
45506 289 252 0 289 252 5 404 0 5 404 15 747 0 15 747 278 909 0 278 909
45507 221 113 101 429 322 542 18 410 2 477 20 887 436 6 176 6 612 239 087 97 730 336 817
45509 2 286 5 238 7 524 2 639 1 155 3 794 2 094 3 540 5 634 2 831 2 853 5 684
45523 587 0 587 2 666 0 2 666 2 502 0 2 502 751 0 751
45815 2 487 0 2 487 0 0 0 0 0 0 2 487 0 2 487
45915 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
46505 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
47404 0 90 544 90 544 0 1 564 304 1 564 304 0 849 580 849 580 0 805 268 805 268
47408 0 0 0 48 773 667 49 065 879 97 839 546 48 773 667 49 065 879 97 839 546 0 0 0
47417 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
47421 2 911 0 2 911 178 494 0 178 494 181 405 0 181 405 0 0 0
47423 166 912 0 166 912 33 212 000 212 033 61 212 000 212 061 166 884 0 166 884
47427 68 844 167 69 011 47 029 1 118 48 147 40 797 1 114 41 911 75 076 171 75 247
47447 381 0 381 0 0 0 6 0 6 375 0 375
47450 823 0 823 151 0 151 69 0 69 905 0 905
47451 49 0 49 11 0 11 0 0 0 60 0 60
47465 497 0 497 173 0 173 1 0 1 669 0 669
47502 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
50105 748 108 0 748 108 46 177 0 46 177 161 486 0 161 486 632 799 0 632 799
50107 1 064 260 351 059 1 415 319 366 985 8 499 375 484 449 434 110 473 559 907 981 811 249 085 1 230 896
50121 60 020 0 60 020 28 720 0 28 720 32 990 0 32 990 55 750 0 55 750
50208 41 555 0 41 555 3 235 0 3 235 5 002 0 5 002 39 788 0 39 788
50221 33 998 0 33 998 195 0 195 2 687 0 2 687 31 506 0 31 506
60302 2 942 0 2 942 0 0 0 112 0 112 2 830 0 2 830
60306 13 0 13 6 572 0 6 572 6 584 0 6 584 1 0 1
60308 90 0 90 249 0 249 261 0 261 78 0 78
60310 244 0 244 455 0 455 486 0 486 213 0 213
60312 3 346 0 3 346 8 155 0 8 155 6 136 0 6 136 5 365 0 5 365
60314 0 763 763 0 44 44 0 546 546 0 261 261
60323 26 0 26 40 0 40 40 0 40 26 0 26
60336 330 0 330 83 0 83 112 0 112 301 0 301
60401 854 079 0 854 079 359 0 359 0 0 0 854 438 0 854 438
60404 205 028 0 205 028 0 0 0 0 0 0 205 028 0 205 028
60415 359 0 359 0 0 0 359 0 359 0 0 0
60901 6 582 0 6 582 0 0 0 0 0 0 6 582 0 6 582
61002 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
61008 808 0 808 342 0 342 211 0 211 939 0 939
61009 204 0 204 20 0 20 20 0 20 204 0 204
61210 0 0 0 706 542 0 706 542 706 542 0 706 542 0 0 0
62001 21 593 0 21 593 0 0 0 0 0 0 21 593 0 21 593
70606 3 147 269 0 3 147 269 495 139 0 495 139 460 0 460 3 641 948 0 3 641 948
70607 39 417 0 39 417 11 164 0 11 164 25 622 0 25 622 24 959 0 24 959
70608 1 607 924 0 1 607 924 160 005 0 160 005 0 0 0 1 767 929 0 1 767 929
70611 12 693 0 12 693 4 621 0 4 621 0 0 0 17 314 0 17 314
Итого по активу (баланс) 15 186 590 1 366 486 16 553 076 104 879 707 89 124 703 194 004 410 104 853 451 88 522 957 193 376 408 15 212 846 1 968 232 17 181 078
Пассив
10207 921 300 0 921 300 0 0 0 0 0 0 921 300 0 921 300
10601 808 325 0 808 325 0 0 0 0 0 0 808 325 0 808 325
10603 33 998 0 33 998 2 687 0 2 687 195 0 195 31 506 0 31 506
10634 3 739 0 3 739 193 0 193 19 0 19 3 565 0 3 565
10701 46 065 0 46 065 0 0 0 0 0 0 46 065 0 46 065
10801 359 089 0 359 089 0 0 0 0 0 0 359 089 0 359 089
30220 0 0 0 0 75 75 0 75 75 0 0 0
30226 96 0 96 26 0 26 35 0 35 105 0 105
30232 0 72 72 42 091 13 581 55 672 42 108 13 527 55 635 17 18 35
30601 840 425 1 265 1 030 334 32 1 030 366 1 029 807 1 709 1 031 516 313 2 102 2 415
32311 28 0 28 2 0 2 1 0 1 27 0 27
405 63 4 735 4 798 2 278 280 0 130 130 61 4 587 4 648
406 54 0 54 2 0 2 0 0 0 52 0 52
407 661 142 287 717 948 859 2 846 873 1 102 501 3 949 374 2 843 980 1 441 243 4 285 223 658 249 626 459 1 284 708
408.1 14 423 0 14 423 68 492 4 255 72 747 73 775 4 255 78 030 19 706 0 19 706
40807 1 587 11 246 12 833 1 262 5 833 7 095 981 647 1 628 1 306 6 060 7 366
40817 261 434 429 382 690 816 683 103 201 904 885 007 665 726 196 416 862 142 244 057 423 894 667 951
40820 8 633 38 765 47 398 9 810 4 066 13 876 10 050 8 003 18 053 8 873 42 702 51 575
40905 0 0 0 3 697 3 255 6 952 3 697 3 255 6 952 0 0 0
40909 0 0 0 6 057 7 238 13 295 6 057 7 238 13 295 0 0 0
40910 0 0 0 965 706 1 671 965 706 1 671 0 0 0
40911 0 0 0 5 684 572 6 256 5 684 572 6 256 0 0 0
40912 0 0 0 1 406 7 919 9 325 1 406 7 919 9 325 0 0 0
40913 0 0 0 2 323 4 868 7 191 2 323 4 868 7 191 0 0 0
42006 65 500 0 65 500 0 0 0 0 0 0 65 500 0 65 500
42007 602 400 10 274 612 674 0 604 604 0 174 174 602 400 9 844 612 244
42104 0 42 714 42 714 1 200 2 508 3 708 2 400 940 3 340 1 200 41 146 42 346
42105 230 000 0 230 000 0 0 0 25 000 0 25 000 255 000 0 255 000
42106 150 000 0 150 000 57 864 0 57 864 35 728 0 35 728 127 864 0 127 864
42107 428 727 0 428 727 19 064 0 19 064 0 0 0 409 663 0 409 663
42301 1 139 519 1 658 5 457 30 5 487 5 456 10 5 466 1 138 499 1 637
42303 0 0 0 0 0 0 2 262 0 2 262 2 262 0 2 262
42304 5 094 0 5 094 2 496 0 2 496 2 539 0 2 539 5 137 0 5 137
42305 52 947 9 273 62 220 5 128 3 043 8 171 1 665 3 214 4 879 49 484 9 444 58 928
42306 2 400 045 2 896 220 5 296 265 624 458 205 460 829 918 357 670 120 908 478 578 2 133 257 2 811 668 4 944 925
42307 0 0 0 2 500 0 2 500 5 000 0 5 000 2 500 0 2 500
42309 997 0 997 24 0 24 24 0 24 997 0 997
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 700 5 955 6 655 0 5 326 5 326 0 20 20 700 649 1 349
42609 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43201 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15
43701 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
43801 96 21 117 30 1 31 0 0 0 66 20 86
45215 155 265 0 155 265 3 880 0 3 880 1 258 0 1 258 152 643 0 152 643
45217 44 542 0 44 542 2 395 0 2 395 1 569 0 1 569 43 716 0 43 716
45315 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45515 45 048 0 45 048 5 592 0 5 592 2 835 0 2 835 42 291 0 42 291
45524 9 443 0 9 443 366 0 366 618 0 618 9 695 0 9 695
45818 2 487 0 2 487 0 0 0 0 0 0 2 487 0 2 487
45918 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
47403 0 0 0 1 005 368 2 868 883 3 874 251 1 005 368 2 868 883 3 874 251 0 0 0
47407 0 0 0 49 997 234 47 926 586 97 923 820 49 997 234 47 926 586 97 923 820 0 0 0
47411 32 530 24 056 56 586 11 159 3 359 14 518 13 824 6 918 20 742 35 195 27 615 62 810
47416 39 19 58 34 602 145 19 34 602 164 34 603 189 0 34 603 189 1 083 0 1 083
47422 1 166 40 1 206 269 35 304 139 34 173 1 036 39 1 075
47424 0 0 0 73 292 0 73 292 90 109 0 90 109 16 817 0 16 817
47425 169 340 0 169 340 1 139 0 1 139 1 388 0 1 388 169 589 0 169 589
47426 15 644 136 15 780 7 441 16 7 457 6 846 32 6 878 15 049 152 15 201
47446 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47452 1 437 0 1 437 29 0 29 96 0 96 1 504 0 1 504
47466 8 400 0 8 400 1 361 0 1 361 1 226 0 1 226 8 265 0 8 265
47501 3 263 2 926 6 189 1 415 435 1 850 9 76 85 1 857 2 567 4 424
50120 17 750 0 17 750 26 532 0 26 532 10 849 0 10 849 2 067 0 2 067
52301 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52303 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52305 0 2 755 2 755 0 162 162 0 76 76 0 2 669 2 669
52306 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
52307 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52406 0 0 0 10 104 0 10 104 10 104 0 10 104 0 0 0
52501 1 291 0 1 291 104 0 104 407 0 407 1 594 0 1 594
60301 1 685 0 1 685 3 808 0 3 808 11 743 0 11 743 9 620 0 9 620
60305 15 437 0 15 437 17 897 0 17 897 19 666 0 19 666 17 206 0 17 206
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 119 0 119 142 0 142 23 0 23 0 0 0
60311 0 0 0 0 0 0 10 678 0 10 678 10 678 0 10 678
60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60324 575 0 575 4 0 4 80 0 80 651 0 651
60335 4 888 0 4 888 3 775 0 3 775 3 753 0 3 753 4 866 0 4 866
60414 147 644 0 147 644 0 0 0 1 202 0 1 202 148 846 0 148 846
60903 4 837 0 4 837 0 0 0 84 0 84 4 921 0 4 921
61701 169 122 0 169 122 0 0 0 0 0 0 169 122 0 169 122
70601 2 903 649 0 2 903 649 19 0 19 406 575 0 406 575 3 310 205 0 3 310 205
70602 90 310 0 90 310 16 880 0 16 880 27 575 0 27 575 101 005 0 101 005
70603 1 738 379 0 1 738 379 0 0 0 255 699 0 255 699 1 994 078 0 1 994 078
Итого по пассиву (баланс) 12 785 809 3 767 267 16 553 076 91 235 615 52 373 551 143 609 166 91 618 734 52 618 434 144 237 168 13 168 928 4 012 150 17 181 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 172 243 0 1 172 243 9 628 0 9 628 9 628 0 9 628 1 172 243 0 1 172 243
90902 425 860 0 425 860 15 343 0 15 343 8 842 0 8 842 432 361 0 432 361
90909 603 0 603 4 027 0 4 027 2 777 0 2 777 1 853 0 1 853
91202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91203 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91219 0 0 0 0 11 714 11 714 0 11 714 11 714 0 0 0
91220 0 22 898 22 898 0 12 087 12 087 0 6 148 6 148 0 28 837 28 837
91414 5 023 928 58 186 5 082 114 107 719 33 847 141 566 85 257 8 943 94 200 5 046 390 83 090 5 129 480
91417 800 000 0 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 0 800 000
91704 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
91802 23 005 0 23 005 0 0 0 0 0 0 23 005 0 23 005
99998 10 327 542 0 10 327 542 157 986 0 157 986 191 322 0 191 322 10 294 206 0 10 294 206
Итого по активу (баланс) 17 778 973 81 084 17 860 057 294 705 57 648 352 353 297 827 26 805 324 632 17 775 851 111 927 17 887 778
Пассив
91311 138 010 2 755 140 765 10 000 162 10 162 0 76 76 128 010 2 669 130 679
91312 8 816 517 234 817 9 051 334 37 119 13 789 50 908 47 155 5 139 52 294 8 826 553 226 167 9 052 720
91314 0 0 0 61 609 0 61 609 61 609 0 61 609 0 0 0
91315 526 135 139 195 665 330 1 975 8 168 10 143 290 3 482 3 772 524 450 134 509 658 959
91317 420 802 47 048 467 850 51 005 7 495 58 500 27 614 12 621 40 235 397 411 52 174 449 585
91507 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0 2 263 0 2 263
99999 7 532 515 0 7 532 515 120 279 0 120 279 181 336 0 181 336 7 593 572 0 7 593 572
Итого по пассиву (баланс) 17 436 242 423 815 17 860 057 281 987 29 614 311 601 318 004 21 318 339 322 17 472 259 415 519 17 887 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 2 260 650 2 260 650 412 363 47 838 222 48 250 585 412 363 48 164 225 48 576 588 0 1 934 647 1 934 647
99996 2 260 313 0 2 260 313 48 112 387 0 48 112 387 48 421 236 0 48 421 236 1 951 464 0 1 951 464
Итого по активу (баланс) 2 260 313 2 260 650 4 520 963 48 524 750 47 838 222 96 362 972 48 833 599 48 164 225 96 997 824 1 951 464 1 934 647 3 886 111
Пассив
96901 2 260 313 0 2 260 313 48 007 636 76 405 48 084 041 47 698 787 76 405 47 775 192 1 951 464 0 1 951 464
97101 0 0 0 337 194 0 337 194 337 194 0 337 194 0 0 0
99997 2 260 650 0 2 260 650 48 576 587 0 48 576 587 48 250 584 0 48 250 584 1 934 647 0 1 934 647
Итого по пассиву (баланс) 4 520 963 0 4 520 963 96 921 417 76 405 96 997 822 96 286 565 76 405 96 362 970 3 886 111 0 3 886 111

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?