• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Регистрационный номер
435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 637 0 9 637 10 184 0 10 184 14 012 0 14 012 5 809 0 5 809
10610 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205
10635 43 998 0 43 998 1 049 0 1 049 33 613 0 33 613 11 434 0 11 434
11101 60 517 0 60 517 0 0 0 0 0 0 60 517 0 60 517
20202 14 193 46 488 60 681 18 5 478 5 496 176 3 582 3 758 14 035 48 384 62 419
30102 136 992 0 136 992 7 730 158 0 7 730 158 7 823 513 0 7 823 513 43 637 0 43 637
30110 318 95 114 95 432 40 232 50 248 251 50 288 483 40 271 50 319 996 50 360 267 279 23 369 23 648
30114 0 7 452 7 452 0 38 988 683 38 988 683 0 38 989 161 38 989 161 0 6 974 6 974
30202 45 959 0 45 959 0 0 0 4 164 0 4 164 41 795 0 41 795
30221 0 0 0 0 1 158 542 1 158 542 0 1 158 542 1 158 542 0 0 0
30233 51 0 51 972 0 972 568 0 568 455 0 455
304.1 3 697 0 3 697 385 948 875 249 771 386 198 646 385 948 154 216 977 386 165 131 4 418 32 794 37 212
30428 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6
30602 34 196 188 196 222 0 211 248 978 211 248 978 33 211 021 139 211 021 172 1 424 027 424 028
30608 11 499 0 11 499 16 436 0 16 436 104 0 104 27 831 0 27 831
32202 0 0 0 13 020 435 2 505 153 15 525 588 13 020 435 2 505 153 15 525 588 0 0 0
32203 767 091 1 342 799 2 109 890 7 661 087 2 923 333 10 584 420 6 599 503 3 700 129 10 299 632 1 828 675 566 003 2 394 678
32204 653 304 0 653 304 43 999 0 43 999 653 304 0 653 304 43 999 0 43 999
32401 12 5 17 0 0 0 0 0 0 12 5 17
45506 1 228 0 1 228 0 0 0 66 0 66 1 162 0 1 162
45507 4 798 0 4 798 0 0 0 131 0 131 4 667 0 4 667
45523 512 0 512 0 0 0 7 0 7 505 0 505
45811 325 0 325 292 0 292 146 0 146 471 0 471
45812 319 0 319 14 0 14 72 0 72 261 0 261
45815 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
47002 0 60 713 60 713 0 253 472 253 472 0 314 185 314 185 0 0 0
47012 606 0 606 0 0 0 606 0 606 0 0 0
474.1 0 624 031 624 031 12 530 217 339 986 197 352 516 414 12 530 217 340 225 952 352 756 169 0 384 276 384 276
47423 4 663 984 5 647 48 369 309 597 357 966 48 636 309 172 357 808 4 396 1 409 5 805
47427 167 18 185 8 889 339 9 228 8 099 349 8 448 957 8 965
47465 1 929 0 1 929 203 0 203 71 0 71 2 061 0 2 061
50205 26 357 0 26 357 209 446 1 984 211 430 206 778 127 206 905 29 025 1 857 30 882
50207 179 062 0 179 062 183 469 0 183 469 182 467 0 182 467 180 064 0 180 064
50208 318 710 4 814 323 524 137 436 38 659 176 095 216 295 39 560 255 855 239 851 3 913 243 764
50209 0 28 398 28 398 0 1 695 1 695 0 3 477 3 477 0 26 616 26 616
50210 0 26 445 26 445 0 18 807 18 807 0 16 024 16 024 0 29 228 29 228
50211 0 54 343 54 343 0 366 510 366 510 0 364 706 364 706 0 56 147 56 147
50218 0 0 0 558 406 0 558 406 482 182 0 482 182 76 224 0 76 224
50221 10 391 0 10 391 23 053 0 23 053 21 602 0 21 602 11 842 0 11 842
50905 3 1 4 22 22 44 25 22 47 0 1 1
52601 581 0 581 74 383 0 74 383 74 832 0 74 832 132 0 132
60302 939 0 939 0 0 0 0 0 0 939 0 939
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60310 108 0 108 469 0 469 465 0 465 112 0 112
60312 28 348 0 28 348 9 642 0 9 642 27 045 0 27 045 10 945 0 10 945
60314 315 0 315 80 0 80 120 0 120 275 0 275
60323 1 290 0 1 290 0 0 0 1 0 1 1 289 0 1 289
60336 295 0 295 6 0 6 6 0 6 295 0 295
60351 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60401 96 466 0 96 466 0 0 0 0 0 0 96 466 0 96 466
60804 4 191 0 4 191 0 0 0 1 0 1 4 190 0 4 190
60901 29 964 0 29 964 200 0 200 0 0 0 30 164 0 30 164
60906 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
61008 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61009 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61210 0 0 0 1 444 124 0 1 444 124 1 444 124 0 1 444 124 0 0 0
61702 7 667 0 7 667 0 0 0 0 0 0 7 667 0 7 667
70606 929 770 0 929 770 205 309 0 205 309 0 0 0 1 135 079 0 1 135 079
70608 1 973 521 0 1 973 521 282 980 0 282 980 0 0 0 2 256 501 0 2 256 501
70611 926 0 926 0 0 0 0 0 0 926 0 926
70614 113 304 0 113 304 65 380 0 65 380 92 058 0 92 058 86 626 0 86 626
70616 18 971 0 18 971 0 0 0 0 0 0 18 971 0 18 971
Итого по активу (баланс) 5 503 354 2 487 793 7 991 147 430 256 177 648 305 471 1 078 561 648 429 474 246 649 188 253 1 078 662 499 6 285 285 1 605 011 7 890 296
Пассив
10207 565 000 0 565 000 0 0 0 0 0 0 565 000 0 565 000
10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914
10602 401 939 0 401 939 0 0 0 0 0 0 401 939 0 401 939
10603 10 391 0 10 391 21 603 0 21 603 23 054 0 23 054 11 842 0 11 842
10609 2 157 0 2 157 0 0 0 0 0 0 2 157 0 2 157
10630 44 065 0 44 065 39 243 0 39 243 6 618 0 6 618 11 440 0 11 440
10634 0 0 0 0 0 0 794 0 794 794 0 794
10701 58 639 0 58 639 0 0 0 0 0 0 58 639 0 58 639
10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
30129 47 0 47 27 0 27 0 0 0 20 0 20
30232 0 0 0 135 0 135 145 0 145 10 0 10
30243 4 0 4 0 0 0 30 0 30 34 0 34
30410 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30414 15 726 74 15 800 52 709 6 52 715 60 958 3 60 961 23 975 71 24 046
30601 420 070 622 302 1 042 372 289 106 065 491 665 225 780 771 290 289 309 368 491 604 897 780 914 265 623 373 561 974 1 185 347
30606 31 400 266 31 666 8 129 648 2 201 8 131 849 8 134 334 9 882 8 144 216 36 086 7 947 44 033
30607 12 031 0 12 031 11 449 0 11 449 29 931 0 29 931 30 513 0 30 513
31502 0 0 0 6 236 691 605 908 6 842 599 6 236 691 605 908 6 842 599 0 0 0
31503 514 892 0 514 892 2 660 917 698 2 661 615 2 866 495 142 166 3 008 661 720 470 141 468 861 938
32403 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
407 571 943 67 570 639 513 2 210 058 74 497 296 76 707 354 1 706 964 74 464 779 76 171 743 68 849 35 053 103 902
408.1 39 0 39 419 0 419 516 0 516 136 0 136
40807 221 382 180 382 401 6 189 42 613 562 42 619 751 6 088 42 234 304 42 240 392 120 2 922 3 042
40817 7 257 857 8 114 1 585 3 674 5 259 1 481 3 653 5 134 7 153 836 7 989
40820 11 161 172 0 9 9 0 6 6 11 158 169
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
42003 190 000 0 190 000 12 500 0 12 500 0 0 0 177 500 0 177 500
42004 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42005 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42007 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42301 598 3 304 3 902 0 240 240 0 128 128 598 3 192 3 790
42303 890 0 890 0 0 0 1 300 0 1 300 2 190 0 2 190
42305 8 022 5 025 13 047 1 336 397 1 733 38 200 238 6 724 4 828 11 552
42306 560 0 560 0 0 0 3 0 3 563 0 563
42309 0 16 16 0 2 2 0 1 1 0 15 15
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43702 0 60 603 60 603 0 242 157 242 157 0 181 554 181 554 0 0 0
44001 0 1 028 1 028 0 209 892 209 892 0 209 506 209 506 0 642 642
45515 521 0 521 7 0 7 0 0 0 514 0 514
45524 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45818 711 0 711 0 0 0 88 0 88 799 0 799
47008 607 0 607 2 779 0 2 779 2 172 0 2 172 0 0 0
47407 0 61 811 61 811 12 088 771 13 682 661 25 771 432 12 088 771 13 620 850 25 709 621 0 0 0
47411 0 0 0 41 3 44 45 3 48 4 0 4
47416 100 0 100 934 0 934 834 0 834 0 0 0
47422 465 12 174 12 639 4 219 110 873 115 092 4 215 123 593 127 808 461 24 894 25 355
47425 2 091 0 2 091 86 0 86 217 0 217 2 222 0 2 222
47426 2 432 0 2 432 3 675 4 3 679 6 191 20 6 211 4 948 16 4 964
50220 9 637 0 9 637 13 935 0 13 935 10 107 0 10 107 5 809 0 5 809
52602 5 766 0 5 766 60 105 0 60 105 56 655 0 56 655 2 316 0 2 316
60301 6 0 6 1 737 0 1 737 1 731 0 1 731 0 0 0
60305 11 666 0 11 666 13 195 0 13 195 13 195 0 13 195 11 666 0 11 666
60309 208 0 208 67 0 67 164 0 164 305 0 305
60311 691 0 691 1 060 0 1 060 1 024 0 1 024 655 0 655
60320 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
60322 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
60324 476 0 476 176 0 176 45 0 45 345 0 345
60335 3 500 0 3 500 3 715 0 3 715 3 713 0 3 713 3 498 0 3 498
60352 202 0 202 202 0 202 0 0 0 0 0 0
60414 12 383 0 12 383 0 0 0 172 0 172 12 555 0 12 555
60805 1 197 0 1 197 0 0 0 75 0 75 1 272 0 1 272
60806 3 208 0 3 208 87 0 87 17 0 17 3 138 0 3 138
60903 17 475 0 17 475 0 0 0 409 0 409 17 884 0 17 884
61701 9 425 0 9 425 0 0 0 0 0 0 9 425 0 9 425
70601 901 718 0 901 718 2 0 2 183 525 0 183 525 1 085 241 0 1 085 241
70603 2 106 969 0 2 106 969 0 0 0 260 048 0 260 048 2 367 017 0 2 367 017
70613 33 789 0 33 789 92 351 0 92 351 93 002 0 93 002 34 440 0 34 440
70615 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
70801 81 211 0 81 211 0 0 0 0 0 0 81 211 0 81 211
Итого по пассиву (баланс) 6 773 768 1 217 379 7 991 147 320 778 720 623 634 808 944 413 528 321 111 224 623 201 453 944 312 677 7 106 272 784 024 7 890 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 092 155 0 4 092 155 61 0 61 200 0 200 4 092 016 0 4 092 016
90902 2 115 0 2 115 67 0 67 108 0 108 2 074 0 2 074
90909 45 0 45 0 0 0 1 0 1 44 0 44
91419 595 696 0 595 696 9 033 059 793 970 9 827 029 8 948 976 622 375 9 571 351 679 779 171 595 851 374
91501 2 422 0 2 422 0 0 0 0 0 0 2 422 0 2 422
91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99998 2 856 336 0 2 856 336 30 083 485 0 30 083 485 30 037 529 0 30 037 529 2 902 292 0 2 902 292
Итого по активу (баланс) 7 548 829 0 7 548 829 39 116 672 793 970 39 910 642 38 986 814 622 375 39 609 189 7 678 687 171 595 7 850 282
Пассив
91314 1 414 337 1 441 730 2 856 067 20 177 331 9 860 198 30 037 529 20 978 480 9 105 005 30 083 485 2 215 486 686 537 2 902 023
91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
99999 4 692 493 0 4 692 493 9 571 593 0 9 571 593 9 827 090 0 9 827 090 4 947 990 0 4 947 990
Итого по пассиву (баланс) 6 107 099 1 441 730 7 548 829 29 748 924 9 860 198 39 609 122 30 805 570 9 105 005 39 910 575 7 163 745 686 537 7 850 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 247 186 21 080 1 268 266 11 875 290 740 394 12 615 684 12 370 110 757 096 13 127 206 752 366 4 378 756 744
93302 5 670 12 634 18 304 14 570 340 400 354 970 20 240 343 642 363 882 0 9 392 9 392
93501 0 303 303 42 071 176 987 219 058 42 071 175 223 217 294 0 2 067 2 067
93502 0 15 491 15 491 3 763 145 035 148 798 3 763 160 380 164 143 0 146 146
93506 0 0 0 0 185 044 185 044 0 185 044 185 044 0 0 0
93507 0 0 0 0 191 445 191 445 0 184 134 184 134 0 7 311 7 311
99996 1 307 548 0 1 307 548 13 738 043 0 13 738 043 14 267 747 0 14 267 747 777 844 0 777 844
Итого по активу (баланс) 2 560 404 49 508 2 609 912 25 673 737 1 779 305 27 453 042 26 703 931 1 805 519 28 509 450 1 530 210 23 294 1 553 504
Пассив
96301 18 190 1 253 024 1 271 214 210 336 12 742 377 12 952 713 192 146 12 246 068 12 438 214 0 756 715 756 715
96302 0 15 519 15 519 3 770 160 917 164 687 3 770 145 543 149 313 0 145 145
96306 0 0 0 0 185 901 185 901 0 185 901 185 901 0 0 0
96307 0 0 0 0 185 101 185 101 0 192 408 192 408 0 7 307 7 307
96501 0 2 634 2 634 62 962 354 822 417 784 62 994 356 525 419 519 32 4 337 4 369
96502 5 649 12 532 18 181 20 214 341 347 361 561 14 565 338 123 352 688 0 9 308 9 308
99997 1 302 364 0 1 302 364 14 241 703 0 14 241 703 13 714 999 0 13 714 999 775 660 0 775 660
Итого по пассиву (баланс) 1 326 203 1 283 709 2 609 912 14 538 985 13 970 465 28 509 450 13 988 474 13 464 568 27 453 042 775 692 777 812 1 553 504

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?