• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 52 249 143 612 195 861 136 657 72 153 208 810 142 130 62 603 204 733 46 776 153 162 199 938
20208 8 025 1 706 9 731 12 657 1 140 13 797 12 127 1 195 13 322 8 555 1 651 10 206
20209 0 0 0 122 335 3 486 125 821 122 335 3 486 125 821 0 0 0
30102 97 110 0 97 110 15 713 434 0 15 713 434 15 709 766 0 15 709 766 100 778 0 100 778
30110 62 131 1 155 458 1 217 589 170 052 175 878 345 930 176 408 184 275 360 683 55 775 1 147 061 1 202 836
30114 0 23 188 23 188 0 226 966 226 966 0 229 320 229 320 0 20 834 20 834
30202 22 664 0 22 664 1 663 0 1 663 0 0 0 24 327 0 24 327
30215 80 691 0 80 691 0 0 0 0 0 0 80 691 0 80 691
30233 485 115 7 960 493 075 3 183 889 47 669 3 231 558 3 299 037 47 455 3 346 492 369 967 8 174 378 141
304.1 549 13 443 13 992 14 292 739 836 14 293 575 14 292 632 988 14 293 620 656 13 291 13 947
31902 0 0 0 2 715 000 0 2 715 000 2 715 000 0 2 715 000 0 0 0
31903 350 000 0 350 000 2 930 000 0 2 930 000 2 905 000 0 2 905 000 375 000 0 375 000
32301 0 41 314 41 314 0 2 574 2 574 0 3 037 3 037 0 40 851 40 851
45201 4 0 4 24 0 24 4 0 4 24 0 24
45206 38 000 38 914 76 914 15 000 2 296 17 296 40 000 13 229 53 229 13 000 27 981 40 981
45207 25 437 0 25 437 6 935 0 6 935 0 0 0 32 372 0 32 372
45208 908 072 0 908 072 0 0 0 5 000 0 5 000 903 072 0 903 072
45216 197 646 0 197 646 13 462 0 13 462 19 073 0 19 073 192 035 0 192 035
45509 2 127 6 723 8 850 620 1 760 2 380 521 1 316 1 837 2 226 7 167 9 393
45523 639 0 639 168 0 168 0 0 0 807 0 807
45708 0 222 222 0 1 039 1 039 0 45 45 0 1 216 1 216
45812 20 000 12 500 32 500 5 000 771 5 771 0 1 125 1 125 25 000 12 146 37 146
45912 11 070 7 11 077 1 249 59 1 308 0 6 6 12 319 60 12 379
47107 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
474.1 0 63 361 63 361 0 14 333 750 14 333 750 0 14 298 387 14 298 387 0 98 724 98 724
47423 56 137 0 56 137 1 074 835 27 691 1 102 526 1 093 346 27 691 1 121 037 37 626 0 37 626
47427 833 349 1 182 2 254 375 2 629 2 839 385 3 224 248 339 587
47465 453 0 453 191 0 191 187 0 187 457 0 457
60204 0 12 12 0 1 1 0 1 1 0 12 12
60302 300 0 300 1 159 0 1 159 1 152 0 1 152 307 0 307
60306 26 0 26 7 768 0 7 768 7 744 0 7 744 50 0 50
60308 60 39 99 111 3 114 98 3 101 73 39 112
60310 263 0 263 876 0 876 1 073 0 1 073 66 0 66
60312 18 087 0 18 087 48 567 0 48 567 43 344 0 43 344 23 310 0 23 310
60323 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60336 23 0 23 0 0 0 6 0 6 17 0 17
60401 71 998 0 71 998 0 0 0 0 0 0 71 998 0 71 998
60415 4 662 0 4 662 0 0 0 0 0 0 4 662 0 4 662
60901 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
61008 1 695 0 1 695 0 0 0 0 0 0 1 695 0 1 695
61905 991 371 0 991 371 0 0 0 0 0 0 991 371 0 991 371
70606 955 238 0 955 238 210 071 0 210 071 23 000 0 23 000 1 142 309 0 1 142 309
70608 983 462 0 983 462 136 263 0 136 263 0 0 0 1 119 725 0 1 119 725
70611 1 493 0 1 493 0 0 0 0 0 0 1 493 0 1 493
70616 1 670 0 1 670 0 0 0 0 0 0 1 670 0 1 670
Итого по активу (баланс) 5 450 029 1 508 808 6 958 837 40 802 979 14 898 447 55 701 426 40 611 822 14 874 547 55 486 369 5 641 186 1 532 708 7 173 894
Пассив
10208 63 030 0 63 030 0 0 0 0 0 0 63 030 0 63 030
10601 2 146 0 2 146 0 0 0 0 0 0 2 146 0 2 146
10701 15 066 0 15 066 0 0 0 0 0 0 15 066 0 15 066
10801 1 158 255 0 1 158 255 0 0 0 0 0 0 1 158 255 0 1 158 255
30109 224 604 6 696 231 300 1 549 820 1 326 1 551 146 1 532 244 2 780 1 535 024 207 028 8 150 215 178
30111 3 15 18 0 1 1 0 1 1 3 15 18
30226 9 225 0 9 225 790 0 790 677 0 677 9 112 0 9 112
30232 505 390 3 818 509 208 14 118 123 78 246 14 196 369 14 142 574 78 683 14 221 257 529 841 4 255 534 096
32313 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
407 348 037 79 212 427 249 3 273 656 407 947 3 681 603 3 260 476 403 496 3 663 972 334 857 74 761 409 618
408.1 8 413 0 8 413 165 975 0 165 975 166 221 0 166 221 8 659 0 8 659
40807 60 613 47 560 108 173 311 969 25 769 337 738 359 881 27 350 387 231 108 525 49 141 157 666
40817 39 856 157 191 197 047 86 703 71 663 158 366 89 672 84 904 174 576 42 825 170 432 213 257
40820 227 1 126 1 353 1 332 1 553 2 885 3 005 1 530 4 535 1 900 1 103 3 003
40821 4 712 0 4 712 669 363 0 669 363 669 242 0 669 242 4 591 0 4 591
40901 45 325 0 45 325 15 123 0 15 123 0 0 0 30 202 0 30 202
40903 5 360 0 5 360 174 121 0 174 121 173 789 0 173 789 5 028 0 5 028
40909 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
40911 22 0 22 2 123 0 2 123 2 111 0 2 111 10 0 10
40912 0 0 0 5 484 2 271 7 755 5 484 2 271 7 755 0 0 0
40913 0 0 0 15 548 6 498 22 046 15 548 6 498 22 046 0 0 0
42301 5 222 40 458 45 680 4 2 867 2 871 0 2 525 2 525 5 218 40 116 45 334
42306 0 132 132 0 69 69 0 7 7 0 70 70
42307 34 000 207 34 207 0 12 12 0 12 12 34 000 207 34 207
42309 806 0 806 10 0 10 11 0 11 807 0 807
42314 0 707 707 0 52 52 0 45 45 0 700 700
42601 1 255 256 0 19 19 0 16 16 1 252 253
42609 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
45215 911 778 0 911 778 21 531 0 21 531 7 107 0 7 107 897 354 0 897 354
45515 5 203 0 5 203 485 0 485 505 0 505 5 223 0 5 223
45524 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45715 222 0 222 17 0 17 14 0 14 219 0 219
45818 32 500 0 32 500 947 0 947 5 593 0 5 593 37 146 0 37 146
45918 11 077 0 11 077 6 0 6 1 308 0 1 308 12 379 0 12 379
47411 640 117 757 0 9 9 126 10 136 766 118 884
47416 0 0 0 1 448 0 1 448 1 512 0 1 512 64 0 64
47422 664 228 7 664 235 4 660 186 27 650 4 687 836 4 558 295 27 649 4 585 944 562 337 6 562 343
47425 2 076 0 2 076 7 859 0 7 859 10 345 0 10 345 4 562 0 4 562
47466 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
52301 0 180 662 180 662 0 48 776 48 776 0 9 740 9 740 0 141 626 141 626
52305 0 48 819 48 819 0 3 588 3 588 0 3 036 3 036 0 48 267 48 267
52306 0 157 098 157 098 0 9 367 9 367 0 9 632 9 632 0 157 363 157 363
52501 0 5 281 5 281 0 824 824 0 917 917 0 5 374 5 374
60301 0 0 0 1 151 0 1 151 1 151 0 1 151 0 0 0
60305 0 0 0 8 922 0 8 922 8 922 0 8 922 0 0 0
60309 9 0 9 0 0 0 154 0 154 163 0 163
60311 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
60322 5 522 21 5 543 0 1 1 247 1 248 5 769 21 5 790
60335 1 922 0 1 922 2 061 0 2 061 2 201 0 2 201 2 062 0 2 062
60414 62 660 0 62 660 0 0 0 329 0 329 62 989 0 62 989
60903 57 0 57 0 0 0 1 0 1 58 0 58
61701 37 633 0 37 633 0 0 0 0 0 0 37 633 0 37 633
70601 917 845 0 917 845 770 0 770 181 442 0 181 442 1 098 517 0 1 098 517
70603 1 029 695 0 1 029 695 0 0 0 137 804 0 137 804 1 167 499 0 1 167 499
70615 1 029 0 1 029 0 0 0 0 0 0 1 029 0 1 029
Итого по пассиву (баланс) 6 229 455 729 382 6 958 837 25 110 530 688 520 25 799 050 25 352 992 661 115 26 014 107 6 471 917 701 977 7 173 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 109 969 109 969 0 6 742 6 742 0 6 558 6 558 0 110 153 110 153
90901 13 688 0 13 688 159 0 159 84 0 84 13 763 0 13 763
90902 82 125 0 82 125 817 0 817 1 691 0 1 691 81 251 0 81 251
91202 3 011 111 539 114 550 0 6 839 6 839 0 6 651 6 651 3 011 111 727 114 738
91203 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91414 37 000 59 614 96 614 0 3 707 3 707 0 4 382 4 382 37 000 58 939 95 939
91704 2 100 591 2 691 0 37 37 0 43 43 2 100 585 2 685
91802 6 851 167 7 018 0 11 11 0 12 12 6 851 166 7 017
91803 2 783 26 2 809 0 1 1 0 2 2 2 783 25 2 808
99998 1 470 477 0 1 470 477 16 196 0 16 196 15 345 0 15 345 1 471 328 0 1 471 328
Итого по активу (баланс) 1 618 041 281 906 1 899 947 17 172 17 337 34 509 17 120 17 648 34 768 1 618 093 281 595 1 899 688
Пассив
91003 0 0 0 1 663 0 1 663 1 663 0 1 663 0 0 0
91312 1 416 141 28 301 1 444 442 0 2 080 2 080 0 1 760 1 760 1 416 141 27 981 1 444 122
91317 2 140 23 895 26 035 7 579 4 023 11 602 10 459 2 314 12 773 5 020 22 186 27 206
99999 429 470 0 429 470 19 347 0 19 347 18 237 0 18 237 428 360 0 428 360
Итого по пассиву (баланс) 1 847 751 52 196 1 899 947 28 589 6 103 34 692 30 359 4 074 34 433 1 849 521 50 167 1 899 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 694 442 0 694 442 14 124 550 781 14 125 331 14 099 471 781 14 100 252 719 521 0 719 521
99996 699 085 0 699 085 14 151 801 0 14 151 801 14 134 887 0 14 134 887 715 999 0 715 999
Итого по активу (баланс) 1 393 527 0 1 393 527 28 276 351 781 28 277 132 28 234 358 781 28 235 139 1 435 520 0 1 435 520
Пассив
96901 0 699 085 699 085 778 14 134 109 14 134 887 778 14 151 023 14 151 801 0 715 999 715 999
99997 694 442 0 694 442 14 100 252 0 14 100 252 14 125 331 0 14 125 331 719 521 0 719 521
Итого по пассиву (баланс) 694 442 699 085 1 393 527 14 101 030 14 134 109 28 235 139 14 126 109 14 151 023 28 277 132 719 521 715 999 1 435 520

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?