• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер
256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 880 0 11 880 0 0 0 0 0 0 11 880 0 11 880
20202 28 477 378 668 407 145 407 762 41 778 449 540 400 551 33 232 433 783 35 688 387 214 422 902
20208 95 926 42 95 968 356 256 3 356 259 305 832 3 305 835 146 350 42 146 392
20209 4 559 0 4 559 732 971 0 732 971 721 760 0 721 760 15 770 0 15 770
30102 72 640 0 72 640 12 501 759 0 12 501 759 12 535 415 0 12 535 415 38 984 0 38 984
30110 89 114 118 752 207 866 837 923 1 939 943 2 777 866 838 903 1 889 011 2 727 914 88 134 169 684 257 818
30114 0 47 934 47 934 0 159 018 159 018 0 117 895 117 895 0 89 057 89 057
30202 132 351 0 132 351 0 0 0 7 729 0 7 729 124 622 0 124 622
30215 380 3 344 3 724 0 207 207 0 261 261 380 3 290 3 670
30233 5 107 182 5 289 318 133 104 318 237 311 473 107 311 580 11 767 179 11 946
304.1 204 0 204 28 275 570 10 791 28 286 361 28 275 467 10 791 28 286 258 307 0 307
31902 0 0 0 484 000 0 484 000 484 000 0 484 000 0 0 0
31903 1 800 000 0 1 800 000 4 360 000 0 4 360 000 6 160 000 0 6 160 000 0 0 0
32201 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
32202 0 0 0 14 305 747 8 193 743 22 499 490 14 305 747 8 193 743 22 499 490 0 0 0
32203 853 928 546 249 1 400 177 8 443 364 4 922 403 13 365 767 7 320 931 4 279 531 11 600 462 1 976 361 1 189 121 3 165 482
32204 0 0 0 499 999 0 499 999 499 999 0 499 999 0 0 0
45204 121 379 0 121 379 39 057 0 39 057 56 870 0 56 870 103 566 0 103 566
45207 510 000 0 510 000 0 0 0 0 0 0 510 000 0 510 000
45208 205 324 0 205 324 0 0 0 2 242 0 2 242 203 082 0 203 082
45502 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
45505 121 0 121 100 0 100 31 0 31 190 0 190
45506 32 974 0 32 974 1 981 0 1 981 2 532 0 2 532 32 423 0 32 423
45507 61 879 0 61 879 400 0 400 745 0 745 61 534 0 61 534
45508 68 0 68 0 0 0 4 0 4 64 0 64
45523 13 819 0 13 819 310 0 310 337 0 337 13 792 0 13 792
45815 295 537 0 295 537 113 0 113 4 964 0 4 964 290 686 0 290 686
45820 8 0 8 1 0 1 3 0 3 6 0 6
45912 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
45915 384 128 0 384 128 3 199 0 3 199 4 587 0 4 587 382 740 0 382 740
45920 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47105 761 0 761 0 0 0 0 0 0 761 0 761
474.1 0 784 784 30 907 306 27 488 627 58 395 933 30 907 306 27 488 634 58 395 940 0 777 777
47421 0 0 0 73 390 0 73 390 73 263 0 73 263 127 0 127
47423 1 051 0 1 051 24 072 33 24 105 24 069 33 24 102 1 054 0 1 054
47427 1 921 10 1 931 5 039 8 5 047 6 378 15 6 393 582 3 585
47465 757 0 757 4 754 0 4 754 255 0 255 5 256 0 5 256
50106 252 970 0 252 970 367 451 0 367 451 279 397 0 279 397 341 024 0 341 024
50107 711 192 0 711 192 139 595 0 139 595 312 395 0 312 395 538 392 0 538 392
50110 0 331 945 331 945 0 11 764 11 764 0 168 435 168 435 0 175 274 175 274
50116 40 289 0 40 289 171 0 171 0 0 0 40 460 0 40 460
50121 869 0 869 5 845 0 5 845 4 719 0 4 719 1 995 0 1 995
50505 9 033 0 9 033 0 0 0 0 0 0 9 033 0 9 033
52601 3 201 0 3 201 1 639 0 1 639 4 840 0 4 840 0 0 0
60302 17 652 0 17 652 0 0 0 0 0 0 17 652 0 17 652
60306 1 0 1 11 0 11 1 0 1 11 0 11
60308 98 0 98 87 0 87 144 0 144 41 0 41
60310 419 0 419 1 564 0 1 564 1 735 0 1 735 248 0 248
60312 10 589 0 10 589 15 826 0 15 826 9 638 0 9 638 16 777 0 16 777
60314 0 920 920 0 17 17 0 28 28 0 909 909
60323 17 230 0 17 230 2 468 0 2 468 389 0 389 19 309 0 19 309
60336 5 707 0 5 707 117 0 117 188 0 188 5 636 0 5 636
60401 210 184 0 210 184 0 0 0 0 0 0 210 184 0 210 184
60804 111 979 0 111 979 0 0 0 0 0 0 111 979 0 111 979
60901 84 142 0 84 142 0 0 0 0 0 0 84 142 0 84 142
60906 7 825 0 7 825 500 0 500 0 0 0 8 325 0 8 325
61008 326 0 326 13 0 13 0 0 0 339 0 339
61009 176 0 176 83 0 83 0 0 0 259 0 259
61210 0 0 0 571 163 154 120 725 283 571 163 154 120 725 283 0 0 0
62001 20 939 0 20 939 0 0 0 0 0 0 20 939 0 20 939
70606 1 883 360 0 1 883 360 219 884 0 219 884 132 0 132 2 103 112 0 2 103 112
70607 12 655 0 12 655 2 151 0 2 151 2 712 0 2 712 12 094 0 12 094
70608 1 034 350 0 1 034 350 188 448 0 188 448 0 0 0 1 222 798 0 1 222 798
70611 4 379 0 4 379 831 0 831 0 0 0 5 210 0 5 210
Итого по активу (баланс) 9 194 926 1 428 830 10 623 756 104 101 057 42 922 559 147 023 616 104 438 851 42 335 839 146 774 690 8 857 132 2 015 550 10 872 682
Пассив
10207 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
10601 59 977 0 59 977 0 0 0 0 0 0 59 977 0 59 977
10602 928 000 0 928 000 0 0 0 0 0 0 928 000 0 928 000
10701 54 250 0 54 250 0 0 0 0 0 0 54 250 0 54 250
10801 546 897 0 546 897 0 0 0 0 0 0 546 897 0 546 897
30129 26 0 26 0 0 0 78 0 78 104 0 104
30220 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
30226 40 0 40 1 0 1 356 0 356 395 0 395
30232 938 169 1 107 346 498 2 649 349 147 348 120 2 646 350 766 2 560 166 2 726
30243 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
30601 26 232 21 322 47 554 82 924 2 149 85 073 84 547 33 835 118 382 27 855 53 008 80 863
30606 332 0 332 1 0 1 0 0 0 331 0 331
32213 74 0 74 0 0 0 4 0 4 78 0 78
407 618 352 523 983 1 142 335 17 125 083 9 788 250 26 913 333 17 238 127 9 370 832 26 608 959 731 396 106 565 837 961
408.1 1 083 0 1 083 427 0 427 705 0 705 1 361 0 1 361
40807 3 044 22 176 25 220 22 019 479 181 501 200 22 615 473 887 496 502 3 640 16 882 20 522
40817 753 867 520 410 1 274 277 1 257 210 272 471 1 529 681 1 317 179 319 567 1 636 746 813 836 567 506 1 381 342
40820 1 829 12 1 841 8 560 1 8 561 8 032 1 8 033 1 301 12 1 313
40911 0 0 0 482 782 0 482 782 482 782 0 482 782 0 0 0
42105 52 600 0 52 600 0 0 0 3 200 0 3 200 55 800 0 55 800
42301 47 852 899 0 66 66 0 53 53 47 839 886
42304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42309 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42311 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42312 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
42313 21 0 21 3 0 3 6 0 6 24 0 24
42314 27 0 27 0 0 0 3 0 3 30 0 30
42315 54 0 54 3 0 3 0 0 0 51 0 51
42601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45215 453 604 0 453 604 29 579 0 29 579 19 528 0 19 528 443 553 0 443 553
45217 3 836 0 3 836 1 247 0 1 247 0 0 0 2 589 0 2 589
45515 14 625 0 14 625 877 0 877 662 0 662 14 410 0 14 410
45818 295 516 0 295 516 5 592 0 5 592 763 0 763 290 687 0 290 687
45918 384 187 0 384 187 5 702 0 5 702 4 319 0 4 319 382 804 0 382 804
47108 761 0 761 0 0 0 0 0 0 761 0 761
47403 0 0 0 23 789 513 13 068 418 36 857 931 23 789 513 13 068 418 36 857 931 0 0 0
47407 0 0 0 1 940 998 7 787 116 9 728 114 1 940 998 7 787 116 9 728 114 0 0 0
47416 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
47422 226 0 226 41 099 10 791 51 890 41 095 10 791 51 886 222 0 222
47424 2 115 0 2 115 43 622 0 43 622 46 840 0 46 840 5 333 0 5 333
47425 27 239 0 27 239 33 297 0 33 297 48 842 0 48 842 42 784 0 42 784
47426 2 236 0 2 236 0 0 0 561 0 561 2 797 0 2 797
47444 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
47466 2 989 0 2 989 2 226 0 2 226 445 0 445 1 208 0 1 208
47501 51 0 51 4 0 4 0 0 0 47 0 47
50120 5 050 0 5 050 2 899 0 2 899 2 557 0 2 557 4 708 0 4 708
50507 9 033 0 9 033 0 0 0 0 0 0 9 033 0 9 033
60301 1 625 0 1 625 4 255 0 4 255 3 573 0 3 573 943 0 943
60305 20 316 0 20 316 21 190 0 21 190 15 124 0 15 124 14 250 0 14 250
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 716 0 716 943 0 943 227 0 227 0 0 0
60311 6 965 0 6 965 3 908 0 3 908 3 043 0 3 043 6 100 0 6 100
60320 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60322 915 8 923 2 190 1 2 191 2 151 1 2 152 876 8 884
60324 28 733 0 28 733 6 042 0 6 042 14 293 0 14 293 36 984 0 36 984
60335 7 409 0 7 409 7 344 0 7 344 4 205 0 4 205 4 270 0 4 270
60414 137 682 0 137 682 0 0 0 700 0 700 138 382 0 138 382
60805 9 187 0 9 187 0 0 0 1 839 0 1 839 11 026 0 11 026
60806 102 881 0 102 881 2 091 0 2 091 515 0 515 101 305 0 101 305
60903 57 197 0 57 197 0 0 0 621 0 621 57 818 0 57 818
62002 9 955 0 9 955 0 0 0 0 0 0 9 955 0 9 955
70601 1 921 448 0 1 921 448 205 0 205 219 411 0 219 411 2 140 654 0 2 140 654
70602 4 593 0 4 593 3 401 0 3 401 5 315 0 5 315 6 507 0 6 507
70603 1 037 303 0 1 037 303 0 0 0 192 077 0 192 077 1 229 380 0 1 229 380
70613 3 201 0 3 201 0 0 0 1 640 0 1 640 4 841 0 4 841
70801 85 492 0 85 492 0 0 0 0 0 0 85 492 0 85 492
Итого по пассиву (баланс) 9 534 824 1 088 932 10 623 756 45 274 019 31 411 110 76 685 129 45 866 891 31 067 164 76 934 055 10 127 696 744 986 10 872 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 20 313 0 20 313 220 0 220 43 0 43 20 490 0 20 490
80601 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
80801 51 0 51 23 0 23 0 0 0 74 0 74
80901 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
Итого по активу (баланс) 20 364 0 20 364 287 0 287 87 0 87 20 564 0 20 564
Пассив
85101 17 652 0 17 652 0 0 0 0 0 0 17 652 0 17 652
85401 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
85501 2 712 0 2 712 20 0 20 220 0 220 2 912 0 2 912
Итого по пассиву (баланс) 20 364 0 20 364 239 0 239 439 0 439 20 564 0 20 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 12 328 0 12 328 435 157 0 435 157 703 0 703 446 782 0 446 782
90902 49 0 49 2 0 2 4 0 4 47 0 47
91202 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91203 33 0 33 0 0 0 4 0 4 29 0 29
91414 648 047 0 648 047 11 310 0 11 310 10 454 0 10 454 648 903 0 648 903
91501 56 811 0 56 811 0 0 0 0 0 0 56 811 0 56 811
91704 429 417 0 429 417 4 176 0 4 176 126 0 126 433 467 0 433 467
91802 520 861 0 520 861 3 813 0 3 813 521 0 521 524 153 0 524 153
91803 1 004 428 0 1 004 428 13 280 0 13 280 51 0 51 1 017 657 0 1 017 657
91805 14 761 0 14 761 0 0 0 0 0 0 14 761 0 14 761
99998 1 768 933 0 1 768 933 41 674 663 0 41 674 663 39 621 393 0 39 621 393 3 822 203 0 3 822 203
Итого по активу (баланс) 4 455 669 0 4 455 669 42 142 406 0 42 142 406 39 633 261 0 39 633 261 6 964 814 0 6 964 814
Пассив
91311 50 339 0 50 339 0 0 0 0 0 0 50 339 0 50 339
91312 73 334 0 73 334 1 500 0 1 500 0 0 0 71 834 0 71 834
91314 999 697 592 435 1 592 132 27 107 092 12 463 743 39 570 835 28 480 868 13 123 025 41 603 893 2 373 473 1 251 717 3 625 190
91315 1 520 0 1 520 0 0 0 3 900 0 3 900 5 420 0 5 420
91317 51 608 0 51 608 49 058 0 49 058 66 870 0 66 870 69 420 0 69 420
99999 2 686 736 0 2 686 736 11 868 0 11 868 467 743 0 467 743 3 142 611 0 3 142 611
Итого по пассиву (баланс) 3 863 234 592 435 4 455 669 27 169 518 12 463 743 39 633 261 29 019 381 13 123 025 42 142 406 5 713 097 1 251 717 6 964 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 47 850 0 47 850 47 850 0 47 850 0 0 0
93303 47 850 0 47 850 0 0 0 47 850 0 47 850 0 0 0
93901 282 488 0 282 488 8 097 014 478 598 8 575 612 7 111 027 478 598 7 589 625 1 268 475 0 1 268 475
94101 0 0 0 246 019 0 246 019 246 019 0 246 019 0 0 0
99996 329 146 0 329 146 8 849 643 0 8 849 643 7 905 105 0 7 905 105 1 273 684 0 1 273 684
Итого по активу (баланс) 659 484 0 659 484 17 240 526 478 598 17 719 124 15 357 851 478 598 15 836 449 2 542 159 0 2 542 159
Пассив
96302 0 0 0 0 43 538 43 538 0 43 538 43 538 0 0 0
96303 0 44 543 44 543 0 44 965 44 965 0 422 422 0 0 0
96901 0 284 405 284 405 681 583 7 090 899 7 772 482 681 583 8 070 086 8 751 669 0 1 263 592 1 263 592
97101 198 0 198 87 115 0 87 115 97 009 0 97 009 10 092 0 10 092
99997 330 338 0 330 338 7 883 495 0 7 883 495 8 821 632 0 8 821 632 1 268 475 0 1 268 475
Итого по пассиву (баланс) 330 536 328 948 659 484 8 652 193 7 179 402 15 831 595 9 600 224 8 114 046 17 714 270 1 278 567 1 263 592 2 542 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?