Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
779
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 54 188 | 1 115 | 55 303 | 66 215 | 1 704 | 67 919 | 85 537 | 1 999 | 87 536 | 34 866 | 820 | 35 686 |
20208 | 1 986 | 0 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 | 862 | 0 | 862 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 42 295 | 294 | 42 589 | 42 295 | 294 | 42 589 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 822 | 0 | 13 822 | 7 019 840 | 0 | 7 019 840 | 7 031 668 | 0 | 7 031 668 | 1 994 | 0 | 1 994 |
30110 | 2 552 | 476 | 3 028 | 986 | 1 721 | 2 707 | 1 349 | 1 823 | 3 172 | 2 189 | 374 | 2 563 |
30128 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
30202 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 1 467 | 0 | 1 467 |
30233 | 1 | 0 | 1 | 1 141 | 570 | 1 711 | 1 142 | 570 | 1 712 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 65 000 | 0 | 65 000 | 2 835 000 | 0 | 2 835 000 | 2 773 000 | 0 | 2 773 000 | 127 000 | 0 | 127 000 |
31903 | 950 000 | 0 | 950 000 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32201 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 |
32212 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 18 660 | 0 | 18 660 | 11 688 | 0 | 11 688 | 0 | 0 | 0 | 30 348 | 0 | 30 348 |
45206 | 520 730 | 0 | 520 730 | 35 780 | 0 | 35 780 | 105 111 | 0 | 105 111 | 451 399 | 0 | 451 399 |
45207 | 71 775 | 0 | 71 775 | 8 597 | 0 | 8 597 | 9 747 | 0 | 9 747 | 70 625 | 0 | 70 625 |
45216 | 28 059 | 0 | 28 059 | 1 286 | 0 | 1 286 | 4 757 | 0 | 4 757 | 24 588 | 0 | 24 588 |
45506 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 1 057 | 0 | 1 057 |
45507 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 214 | 0 | 214 |
45523 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 87 | 0 | 87 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 450 | 0 | 4 450 | 5 431 | 0 | 5 431 | 5 266 | 0 | 5 266 | 4 615 | 0 | 4 615 |
47465 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 248 | 0 | 248 | 2 494 | 0 | 2 494 | 2 031 | 0 | 2 031 | 711 | 0 | 711 |
60401 | 11 318 | 0 | 11 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 318 | 0 | 11 318 |
60901 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 176 | 0 | 176 | 129 | 0 | 129 | 107 | 0 | 107 | 198 | 0 | 198 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 81 | 0 | 81 | 77 | 0 | 77 | 8 | 0 | 8 |
70606 | 298 732 | 0 | 298 732 | 37 818 | 0 | 37 818 | 0 | 0 | 0 | 336 550 | 0 | 336 550 |
70608 | 1 873 | 0 | 1 873 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
70611 | 4 831 | 0 | 4 831 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 4 850 |
Итого по активу (баланс) | 2 053 189 | 1 591 | 2 054 780 | 13 955 013 | 4 676 | 13 959 689 | 13 799 788 | 5 073 | 13 804 861 | 2 208 414 | 1 194 | 2 209 608 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10701 | 292 513 | 0 | 292 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 513 | 0 | 292 513 |
10801 | 87 700 | 0 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 700 | 0 | 87 700 |
30126 | 1 669 | 0 | 1 669 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 638 | 0 | 1 638 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 835 | 418 | 1 253 | 835 | 418 | 1 253 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 881 177 | 0 | 881 177 | 622 283 | 0 | 622 283 | 696 192 | 0 | 696 192 | 955 086 | 0 | 955 086 |
408.1 | 29 058 | 0 | 29 058 | 74 573 | 0 | 74 573 | 73 818 | 0 | 73 818 | 28 303 | 0 | 28 303 |
40817 | 4 861 | 5 | 4 866 | 1 964 | 1 | 1 965 | 3 582 | 1 | 3 583 | 6 479 | 5 | 6 484 |
40821 | 181 | 0 | 181 | 173 | 0 | 173 | 94 | 0 | 94 | 102 | 0 | 102 |
40905 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 7 | 568 | 575 | 7 | 568 | 575 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1 002 | 1 378 | 376 | 1 002 | 1 378 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 65 | 21 | 44 | 65 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 16 574 | 50 | 16 624 | 2 164 | 3 | 2 167 | 2 302 | 3 | 2 305 | 16 712 | 50 | 16 762 |
42304 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 296 | 0 | 1 296 |
42305 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 009 | 0 | 1 009 |
42306 | 11 056 | 0 | 11 056 | 240 | 0 | 240 | 1 038 | 0 | 1 038 | 11 854 | 0 | 11 854 |
42601 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
45215 | 113 433 | 0 | 113 433 | 19 192 | 0 | 19 192 | 22 812 | 0 | 22 812 | 117 053 | 0 | 117 053 |
45217 | 31 212 | 0 | 31 212 | 3 578 | 0 | 3 578 | 2 599 | 0 | 2 599 | 30 233 | 0 | 30 233 |
45515 | 408 | 0 | 408 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 824 | 0 | 824 | 2 104 | 0 | 2 104 | 2 234 | 0 | 2 234 | 954 | 0 | 954 |
47466 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 362 | 0 | 362 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 406 | 0 | 1 406 | 361 | 0 | 361 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 114 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 71 | 0 | 71 | 24 | 0 | 24 | 54 | 0 | 54 | 101 | 0 | 101 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 10 740 | 0 | 10 740 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 10 778 | 0 | 10 778 |
60903 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 250 | 0 | 250 |
70601 | 317 754 | 0 | 317 754 | 0 | 0 | 0 | 36 470 | 0 | 36 470 | 354 224 | 0 | 354 224 |
70603 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 2 358 | 0 | 2 358 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 054 725 | 55 | 2 054 780 | 814 975 | 2 036 | 817 011 | 969 803 | 2 036 | 971 839 | 2 209 553 | 55 | 2 209 608 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 63 108 | 0 | 63 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 108 | 0 | 63 108 |
90902 | 90 371 | 0 | 90 371 | 709 | 0 | 709 | 1 238 | 0 | 1 238 | 89 842 | 0 | 89 842 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 |
99998 | 762 511 | 0 | 762 511 | 106 561 | 0 | 106 561 | 177 467 | 0 | 177 467 | 691 605 | 0 | 691 605 |
Итого по активу (баланс) | 917 814 | 0 | 917 814 | 107 270 | 0 | 107 270 | 178 705 | 0 | 178 705 | 846 379 | 0 | 846 379 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 758 631 | 0 | 758 631 | 167 467 | 0 | 167 467 | 96 561 | 0 | 96 561 | 687 725 | 0 | 687 725 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 880 | 0 | 3 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 0 | 3 880 |
99999 | 155 303 | 0 | 155 303 | 1 238 | 0 | 1 238 | 709 | 0 | 709 | 154 774 | 0 | 154 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 917 814 | 0 | 917 814 | 178 705 | 0 | 178 705 | 107 270 | 0 | 107 270 | 846 379 | 0 | 846 379 |
Страница была полезной?