Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 801 863 | 0 | 801 863 | 942 565 | 0 | 942 565 | ||||||
30110 | 74 904 | 0 | 74 904 | 313 606 | 0 | 313 606 | ||||||
30128 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | ||||||
30202 | 136 399 | 0 | 136 399 | 140 859 | 0 | 140 859 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | ||||||
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 661 249 | 0 | 661 249 | ||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
45205 | 1 503 175 | 0 | 1 503 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
45207 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | ||||||
45208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
45216 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45505 | 1 159 079 | 0 | 1 159 079 | 1 192 856 | 0 | 1 192 856 | ||||||
45506 | 24 485 201 | 0 | 24 485 201 | 24 255 844 | 0 | 24 255 844 | ||||||
45507 | 8 756 170 | 0 | 8 756 170 | 9 153 238 | 0 | 9 153 238 | ||||||
45523 | 238 646 | 0 | 238 646 | 228 258 | 0 | 228 258 | ||||||
45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
45815 | 842 033 | 0 | 842 033 | 737 984 | 0 | 737 984 | ||||||
45820 | 154 591 | 0 | 154 591 | 134 912 | 0 | 134 912 | ||||||
45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
45915 | 65 831 | 0 | 65 831 | 55 083 | 0 | 55 083 | ||||||
45920 | 10 925 | 0 | 10 925 | 9 409 | 0 | 9 409 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 13 | 0 | 13 | 322 | 0 | 322 | ||||||
47427 | 122 158 | 0 | 122 158 | 121 684 | 0 | 121 684 | ||||||
47440 | 922 773 | 0 | 922 773 | 926 911 | 0 | 926 911 | ||||||
47443 | 486 319 | 0 | 486 319 | 433 809 | 0 | 433 809 | ||||||
47447 | 22 167 | 0 | 22 167 | 20 636 | 0 | 20 636 | ||||||
47450 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 259 | 0 | 1 259 | ||||||
47451 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 502 | 0 | 3 502 | ||||||
47465 | 42 297 | 0 | 42 297 | 42 255 | 0 | 42 255 | ||||||
60302 | 179 052 | 0 | 179 052 | 174 228 | 0 | 174 228 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | ||||||
60308 | 70 | 0 | 70 | 65 | 0 | 65 | ||||||
60310 | 12 461 | 0 | 12 461 | 21 544 | 0 | 21 544 | ||||||
60312 | 301 377 | 0 | 301 377 | 345 281 | 0 | 345 281 | ||||||
60314 | 7 | 628 | 635 | 22 | 628 | 650 | ||||||
60323 | 370 234 | 0 | 370 234 | 516 414 | 0 | 516 414 | ||||||
60336 | 4 723 | 0 | 4 723 | 897 | 0 | 897 | ||||||
60351 | 11 946 | 0 | 11 946 | 10 434 | 0 | 10 434 | ||||||
60401 | 351 343 | 0 | 351 343 | 351 343 | 0 | 351 343 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 43 305 | 0 | 43 305 | ||||||
60804 | 286 567 | 0 | 286 567 | 286 567 | 0 | 286 567 | ||||||
60901 | 308 564 | 0 | 308 564 | 325 162 | 0 | 325 162 | ||||||
60906 | 66 592 | 0 | 66 592 | 66 710 | 0 | 66 710 | ||||||
61008 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | ||||||
61009 | 19 | 0 | 19 | 2 012 | 0 | 2 012 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 171 884 | 0 | 171 884 | 171 884 | 0 | 171 884 | ||||||
62001 | 4 660 | 0 | 4 660 | 4 996 | 0 | 4 996 | ||||||
70606 | 5 935 895 | 0 | 5 935 895 | 6 708 604 | 0 | 6 708 604 | ||||||
70611 | 110 065 | 0 | 110 065 | 114 889 | 0 | 114 889 | ||||||
70616 | 48 043 | 0 | 48 043 | 48 043 | 0 | 48 043 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 53 872 066 | 628 | 53 872 694 | 59 446 847 | 628 | 59 447 475 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
10801 | 15 084 132 | 0 | 15 084 132 | 15 084 132 | 0 | 15 084 132 | ||||||
30126 | 908 | 0 | 908 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
31304 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
31305 | 700 000 | 0 | 700 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
31306 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | ||||||
31307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
31308 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
407 | 3 020 168 | 0 | 3 020 168 | 3 883 034 | 0 | 3 883 034 | ||||||
45215 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45515 | 605 409 | 0 | 605 409 | 628 712 | 0 | 628 712 | ||||||
45524 | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 588 | 0 | 4 588 | ||||||
45818 | 838 127 | 0 | 838 127 | 730 579 | 0 | 730 579 | ||||||
45821 | 7 967 | 0 | 7 967 | 7 584 | 0 | 7 584 | ||||||
45918 | 62 854 | 0 | 62 854 | 51 693 | 0 | 51 693 | ||||||
45921 | 406 | 0 | 406 | 395 | 0 | 395 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 11 | 0 | 11 | 30 | 0 | 30 | ||||||
47422 | 1 052 | 0 | 1 052 | 2 489 | 0 | 2 489 | ||||||
47425 | 45 556 | 0 | 45 556 | 43 849 | 0 | 43 849 | ||||||
47426 | 179 334 | 0 | 179 334 | 188 575 | 0 | 188 575 | ||||||
47441 | 1 611 148 | 0 | 1 611 148 | 1 560 734 | 0 | 1 560 734 | ||||||
47442 | 160 446 | 0 | 160 446 | 165 494 | 0 | 165 494 | ||||||
47445 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47452 | 13 291 | 0 | 13 291 | 9 499 | 0 | 9 499 | ||||||
47466 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
52501 | 277 250 | 0 | 277 250 | 385 800 | 0 | 385 800 | ||||||
60301 | 2 736 | 0 | 2 736 | 3 063 | 0 | 3 063 | ||||||
60305 | 22 977 | 0 | 22 977 | 24 268 | 0 | 24 268 | ||||||
60309 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
60311 | 461 | 0 | 461 | 18 491 | 0 | 18 491 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 30 | 0 | 30 | 81 | 0 | 81 | ||||||
60324 | 404 956 | 0 | 404 956 | 545 932 | 0 | 545 932 | ||||||
60335 | 14 230 | 0 | 14 230 | 14 383 | 0 | 14 383 | ||||||
60349 | 59 409 | 0 | 59 409 | 59 409 | 0 | 59 409 | ||||||
60414 | 218 728 | 0 | 218 728 | 222 523 | 0 | 222 523 | ||||||
60805 | 63 150 | 0 | 63 150 | 72 703 | 0 | 72 703 | ||||||
60806 | 213 987 | 0 | 213 987 | 213 711 | 0 | 213 711 | ||||||
60903 | 49 504 | 0 | 49 504 | 53 631 | 0 | 53 631 | ||||||
61501 | 168 872 | 0 | 168 872 | 249 242 | 0 | 249 242 | ||||||
62002 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
70601 | 6 779 490 | 0 | 6 779 490 | 7 361 670 | 0 | 7 361 670 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 53 872 694 | 0 | 53 872 694 | 59 447 475 | 0 | 59 447 475 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 97 608 | 0 | 97 608 | 97 608 | 0 | 97 608 | ||||||
90902 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
91414 | 18 558 459 | 0 | 18 558 459 | 18 581 050 | 0 | 18 581 050 | ||||||
91417 | 10 323 000 | 5 057 511 | 15 380 511 | 10 322 990 | 4 939 274 | 15 262 264 | ||||||
91704 | 6 374 | 0 | 6 374 | 6 375 | 0 | 6 375 | ||||||
91802 | 38 084 | 0 | 38 084 | 38 084 | 0 | 38 084 | ||||||
91803 | 871 | 0 | 871 | 871 | 0 | 871 | ||||||
99998 | 100 043 042 | 0 | 100 043 042 | 98 115 697 | 0 | 98 115 697 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 129 067 450 | 5 057 511 | 134 124 961 | 127 162 687 | 4 939 274 | 132 101 961 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 91 879 948 | 0 | 91 879 948 | 92 590 045 | 0 | 92 590 045 | ||||||
91317 | 8 152 825 | 0 | 8 152 825 | 5 515 751 | 0 | 5 515 751 | ||||||
91507 | 10 220 | 0 | 10 220 | 9 852 | 0 | 9 852 | ||||||
91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
99999 | 34 081 919 | 0 | 34 081 919 | 33 986 264 | 0 | 33 986 264 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 134 124 961 | 0 | 134 124 961 | 132 101 961 | 0 | 132 101 961 |
Страница была полезной?