Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 045 | 4 752 | 19 797 | 11 816 | 4 487 | 16 303 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 1 389 | 0 | 1 389 | 17 641 | 0 | 17 641 | ||||||
30110 | 1 247 | 27 349 | 28 596 | 1 256 | 27 612 | 28 868 | ||||||
30202 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 60 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 38 700 | 0 | 38 700 | ||||||
31903 | 235 100 | 0 | 235 100 | 203 000 | 0 | 203 000 | ||||||
45206 | 40 249 | 0 | 40 249 | 58 949 | 0 | 58 949 | ||||||
45207 | 57 850 | 0 | 57 850 | 56 650 | 0 | 56 650 | ||||||
45216 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 728 | 0 | 1 728 | ||||||
45506 | 416 | 0 | 416 | 386 | 0 | 386 | ||||||
45507 | 1 782 | 0 | 1 782 | 1 762 | 0 | 1 762 | ||||||
45812 | 59 | 0 | 59 | 61 | 0 | 61 | ||||||
45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
474.1 | 1 161 | 60 | 1 221 | 806 | 60 | 866 | ||||||
47427 | 111 | 0 | 111 | 219 | 0 | 219 | ||||||
47447 | 66 | 0 | 66 | 55 | 0 | 55 | ||||||
60302 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 322 | 0 | 322 | 482 | 0 | 482 | ||||||
60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60336 | 1 026 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 026 | ||||||
60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
60901 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
61702 | 803 | 0 | 803 | 369 | 0 | 369 | ||||||
70606 | 49 352 | 0 | 49 352 | 65 446 | 0 | 65 446 | ||||||
70608 | 12 155 | 0 | 12 155 | 13 112 | 0 | 13 112 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 429 653 | 32 161 | 461 814 | 483 469 | 32 159 | 515 628 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
10801 | 46 111 | 0 | 46 111 | 46 111 | 0 | 46 111 | ||||||
30126 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 267 | 0 | 2 267 | ||||||
30223 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 6 739 | 479 | 7 218 | 30 675 | 2 232 | 32 907 | ||||||
408.1 | 915 | 0 | 915 | 807 | 0 | 807 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
42104 | 5 680 | 0 | 5 680 | 3 547 | 0 | 3 547 | ||||||
42105 | 19 633 | 0 | 19 633 | 21 850 | 0 | 21 850 | ||||||
42106 | 0 | 0 | 0 | 9 658 | 0 | 9 658 | ||||||
45215 | 6 575 | 0 | 6 575 | 7 457 | 0 | 7 457 | ||||||
45217 | 273 | 0 | 273 | 1 352 | 0 | 1 352 | ||||||
45515 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | ||||||
45524 | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 | ||||||
45818 | 62 | 0 | 62 | 64 | 0 | 64 | ||||||
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 167 | 0 | 167 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47422 | 126 | 0 | 126 | 145 | 0 | 145 | ||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47426 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47452 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | ||||||
60305 | 571 | 0 | 571 | 1 324 | 0 | 1 324 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||
60311 | 110 | 0 | 110 | 120 | 0 | 120 | ||||||
60324 | 94 | 0 | 94 | 96 | 0 | 96 | ||||||
60335 | 237 | 0 | 237 | 658 | 0 | 658 | ||||||
60414 | 3 747 | 0 | 3 747 | 3 751 | 0 | 3 751 | ||||||
60903 | 4 143 | 0 | 4 143 | 4 201 | 0 | 4 201 | ||||||
70601 | 48 530 | 0 | 48 530 | 63 155 | 0 | 63 155 | ||||||
70603 | 11 568 | 0 | 11 568 | 12 638 | 0 | 12 638 | ||||||
70615 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 461 335 | 479 | 461 814 | 513 396 | 2 232 | 515 628 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90901 | 33 948 | 0 | 33 948 | 33 944 | 0 | 33 944 | ||||||
90902 | 63 296 | 0 | 63 296 | 63 370 | 0 | 63 370 | ||||||
91414 | 11 519 | 0 | 11 519 | 11 519 | 0 | 11 519 | ||||||
91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
99998 | 106 117 | 0 | 106 117 | 103 211 | 0 | 103 211 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 244 682 | 0 | 244 682 | 241 846 | 0 | 241 846 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 103 760 | 0 | 103 760 | 100 854 | 0 | 100 854 | ||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
99999 | 138 565 | 0 | 138 565 | 138 635 | 0 | 138 635 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 244 682 | 0 | 244 682 | 241 846 | 0 | 241 846 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?