• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 3 234 0 3 234 0 0 0
10901 48 653 0 48 653 48 653 0 48 653
20202 11 883 8 013 19 896 11 552 1 020 12 572
20209 0 0 0 0 0 0
30102 33 920 0 33 920 35 975 0 35 975
30110 15 36 805 36 820 13 36 003 36 016
30202 1 482 0 1 482 1 393 0 1 393
30602 20 0 20 991 0 991
31902 431 000 0 431 000 0 0 0
31903 0 0 0 0 0 0
31904 0 0 0 404 000 0 404 000
32002 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0
45107 47 890 0 47 890 46 203 0 46 203
45108 7 952 0 7 952 7 267 0 7 267
45206 80 250 0 80 250 124 350 0 124 350
45207 161 229 0 161 229 164 246 0 164 246
45208 29 162 0 29 162 28 445 0 28 445
45216 372 0 372 217 0 217
45505 126 0 126 0 0 0
45506 4 941 0 4 941 4 673 0 4 673
45507 1 857 0 1 857 1 796 0 1 796
45523 32 0 32 26 0 26
45812 6 750 0 6 750 8 650 0 8 650
45912 1 805 0 1 805 1 741 0 1 741
474.1 0 0 0 0 0 0
47427 0 0 0 83 0 83
47465 113 0 113 65 0 65
50605 4 798 0 4 798 4 798 0 4 798
50606 10 187 0 10 187 9 220 0 9 220
50621 0 0 0 0 0 0
60306 3 0 3 0 0 0
60308 0 0 0 0 0 0
60310 15 0 15 12 0 12
60312 1 370 0 1 370 1 500 0 1 500
60323 557 0 557 557 0 557
60336 1 0 1 1 0 1
60401 11 346 0 11 346 11 346 0 11 346
60804 5 427 0 5 427 5 427 0 5 427
60901 8 123 0 8 123 8 273 0 8 273
60906 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61702 3 874 0 3 874 3 874 0 3 874
70606 1 784 139 0 1 784 139 1 981 570 0 1 981 570
70607 1 061 0 1 061 910 0 910
70608 55 663 0 55 663 59 979 0 59 979
70611 322 0 322 643 0 643
70616 725 0 725 725 0 725
Итого по активу (баланс) 2 760 297 44 818 2 805 115 2 979 174 37 023 3 016 197
Пассив
10208 195 000 0 195 000 195 000 0 195 000
10614 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
10701 159 468 0 159 468 159 468 0 159 468
10801 0 0 0 366 0 366
30220 0 0 0 0 0 0
32028 0 0 0 0 0 0
407 492 847 36 830 529 677 494 356 36 083 530 439
408.1 7 932 0 7 932 4 841 0 4 841
40807 16 4 20 16 4 20
40911 0 0 0 0 0 0
42005 576 0 576 0 0 0
42104 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42105 0 0 0 14 000 0 14 000
45115 30 0 30 94 0 94
45117 1 335 0 1 335 1 147 0 1 147
45215 735 0 735 520 0 520
45217 5 578 0 5 578 6 594 0 6 594
45515 136 0 136 113 0 113
45524 13 0 13 12 0 12
45818 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
45821 49 0 49 88 0 88
45918 1 741 0 1 741 1 741 0 1 741
45921 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47416 0 0 0 0 0 0
47422 207 0 207 222 0 222
47425 113 0 113 65 0 65
47426 3 0 3 32 0 32
47444 0 0 0 1 348 0 1 348
47466 0 0 0 0 0 0
50620 1 982 0 1 982 1 813 0 1 813
60301 0 0 0 437 0 437
60305 5 419 0 5 419 3 538 0 3 538
60309 294 0 294 0 0 0
60311 132 0 132 71 0 71
60322 5 413 0 5 413 1 813 0 1 813
60324 1 242 0 1 242 1 307 0 1 307
60335 1 266 0 1 266 538 0 538
60414 10 174 0 10 174 10 254 0 10 254
60805 1 581 0 1 581 2 085 0 2 085
60806 3 862 0 3 862 3 371 0 3 371
60903 5 862 0 5 862 5 934 0 5 934
70601 1 798 356 0 1 798 356 1 997 840 0 1 997 840
70602 1 091 0 1 091 1 114 0 1 114
70603 55 827 0 55 827 59 972 0 59 972
Итого по пассиву (баланс) 2 768 281 36 834 2 805 115 2 980 110 36 087 3 016 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
90902 713 775 0 713 775 642 621 0 642 621
91202 1 0 1 1 0 1
91414 291 721 0 291 721 325 331 0 325 331
91704 63 837 0 63 837 63 837 0 63 837
91801 25 004 0 25 004 25 004 0 25 004
91802 115 114 0 115 114 115 114 0 115 114
99998 1 107 736 0 1 107 736 1 119 965 0 1 119 965
Итого по активу (баланс) 2 317 189 0 2 317 189 2 291 874 0 2 291 874
Пассив
91312 1 070 736 0 1 070 736 1 113 815 0 1 113 815
91317 37 000 0 37 000 6 150 0 6 150
99999 1 209 453 0 1 209 453 1 171 909 0 1 171 909
Итого по пассиву (баланс) 2 317 189 0 2 317 189 2 291 874 0 2 291 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 0 0
99996 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 0 0
Пассив
97101 0 0 0 0 0 0
99997 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?