• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 23 298 55 027 78 325 64 722 51 565 116 287 51 727 41 134 92 861 36 293 65 458 101 751
20209 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30102 118 928 0 118 928 38 941 854 0 38 941 854 38 994 054 0 38 994 054 66 728 0 66 728
30110 11 134 156 826 167 960 50 8 761 248 8 761 298 4 181 8 561 813 8 565 994 7 003 356 261 363 264
30202 465 266 0 465 266 44 787 0 44 787 0 0 0 510 053 0 510 053
30221 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30233 255 0 255 637 914 479 638 393 636 314 479 636 793 1 855 0 1 855
304.1 82 238 16 395 98 633 59 324 019 2 872 59 326 891 59 395 324 2 094 59 397 418 10 933 17 173 28 106
30602 59 723 086 723 145 0 2 482 269 2 482 269 0 2 527 308 2 527 308 59 678 047 678 106
32201 5 322 4 383 9 705 0 336 336 0 128 128 5 322 4 591 9 913
32202 0 0 0 1 728 963 0 1 728 963 1 728 963 0 1 728 963 0 0 0
32203 0 0 0 53 096 0 53 096 53 096 0 53 096 0 0 0
45507 8 733 0 8 733 0 0 0 10 0 10 8 723 0 8 723
45812 34 0 34 5 0 5 5 0 5 34 0 34
45814 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45815 3 119 653 3 772 0 50 50 0 19 19 3 119 684 3 803
45915 635 16 651 0 1 1 0 0 0 635 17 652
474.1 0 426 737 426 737 74 526 077 69 404 445 143 930 522 74 526 077 69 212 639 143 738 716 0 618 543 618 543
47421 294 0 294 283 357 0 283 357 283 176 0 283 176 475 0 475
47423 73 0 73 193 135 1 624 194 759 188 177 1 624 189 801 5 031 0 5 031
47427 54 0 54 503 0 503 502 0 502 55 0 55
47440 0 0 0 792 0 792 792 0 792 0 0 0
47502 36 613 0 36 613 10 103 0 10 103 10 103 0 10 103 36 613 0 36 613
50104 4 717 245 0 4 717 245 6 145 356 1 124 489 7 269 845 4 727 121 1 124 489 5 851 610 6 135 480 0 6 135 480
50105 73 051 0 73 051 537 0 537 0 0 0 73 588 0 73 588
50106 13 430 0 13 430 39 509 254 0 39 509 254 39 365 833 0 39 365 833 156 851 0 156 851
50107 4 164 324 0 4 164 324 63 653 776 0 63 653 776 64 636 874 0 64 636 874 3 181 226 0 3 181 226
50110 100 879 951 880 051 8 682 293 59 410 796 68 093 089 8 611 497 59 232 361 67 843 858 70 896 1 058 386 1 129 282
50118 8 851 601 1 903 777 10 755 378 109 322 820 58 709 555 168 032 375 115 631 172 56 261 429 171 892 601 2 543 249 4 351 903 6 895 152
50121 7 435 0 7 435 15 767 0 15 767 7 435 0 7 435 15 767 0 15 767
50606 49 541 0 49 541 0 0 0 0 0 0 49 541 0 49 541
50608 0 637 060 637 060 0 10 562 493 10 562 493 0 11 198 669 11 198 669 0 884 884
50618 0 232 393 232 393 0 10 931 790 10 931 790 0 10 560 858 10 560 858 0 603 325 603 325
50621 196 886 0 196 886 55 862 0 55 862 121 264 0 121 264 131 484 0 131 484
50905 191 0 191 152 0 152 152 0 152 191 0 191
52601 1 830 0 1 830 556 255 0 556 255 555 743 0 555 743 2 342 0 2 342
60202 1 376 312 0 1 376 312 0 0 0 0 0 0 1 376 312 0 1 376 312
60302 79 953 0 79 953 0 0 0 0 0 0 79 953 0 79 953
60308 0 0 0 68 0 68 4 0 4 64 0 64
60310 773 0 773 362 0 362 1 029 0 1 029 106 0 106
60312 4 918 0 4 918 5 824 0 5 824 3 215 0 3 215 7 527 0 7 527
60314 0 0 0 1 047 0 1 047 540 0 540 507 0 507
60315 36 687 0 36 687 8 122 0 8 122 1 289 0 1 289 43 520 0 43 520
60323 5 082 130 5 212 114 10 124 83 4 87 5 113 136 5 249
60401 24 646 0 24 646 0 0 0 0 0 0 24 646 0 24 646
60804 12 683 0 12 683 0 0 0 0 0 0 12 683 0 12 683
60901 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
61008 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61009 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61210 0 0 0 10 216 240 0 10 216 240 10 216 240 0 10 216 240 0 0 0
61601 0 0 0 1 399 541 0 1 399 541 1 399 541 0 1 399 541 0 0 0
61702 40 232 0 40 232 0 0 0 0 0 0 40 232 0 40 232
61703 5 227 0 5 227 0 0 0 0 0 0 5 227 0 5 227
70606 5 208 500 0 5 208 500 597 907 0 597 907 5 209 213 0 5 209 213 597 194 0 597 194
70607 793 252 0 793 252 1 077 144 0 1 077 144 864 147 0 864 147 1 006 249 0 1 006 249
70608 3 332 825 0 3 332 825 350 555 0 350 555 3 396 247 0 3 396 247 287 133 0 287 133
70611 136 894 0 136 894 0 0 0 136 894 0 136 894 0 0 0
70614 14 143 0 14 143 840 764 0 840 764 561 957 0 561 957 292 950 0 292 950
70616 42 804 0 42 804 0 0 0 42 804 0 42 804 0 0 0
70706 0 0 0 5 208 500 0 5 208 500 0 0 0 5 208 500 0 5 208 500
70707 0 0 0 793 252 0 793 252 0 0 0 793 252 0 793 252
70708 0 0 0 3 332 825 0 3 332 825 0 0 0 3 332 825 0 3 332 825
70711 0 0 0 147 661 0 147 661 0 0 0 147 661 0 147 661
70714 0 0 0 14 143 0 14 143 0 0 0 14 143 0 14 143
70716 0 0 0 42 804 0 42 804 0 0 0 42 804 0 42 804
Итого по активу (баланс) 29 946 979 5 036 434 34 983 413 427 878 437 221 444 022 649 322 459 431 452 909 218 725 048 650 177 957 26 372 507 7 755 408 34 127 915
Пассив
10207 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10701 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
10801 4 381 717 0 4 381 717 0 0 0 0 0 0 4 381 717 0 4 381 717
30220 0 0 0 0 40 220 40 220 0 40 220 40 220 0 0 0
30232 14 0 14 17 793 285 18 078 17 829 285 18 114 50 0 50
30601 15 469 0 15 469 14 095 681 0 14 095 681 14 089 336 0 14 089 336 9 124 0 9 124
31502 0 0 0 123 450 511 0 123 450 511 129 775 261 0 129 775 261 6 324 750 0 6 324 750
31503 0 0 0 27 297 362 0 27 297 362 27 297 362 0 27 297 362 0 0 0
31504 9 567 359 0 9 567 359 9 567 359 0 9 567 359 0 0 0 0 0 0
32213 35 0 35 1 0 1 2 0 2 36 0 36
407 2 369 534 237 717 2 607 251 43 783 161 4 520 868 48 304 029 44 923 056 5 309 687 50 232 743 3 509 429 1 026 536 4 535 965
408.1 2 059 71 2 130 2 985 2 2 987 2 459 6 2 465 1 533 75 1 608
40807 9 083 18 682 27 765 4 625 985 5 610 7 537 1 302 8 839 11 995 18 999 30 994
40817 91 111 228 362 319 473 108 547 50 011 158 558 109 370 63 266 172 636 91 934 241 617 333 551
40820 45 864 23 980 69 844 326 699 1 025 424 1 835 2 259 45 962 25 116 71 078
42002 2 261 391 0 2 261 391 12 443 329 0 12 443 329 11 141 684 0 11 141 684 959 746 0 959 746
42003 2 147 500 0 2 147 500 2 151 889 0 2 151 889 154 389 0 154 389 150 000 0 150 000
42005 1 030 000 0 1 030 000 10 000 0 10 000 2 132 000 0 2 132 000 3 152 000 0 3 152 000
42102 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42103 85 500 0 85 500 85 500 0 85 500 81 100 0 81 100 81 100 0 81 100
42105 24 500 0 24 500 25 077 0 25 077 577 0 577 0 0 0
42305 164 957 0 164 957 263 0 263 9 203 0 9 203 173 897 0 173 897
42306 992 852 10 381 1 003 233 6 481 1 859 8 340 1 795 796 986 372 9 317 995 689
42307 93 806 0 93 806 1 250 0 1 250 100 0 100 92 656 0 92 656
45818 3 806 0 3 806 24 0 24 56 0 56 3 838 0 3 838
45918 651 0 651 1 0 1 2 0 2 652 0 652
47403 0 0 0 149 302 432 0 149 302 432 149 302 432 0 149 302 432 0 0 0
47407 0 0 0 41 376 087 34 587 893 75 963 980 41 376 087 34 587 893 75 963 980 0 0 0
47411 86 198 172 86 370 1 424 32 1 456 7 079 24 7 103 91 853 164 92 017
47416 0 0 0 3 841 0 3 841 4 083 3 4 086 242 3 245
47422 18 965 37 19 002 38 164 1 38 165 28 529 3 28 532 9 330 39 9 369
47424 0 0 0 241 494 0 241 494 241 494 0 241 494 0 0 0
47425 73 416 0 73 416 30 204 0 30 204 15 958 0 15 958 59 170 0 59 170
47426 11 218 0 11 218 103 024 0 103 024 108 643 0 108 643 16 837 0 16 837
47442 0 0 0 792 0 792 792 0 792 0 0 0
47466 4 0 4 4 0 4 6 0 6 6 0 6
47501 164 535 0 164 535 14 545 0 14 545 10 103 0 10 103 160 093 0 160 093
50120 730 811 0 730 811 495 889 0 495 889 1 038 614 0 1 038 614 1 273 536 0 1 273 536
50620 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
52602 0 0 0 844 233 0 844 233 844 233 0 844 233 0 0 0
60206 57 645 0 57 645 10 331 0 10 331 0 0 0 47 314 0 47 314
60301 0 0 0 12 895 0 12 895 12 895 0 12 895 0 0 0
60305 6 946 0 6 946 8 490 0 8 490 8 368 0 8 368 6 824 0 6 824
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 997 0 997 997 0 997 313 0 313 313 0 313
60311 264 0 264 264 0 264 199 0 199 199 0 199
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60324 41 638 0 41 638 892 0 892 7 732 0 7 732 48 478 0 48 478
60335 2 098 0 2 098 2 560 0 2 560 2 523 0 2 523 2 061 0 2 061
60352 360 0 360 149 0 149 354 0 354 565 0 565
60414 12 067 0 12 067 0 0 0 329 0 329 12 396 0 12 396
60805 2 774 0 2 774 0 0 0 397 0 397 3 171 0 3 171
60806 10 041 0 10 041 422 0 422 39 0 39 9 658 0 9 658
60903 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
61501 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
61701 2 232 0 2 232 0 0 0 0 0 0 2 232 0 2 232
70601 5 552 496 0 5 552 496 5 552 496 0 5 552 496 581 573 0 581 573 581 573 0 581 573
70602 189 065 0 189 065 361 124 0 361 124 172 059 0 172 059 0 0 0
70603 3 281 273 0 3 281 273 3 281 273 0 3 281 273 564 276 0 564 276 564 276 0 564 276
70613 501 742 0 501 742 726 348 0 726 348 229 143 0 229 143 4 537 0 4 537
70615 122 064 0 122 064 122 064 0 122 064 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 5 552 496 0 5 552 496 5 552 496 0 5 552 496
70702 0 0 0 0 0 0 189 065 0 189 065 189 065 0 189 065
70703 0 0 0 0 0 0 3 281 273 0 3 281 273 3 281 273 0 3 281 273
70713 0 0 0 0 0 0 501 742 0 501 742 501 742 0 501 742
70715 0 0 0 0 0 0 122 064 0 122 064 122 064 0 122 064
Итого по пассиву (баланс) 34 464 011 519 402 34 983 413 435 604 714 39 202 869 474 807 583 433 946 752 40 005 333 473 952 085 32 806 049 1 321 866 34 127 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 127 702 667 534 795 236 0 49 475 49 475 0 49 718 49 718 127 702 667 291 794 993
90901 7 0 7 108 0 108 107 0 107 8 0 8
90902 33 0 33 6 0 6 5 0 5 34 0 34
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91417 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91704 126 23 149 0 2 2 0 1 1 126 24 150
91802 1 164 6 014 7 178 0 461 461 0 175 175 1 164 6 300 7 464
91803 1 011 1 1 012 0 0 0 0 0 0 1 011 1 1 012
99998 6 617 705 0 6 617 705 2 446 989 0 2 446 989 3 977 100 0 3 977 100 5 087 594 0 5 087 594
Итого по активу (баланс) 8 747 758 673 572 9 421 330 2 447 103 49 938 2 497 041 3 977 212 49 894 4 027 106 7 217 649 673 616 7 891 265
Пассив
91003 0 0 0 44 787 0 44 787 44 787 0 44 787 0 0 0
91312 18 536 0 18 536 0 0 0 0 0 0 18 536 0 18 536
91314 0 0 0 1 896 456 0 1 896 456 1 896 456 0 1 896 456 0 0 0
91315 6 599 169 0 6 599 169 2 035 857 0 2 035 857 505 746 0 505 746 5 069 058 0 5 069 058
99999 2 803 625 0 2 803 625 50 005 0 50 005 50 051 0 50 051 2 803 671 0 2 803 671
Итого по пассиву (баланс) 9 421 330 0 9 421 330 4 027 105 0 4 027 105 2 497 040 0 2 497 040 7 891 265 0 7 891 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 575 0 1 575 1 575 0 1 575 0 0 0
93302 1 575 0 1 575 0 0 0 1 575 0 1 575 0 0 0
93304 0 0 0 1 541 0 1 541 0 0 0 1 541 0 1 541
93305 4 426 306 0 4 426 306 2 514 544 0 2 514 544 1 541 0 1 541 6 939 309 0 6 939 309
93308 0 0 0 0 58 297 58 297 0 58 297 58 297 0 0 0
93309 0 0 0 0 1 466 963 1 466 963 0 572 439 572 439 0 894 524 894 524
93501 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
93502 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
93506 0 0 0 0 2 115 402 2 115 402 0 2 115 402 2 115 402 0 0 0
93507 0 0 0 0 2 107 515 2 107 515 0 2 107 515 2 107 515 0 0 0
93708 0 0 0 0 52 138 52 138 0 52 138 52 138 0 0 0
93709 0 0 0 0 394 355 394 355 0 394 355 394 355 0 0 0
93901 636 407 0 636 407 28 963 809 2 779 010 31 742 819 29 599 532 2 701 193 32 300 725 684 77 817 78 501
93902 0 0 0 0 1 840 584 1 840 584 0 1 840 584 1 840 584 0 0 0
94101 486 0 486 2 403 391 1 632 2 405 023 2 403 877 1 632 2 405 509 0 0 0
94102 0 0 0 0 2 155 121 2 155 121 0 2 155 121 2 155 121 0 0 0
99996 4 755 269 0 4 755 269 44 763 733 0 44 763 733 41 954 458 0 41 954 458 7 564 544 0 7 564 544
Итого по активу (баланс) 9 820 043 0 9 820 043 78 648 593 12 971 061 91 619 654 73 962 558 11 998 720 85 961 278 14 506 078 972 341 15 478 419
Пассив
96301 0 0 0 1 753 0 1 753 1 753 0 1 753 0 0 0
96302 1 732 0 1 732 1 754 0 1 754 22 0 22 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694 1 694 0 1 694
96305 105 138 4 011 800 4 116 938 1 694 161 374 163 068 0 2 686 236 2 686 236 103 444 6 536 662 6 640 106
96306 0 0 0 0 2 115 402 2 115 402 0 2 115 402 2 115 402 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 107 515 2 107 515 0 2 107 515 2 107 515 0 0 0
96308 0 0 0 0 52 138 52 138 0 52 138 52 138 0 0 0
96309 0 0 0 0 394 441 394 441 0 394 441 394 441 0 0 0
96708 0 0 0 0 56 842 56 842 0 56 842 56 842 0 0 0
96709 0 0 0 0 456 799 456 799 0 1 301 516 1 301 516 0 844 717 844 717
96901 486 636 113 636 599 5 109 044 28 310 772 33 419 816 5 185 901 27 675 343 32 861 244 77 343 684 78 027
96902 0 0 0 0 2 155 121 2 155 121 0 2 155 121 2 155 121 0 0 0
97101 0 0 0 975 243 324 944 1 300 187 975 243 324 944 1 300 187 0 0 0
97102 0 0 0 0 1 840 584 1 840 584 0 1 840 584 1 840 584 0 0 0
99997 5 064 774 0 5 064 774 41 896 167 0 41 896 167 44 745 268 0 44 745 268 7 913 875 0 7 913 875
Итого по пассиву (баланс) 5 172 130 4 647 913 9 820 043 47 985 655 37 975 932 85 961 587 50 909 881 40 710 082 91 619 963 8 096 356 7 382 063 15 478 419

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?