Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 106 | 2 326 814 | 2 274 069 | ||||||||||
| 20.0 | 3 609 535 | 3 550 612 | ||||||||||
| 301 | 3 379 074 | 3 358 708 | ||||||||||
| 302 | 422 243 | 529 107 | ||||||||||
| 303 | 6 172 715 | 5 317 996 | ||||||||||
| 304 | 250 661 | 269 639 | ||||||||||
| 319 | 315 751 | 1 615 432 | ||||||||||
| 32.1 | 1 103 720 | 950 660 | ||||||||||
| 32.2 | 301 109 | 35 000 | ||||||||||
| 445 | 22 000 | 17 000 | ||||||||||
| 451 | 1 617 882 | 1 035 944 | ||||||||||
| 453 | 5 614 | 3 545 | ||||||||||
| 454 | 736 305 | 793 172 | ||||||||||
| 45.1 | 19 147 530 | 21 023 865 | ||||||||||
| 45.2 | 2 402 214 | 2 457 342 | ||||||||||
| 458 | 973 202 | 982 760 | ||||||||||
| 459 | 115 333 | 113 852 | ||||||||||
| 47.1 | 1 176 465 | 1 115 611 | ||||||||||
| 474 | 755 809 | 776 996 | ||||||||||
| 475 | 529 | 333 | ||||||||||
| 478 | 537 665 | 579 065 | ||||||||||
| 501 | 3 813 166 | 3 809 340 | ||||||||||
| 502 | 29 994 334 | 30 029 919 | ||||||||||
| 504 | 14 269 971 | 14 455 909 | ||||||||||
| 506 | 304 242 | 302 250 | ||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||
| 601 | 102 976 | 102 976 | ||||||||||
| 602 | 341 260 | 341 260 | ||||||||||
| 603 | 350 646 | 361 186 | ||||||||||
| 604 | 1 296 772 | 1 294 447 | ||||||||||
| 608 | 503 305 | 518 919 | ||||||||||
| 609 | 432 652 | 437 721 | ||||||||||
| 610 | 20 758 | 22 928 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 923 554 | 984 381 | ||||||||||
| 619 | 1 331 338 | 1 451 338 | ||||||||||
| 621 | 159 | 159 | ||||||||||
| 706 | 29 670 354 | 33 502 008 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 128 727 657 | 134 415 449 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 355 410 | 355 410 | ||||||||||
| 106 | 1 696 797 | 1 673 322 | ||||||||||
| 107 | 53 312 | 53 312 | ||||||||||
| 108 | 10 784 241 | 10 784 241 | ||||||||||
| 203 | 187 625 | 179 645 | ||||||||||
| 301 | 709 | 901 | ||||||||||
| 302 | 183 220 | 320 294 | ||||||||||
| 303 | 6 172 715 | 5 317 996 | ||||||||||
| 306 | 8 249 | 8 519 | ||||||||||
| 312 | 985 101 | 1 104 323 | ||||||||||
| 31.2 | 274 867 | 772 525 | ||||||||||
| 32.1 | 10 000 | 2 000 | ||||||||||
| 405 | 3 224 | 3 883 | ||||||||||
| 407 | 18 221 273 | 18 119 356 | ||||||||||
| 408 | 8 301 166 | 8 209 388 | ||||||||||
| 409 | 8 422 | 94 142 | ||||||||||
| 420 | 562 808 | 542 817 | ||||||||||
| 422 | 832 189 | 769 289 | ||||||||||
| 42.1 | 3 657 281 | 4 065 193 | ||||||||||
| 42.2 | 37 127 529 | 38 797 314 | ||||||||||
| 437 | 19 | 19 | ||||||||||
| 43.1 | 20 700 | 20 875 | ||||||||||
| 445 | 453 | 350 | ||||||||||
| 451 | 44 610 | 40 744 | ||||||||||
| 453 | 56 | 35 | ||||||||||
| 454 | 69 241 | 70 769 | ||||||||||
| 45.1 | 478 097 | 513 200 | ||||||||||
| 45.2 | 118 208 | 121 942 | ||||||||||
| 458 | 902 952 | 911 817 | ||||||||||
| 459 | 109 440 | 109 222 | ||||||||||
| 47.1 | 64 402 | 76 777 | ||||||||||
| 474 | 865 727 | 927 128 | ||||||||||
| 475 | 68 488 | 71 247 | ||||||||||
| 478 | 15 747 | 11 427 | ||||||||||
| 501 | 684 475 | 693 549 | ||||||||||
| 502 | 2 185 252 | 2 112 406 | ||||||||||
| 504 | 67 282 | 77 120 | ||||||||||
| 506 | 72 297 | 76 085 | ||||||||||
| 523 | 39 653 | 39 771 | ||||||||||
| 524 | 210 366 | 210 366 | ||||||||||
| 526 | 0 | 780 | ||||||||||
| 601 | 1 020 | 1 020 | ||||||||||
| 602 | 3 378 | 3 378 | ||||||||||
| 603 | 797 168 | 831 529 | ||||||||||
| 604 | 761 217 | 768 666 | ||||||||||
| 608 | 534 957 | 550 364 | ||||||||||
| 609 | 230 700 | 237 260 | ||||||||||
| 619 | 428 | 428 | ||||||||||
| 621 | 80 | 80 | ||||||||||
| 706 | 30 955 106 | 34 763 225 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 128 727 657 | 134 415 449 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 802 | 1 054 | 1 058 | ||||||||||
| 805 | 13 472 | 13 473 | ||||||||||
| 808 | 20 | 94 | ||||||||||
| 809 | 19 | 0 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 565 | 14 625 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 851 | 9 200 | 9 200 | ||||||||||
| 852 | 0 | 19 | ||||||||||
| 854 | 175 | 0 | ||||||||||
| 855 | 5 190 | 5 406 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 565 | 14 625 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.3 | 250 427 | 250 426 | ||||||||||
| 90.4 | 18 724 244 | 19 990 523 | ||||||||||
| 90.5 | 163 000 474 | 194 182 227 | ||||||||||
| 90.6 | 33 001 | 33 051 | ||||||||||
| 99998 | 49 379 750 | 51 022 207 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 231 387 896 | 265 478 434 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 49 379 750 | 51 022 207 | ||||||||||
| 99999 | 182 008 146 | 214 456 227 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 231 387 896 | 265 478 434 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 933 | 0 | 53 192 | ||||||||||
| 935 | 0 | 0 | ||||||||||
| 939 | 1 934 120 | 3 743 307 | ||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99996 | 1 928 320 | 3 800 516 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 862 440 | 7 597 015 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 963 | 0 | 53 435 | ||||||||||
| 969 | 1 928 320 | 3 747 081 | ||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99997 | 1 934 120 | 3 796 499 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 862 440 | 7 597 015 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив