Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20.0 | 78 401 | 60 602 | ||||||||||
| 301 | 46 310 | 22 181 | ||||||||||
| 302 | 62 090 | 37 870 | ||||||||||
| 304 | 10 102 | 10 066 | ||||||||||
| 319 | 1 087 000 | 1 147 000 | ||||||||||
| 451 | 996 794 | 1 149 352 | ||||||||||
| 454 | 96 314 | 102 929 | ||||||||||
| 45.1 | 227 691 | 273 954 | ||||||||||
| 45.2 | 1 881 843 | 2 237 748 | ||||||||||
| 458 | 1 414 | 2 311 | ||||||||||
| 459 | 1 623 | 2 910 | ||||||||||
| 47.1 | 1 439 | 1 439 | ||||||||||
| 474 | 20 193 | 36 754 | ||||||||||
| 603 | 43 250 | 102 656 | ||||||||||
| 604 | 87 996 | 90 840 | ||||||||||
| 608 | 13 707 | 13 707 | ||||||||||
| 609 | 29 716 | 36 902 | ||||||||||
| 610 | 18 790 | 18 790 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 620 | 5 070 | 5 070 | ||||||||||
| 706 | 720 527 | 937 468 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 430 270 | 6 290 549 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 217 956 | 217 956 | ||||||||||
| 106 | 1 150 000 | 1 150 000 | ||||||||||
| 107 | 17 714 | 17 714 | ||||||||||
| 108 | 161 116 | 161 116 | ||||||||||
| 301 | 60 | 60 | ||||||||||
| 302 | 0 | 5 780 | ||||||||||
| 407 | 289 067 | 298 003 | ||||||||||
| 408 | 213 848 | 272 929 | ||||||||||
| 409 | 14 118 | 186 | ||||||||||
| 420 | 222 000 | 0 | ||||||||||
| 422 | 3 600 | 3 645 | ||||||||||
| 42.1 | 610 | 106 743 | ||||||||||
| 42.2 | 2 224 271 | 2 880 897 | ||||||||||
| 451 | 9 943 | 10 739 | ||||||||||
| 454 | 888 | 1 019 | ||||||||||
| 45.1 | 7 414 | 7 814 | ||||||||||
| 45.2 | 46 157 | 65 667 | ||||||||||
| 458 | 958 | 1 124 | ||||||||||
| 459 | 354 | 925 | ||||||||||
| 47.1 | 1 259 | 1 259 | ||||||||||
| 474 | 33 259 | 51 210 | ||||||||||
| 603 | 34 122 | 29 642 | ||||||||||
| 604 | 29 863 | 30 270 | ||||||||||
| 608 | 13 966 | 14 002 | ||||||||||
| 609 | 4 316 | 4 406 | ||||||||||
| 615 | 1 124 | 1 240 | ||||||||||
| 617 | 2 439 | 6 990 | ||||||||||
| 706 | 729 848 | 949 213 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 430 270 | 6 290 549 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 90.4 | 230 670 | 216 718 | ||||||||||
| 90.5 | 4 226 857 | 5 104 728 | ||||||||||
| 90.6 | 66 226 | 66 222 | ||||||||||
| 99998 | 6 823 339 | 9 667 745 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 347 094 | 15 055 415 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 6 823 339 | 9 667 745 | ||||||||||
| 99999 | 4 523 755 | 5 387 670 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 347 094 | 15 055 415 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив