Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 106 | 235 858 | 214 738 | ||||||||||
| 109 | 90 | 90 | ||||||||||
| 20.0 | 371 773 | 360 189 | ||||||||||
| 301 | 253 627 | 359 648 | ||||||||||
| 302 | 26 773 | 27 333 | ||||||||||
| 304 | 35 504 | 36 550 | ||||||||||
| 306 | 5 | 5 | ||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32.1 | 1 130 900 | 500 000 | ||||||||||
| 32.2 | 2 115 | 2 115 | ||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||
| 449 | 37 932 | 36 451 | ||||||||||
| 451 | 212 079 | 276 259 | ||||||||||
| 453 | 3 037 | 3 593 | ||||||||||
| 454 | 788 970 | 852 275 | ||||||||||
| 45.1 | 3 323 456 | 3 123 897 | ||||||||||
| 45.2 | 3 882 079 | 3 859 784 | ||||||||||
| 458 | 109 007 | 107 477 | ||||||||||
| 459 | 14 328 | 12 296 | ||||||||||
| 474 | 204 402 | 208 838 | ||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||
| 502 | 2 559 420 | 2 599 158 | ||||||||||
| 504 | 2 798 094 | 2 774 922 | ||||||||||
| 507 | 26 849 | 25 896 | ||||||||||
| 603 | 55 553 | 52 138 | ||||||||||
| 604 | 368 561 | 368 751 | ||||||||||
| 608 | 100 178 | 100 192 | ||||||||||
| 609 | 50 702 | 51 642 | ||||||||||
| 610 | 4 769 | 4 943 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 77 373 | 95 545 | ||||||||||
| 619 | 20 718 | 20 718 | ||||||||||
| 706 | 3 968 981 | 4 492 632 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 663 133 | 20 568 075 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 1 431 768 | 1 431 768 | ||||||||||
| 106 | 49 225 | 68 661 | ||||||||||
| 107 | 61 593 | 61 593 | ||||||||||
| 108 | 438 723 | 438 733 | ||||||||||
| 203 | 1 272 | 1 243 | ||||||||||
| 301 | 772 | 613 | ||||||||||
| 302 | 692 | 1 087 | ||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||
| 312 | 146 024 | 154 884 | ||||||||||
| 31.2 | 951 331 | 0 | ||||||||||
| 32.2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 406 | 17 958 | 10 930 | ||||||||||
| 407 | 689 283 | 957 277 | ||||||||||
| 408 | 960 047 | 1 022 501 | ||||||||||
| 409 | 292 | 1 282 | ||||||||||
| 422 | 56 500 | 63 500 | ||||||||||
| 42.1 | 1 222 092 | 832 500 | ||||||||||
| 42.2 | 8 499 033 | 8 349 567 | ||||||||||
| 427 | 0 | 500 000 | ||||||||||
| 449 | 1 050 | 963 | ||||||||||
| 451 | 12 588 | 53 600 | ||||||||||
| 453 | 441 | 420 | ||||||||||
| 454 | 27 776 | 40 674 | ||||||||||
| 45.1 | 483 309 | 457 037 | ||||||||||
| 45.2 | 180 643 | 177 762 | ||||||||||
| 458 | 103 317 | 101 896 | ||||||||||
| 459 | 13 542 | 11 575 | ||||||||||
| 474 | 333 625 | 339 397 | ||||||||||
| 475 | 1 955 | 1 893 | ||||||||||
| 496 | 124 150 | 124 150 | ||||||||||
| 502 | 208 583 | 187 183 | ||||||||||
| 504 | 21 350 | 24 623 | ||||||||||
| 507 | 13 541 | 13 723 | ||||||||||
| 523 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
| 525 | 59 | 71 | ||||||||||
| 603 | 82 065 | 78 004 | ||||||||||
| 604 | 188 802 | 191 179 | ||||||||||
| 608 | 102 001 | 101 860 | ||||||||||
| 609 | 33 623 | 34 283 | ||||||||||
| 617 | 23 588 | 35 279 | ||||||||||
| 706 | 4 081 760 | 4 597 604 | ||||||||||
| 708 | 95 739 | 95 739 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 663 133 | 20 568 075 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 90.4 | 952 099 | 762 169 | ||||||||||
| 90.5 | 36 638 738 | 36 822 006 | ||||||||||
| 90.6 | 6 513 | 6 452 | ||||||||||
| 99998 | 13 261 663 | 13 522 841 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 50 859 014 | 51 113 469 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 13 261 663 | 13 522 841 | ||||||||||
| 99999 | 37 597 351 | 37 590 628 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 50 859 014 | 51 113 469 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 939 | 232 372 | 221 805 | ||||||||||
| 99996 | 233 109 | 222 210 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 465 481 | 444 015 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 969 | 233 109 | 222 210 | ||||||||||
| 99997 | 232 372 | 221 805 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 465 481 | 444 015 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив