Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 109 006 | 114 534 | ||||||||||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
20.0 | 170 019 | 229 228 | ||||||||||||||||||
301 | 3 499 688 | 2 742 726 | ||||||||||||||||||
302 | 46 434 | 46 524 | ||||||||||||||||||
303 | 1 210 801 | 1 304 212 | ||||||||||||||||||
304 | 24 208 | 34 170 | ||||||||||||||||||
306 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
319 | 3 500 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 603 600 | 2 303 600 | ||||||||||||||||||
454 | 226 553 | 224 138 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 050 329 | 3 073 624 | ||||||||||||||||||
45.2 | 100 500 | 104 280 | ||||||||||||||||||
458 | 580 475 | 580 491 | ||||||||||||||||||
459 | 94 714 | 96 992 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 109 | 3 109 | ||||||||||||||||||
474 | 505 091 | 349 205 | ||||||||||||||||||
475 | 3 800 | 3 800 | ||||||||||||||||||
502 | 1 672 911 | 3 617 743 | ||||||||||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||||||||||
506 | 16 023 | 16 295 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 50 287 | 37 391 | ||||||||||||||||||
604 | 124 326 | 124 325 | ||||||||||||||||||
608 | 159 581 | 159 581 | ||||||||||||||||||
609 | 34 127 | 34 585 | ||||||||||||||||||
610 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 94 334 | 94 334 | ||||||||||||||||||
619 | 240 255 | 240 255 | ||||||||||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||||||||||
706 | 802 001 | 2 224 313 | ||||||||||||||||||
707 | 25 616 964 | 25 616 964 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 42 565 528 | 43 802 810 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||||||||||
106 | 382 432 | 382 932 | ||||||||||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||||||||||
301 | 39 937 | 33 804 | ||||||||||||||||||
302 | 214 415 | 74 459 | ||||||||||||||||||
303 | 1 210 801 | 1 304 212 | ||||||||||||||||||
304 | 63 | 18 | ||||||||||||||||||
306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 027 181 | 1 056 046 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
405 | 6 953 | 7 306 | ||||||||||||||||||
406 | 628 | 626 | ||||||||||||||||||
407 | 4 833 475 | 3 673 138 | ||||||||||||||||||
408 | 2 371 192 | 2 697 572 | ||||||||||||||||||
409 | 92 | 6 464 | ||||||||||||||||||
42.1 | 227 660 | 232 200 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 680 041 | 2 217 605 | ||||||||||||||||||
454 | 73 108 | 72 474 | ||||||||||||||||||
45.1 | 314 406 | 317 026 | ||||||||||||||||||
45.2 | 15 005 | 19 489 | ||||||||||||||||||
458 | 526 337 | 526 364 | ||||||||||||||||||
459 | 72 678 | 74 321 | ||||||||||||||||||
47.1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
474 | 293 303 | 299 788 | ||||||||||||||||||
475 | 4 442 | 4 584 | ||||||||||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
496 | 245 000 | 245 000 | ||||||||||||||||||
502 | 109 006 | 114 534 | ||||||||||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||||||||||
506 | 4 345 | 4 445 | ||||||||||||||||||
523 | 35 780 | 31 380 | ||||||||||||||||||
525 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 77 354 | 89 514 | ||||||||||||||||||
604 | 36 909 | 37 826 | ||||||||||||||||||
608 | 159 256 | 159 499 | ||||||||||||||||||
609 | 14 332 | 14 666 | ||||||||||||||||||
617 | 158 704 | 158 704 | ||||||||||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||||||||||
706 | 922 424 | 2 438 528 | ||||||||||||||||||
707 | 26 604 446 | 26 604 446 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 42 565 528 | 43 802 810 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 2 448 | 2 467 | ||||||||||||||||||
806 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
809 | 60 | 110 | ||||||||||||||||||
810 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 536 | 2 634 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 111 | 2 111 | ||||||||||||||||||
854 | 91 | 189 | ||||||||||||||||||
855 | 334 | 334 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 536 | 2 634 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 36 375 | 31 976 | ||||||||||||||||||
90.4 | 2 059 537 | 1 873 775 | ||||||||||||||||||
90.5 | 14 846 593 | 14 714 827 | ||||||||||||||||||
90.6 | 273 319 | 273 319 | ||||||||||||||||||
99998 | 6 302 775 | 8 048 564 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 518 599 | 24 942 461 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 6 302 775 | 8 048 564 | ||||||||||||||||||
99999 | 17 215 824 | 16 893 897 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 518 599 | 24 942 461 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 168 012 | 1 412 830 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 986 314 | 3 236 792 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 154 326 | 4 649 622 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 168 851 | 1 419 330 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 985 475 | 3 230 292 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 154 326 | 4 649 622 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив