Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 122 | 3 122 | ||||||||||||||||||
20.0 | 17 688 | 22 692 | ||||||||||||||||||
301 | 1 721 | 45 | ||||||||||||||||||
302 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
319 | 258 189 | 59 050 | ||||||||||||||||||
454 | 60 104 | 59 982 | ||||||||||||||||||
45.0 | 128 788 | 133 262 | ||||||||||||||||||
45.2 | 181 735 | 181 839 | ||||||||||||||||||
458 | 9 539 | 10 464 | ||||||||||||||||||
459 | 138 | 213 | ||||||||||||||||||
474 | 4 203 | 3 574 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 319 | 4 278 | ||||||||||||||||||
604 | 72 275 | 72 275 | ||||||||||||||||||
608 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
609 | 10 313 | 9 199 | ||||||||||||||||||
610 | 3 567 | 3 621 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 63 075 | 73 733 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 821 439 | 641 012 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 172 430 | 172 430 | ||||||||||||||||||
106 | 61 282 | 61 282 | ||||||||||||||||||
107 | 31 050 | 31 050 | ||||||||||||||||||
108 | 133 405 | 143 560 | ||||||||||||||||||
406 | 840 | 1 416 | ||||||||||||||||||
407 | 219 487 | 25 384 | ||||||||||||||||||
408 | 17 678 | 16 489 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.2 | 30 403 | 32 829 | ||||||||||||||||||
454 | 27 | 108 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 421 | 1 608 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 990 | 14 344 | ||||||||||||||||||
458 | 9 307 | 9 735 | ||||||||||||||||||
459 | 54 | 68 | ||||||||||||||||||
474 | 1 148 | 1 323 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 978 | 3 488 | ||||||||||||||||||
604 | 34 774 | 34 876 | ||||||||||||||||||
608 | 3 649 | 3 660 | ||||||||||||||||||
609 | 3 096 | 1 951 | ||||||||||||||||||
617 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||||||||||
706 | 70 405 | 83 651 | ||||||||||||||||||
708 | 10 255 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 821 439 | 641 012 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 194 676 | 195 500 | ||||||||||||||||||
90.5 | 85 100 | 98 750 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 198 | 3 198 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 137 328 | 1 170 400 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 420 302 | 1 467 848 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 137 328 | 1 170 400 | ||||||||||||||||||
99999 | 282 974 | 297 448 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 420 302 | 1 467 848 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив