Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 687 337 | 724 934 | ||||||||||||||||||
109 | 1 368 506 | 1 368 506 | ||||||||||||||||||
20.0 | 165 044 | 196 849 | ||||||||||||||||||
301 | 728 910 | 733 333 | ||||||||||||||||||
302 | 62 523 | 69 699 | ||||||||||||||||||
306 | 103 | 170 | ||||||||||||||||||
451 | 429 836 | 440 441 | ||||||||||||||||||
454 | 20 692 | 20 035 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 546 092 | 5 334 817 | ||||||||||||||||||
45.2 | 53 078 | 49 187 | ||||||||||||||||||
458 | 5 204 939 | 5 092 624 | ||||||||||||||||||
459 | 600 784 | 597 213 | ||||||||||||||||||
474 | 3 491 523 | 3 493 388 | ||||||||||||||||||
502 | 4 759 827 | 4 780 970 | ||||||||||||||||||
504 | 12 120 319 | 12 300 452 | ||||||||||||||||||
515 | 159 260 | 159 260 | ||||||||||||||||||
60.0 | 35 912 | 40 140 | ||||||||||||||||||
604 | 503 490 | 503 490 | ||||||||||||||||||
608 | 27 982 | 27 982 | ||||||||||||||||||
609 | 48 850 | 48 850 | ||||||||||||||||||
617 | 53 184 | 53 184 | ||||||||||||||||||
619 | 52 505 | 52 505 | ||||||||||||||||||
706 | 3 225 212 | 3 930 259 | ||||||||||||||||||
708 | 367 185 | 367 185 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 39 713 093 | 40 385 473 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 110 000 | 2 110 000 | ||||||||||||||||||
106 | 333 485 | 333 084 | ||||||||||||||||||
301 | 700 | 639 | ||||||||||||||||||
302 | 3 276 | 7 501 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 564 141 | ||||||||||||||||||
31.2 | 6 418 254 | 5 825 901 | ||||||||||||||||||
406 | 6 480 | 5 247 | ||||||||||||||||||
407 | 850 228 | 1 107 657 | ||||||||||||||||||
408 | 295 265 | 293 442 | ||||||||||||||||||
409 | 953 | 2 615 | ||||||||||||||||||
422 | 3 400 | 3 410 | ||||||||||||||||||
42.1 | 160 764 | 135 524 | ||||||||||||||||||
42.2 | 13 938 871 | 13 658 272 | ||||||||||||||||||
433 | 7 308 114 | 7 308 114 | ||||||||||||||||||
451 | 15 374 | 15 663 | ||||||||||||||||||
454 | 2 114 | 2 104 | ||||||||||||||||||
45.1 | 373 506 | 332 341 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 254 | 1 845 | ||||||||||||||||||
458 | 1 393 414 | 1 368 315 | ||||||||||||||||||
459 | 543 050 | 541 078 | ||||||||||||||||||
474 | 1 786 482 | 1 710 471 | ||||||||||||||||||
502 | 632 938 | 667 637 | ||||||||||||||||||
504 | 366 932 | 367 148 | ||||||||||||||||||
515 | 37 882 | 37 882 | ||||||||||||||||||
526 | 420 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 75 496 | 84 745 | ||||||||||||||||||
604 | 162 867 | 163 560 | ||||||||||||||||||
608 | 28 411 | 28 423 | ||||||||||||||||||
609 | 23 660 | 23 967 | ||||||||||||||||||
617 | 53 184 | 53 184 | ||||||||||||||||||
706 | 2 785 319 | 3 631 563 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 39 713 093 | 40 385 473 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 115 203 | 115 203 | ||||||||||||||||||
90.4 | 2 566 725 | 2 484 480 | ||||||||||||||||||
90.5 | 39 544 860 | 38 422 526 | ||||||||||||||||||
90.6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
99998 | 8 224 561 | 8 766 384 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 50 451 355 | 49 788 599 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 8 224 561 | 8 766 384 | ||||||||||||||||||
99999 | 42 226 794 | 41 022 215 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 50 451 355 | 49 788 599 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 129 832 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 120 491 | ||||||||||||||||||
99996 | 130 253 | 121 380 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 260 085 | 241 871 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 130 252 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 121 380 | ||||||||||||||||||
99997 | 129 833 | 120 491 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 260 085 | 241 871 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив