Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 452 471 | 499 047 | ||||||||||||||||||
109 | 259 956 | 259 956 | ||||||||||||||||||
20.0 | 467 356 | 457 181 | ||||||||||||||||||
301 | 6 678 204 | 2 279 236 | ||||||||||||||||||
302 | 136 449 | 136 450 | ||||||||||||||||||
304 | 239 | 647 | ||||||||||||||||||
306 | 73 570 | 25 988 | ||||||||||||||||||
32.1 | 17 154 977 | 15 620 416 | ||||||||||||||||||
32.2 | 33 323 238 | 38 323 149 | ||||||||||||||||||
451 | 141 545 | 121 620 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 964 525 | 4 120 527 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 487 558 | 3 451 689 | ||||||||||||||||||
458 | 668 654 | 462 627 | ||||||||||||||||||
459 | 77 406 | 22 820 | ||||||||||||||||||
474 | 287 171 | 154 653 | ||||||||||||||||||
475 | 57 807 | 45 680 | ||||||||||||||||||
501 | 362 581 | 365 875 | ||||||||||||||||||
502 | 5 200 113 | 5 295 624 | ||||||||||||||||||
504 | 11 257 004 | 11 355 567 | ||||||||||||||||||
506 | 963 131 | 955 545 | ||||||||||||||||||
507 | 1 935 934 | 1 955 143 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 733 485 | 667 208 | ||||||||||||||||||
604 | 735 002 | 735 227 | ||||||||||||||||||
608 | 35 834 | 35 834 | ||||||||||||||||||
609 | 406 634 | 415 538 | ||||||||||||||||||
610 | 595 | 471 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 104 570 | 567 026 | ||||||||||||||||||
619 | 79 793 | 79 793 | ||||||||||||||||||
620 | 58 197 | 58 197 | ||||||||||||||||||
706 | 32 493 061 | 37 919 073 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 121 597 060 | 126 387 807 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 565 555 | 3 565 555 | ||||||||||||||||||
106 | 453 012 | 525 625 | ||||||||||||||||||
107 | 62 641 | 62 641 | ||||||||||||||||||
108 | 807 683 | 807 683 | ||||||||||||||||||
301 | 7 181 548 | 6 317 470 | ||||||||||||||||||
302 | 1 265 | 671 | ||||||||||||||||||
306 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 261 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 22 404 884 | 23 017 776 | ||||||||||||||||||
32.1 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 227 | 211 | ||||||||||||||||||
407 | 7 944 217 | 2 453 541 | ||||||||||||||||||
408 | 21 025 330 | 36 723 326 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 15 589 546 | 3 789 200 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 270 189 | 1 270 025 | ||||||||||||||||||
451 | 1 409 | 1 210 | ||||||||||||||||||
45.1 | 15 604 | 175 599 | ||||||||||||||||||
45.2 | 126 476 | 128 336 | ||||||||||||||||||
458 | 605 321 | 428 508 | ||||||||||||||||||
459 | 60 046 | 19 961 | ||||||||||||||||||
474 | 384 720 | 585 876 | ||||||||||||||||||
475 | 66 357 | 61 100 | ||||||||||||||||||
496 | 5 150 000 | 5 150 000 | ||||||||||||||||||
501 | 41 670 | 42 246 | ||||||||||||||||||
502 | 265 827 | 308 084 | ||||||||||||||||||
504 | 34 614 | 37 117 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||
507 | 180 226 | 196 293 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 9 650 | ||||||||||||||||||
60.0 | 636 365 | 544 333 | ||||||||||||||||||
604 | 270 663 | 274 366 | ||||||||||||||||||
608 | 37 100 | 37 138 | ||||||||||||||||||
609 | 256 604 | 261 397 | ||||||||||||||||||
610 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
617 | 128 645 | 567 026 | ||||||||||||||||||
706 | 33 029 273 | 38 764 736 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 121 597 060 | 126 387 807 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 166 170 | 2 161 852 | ||||||||||||||||||
90.4 | 6 102 131 | 6 113 252 | ||||||||||||||||||
90.5 | 22 310 266 | 19 656 818 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 120 564 | 1 286 134 | ||||||||||||||||||
99998 | 41 844 772 | 43 780 943 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 73 543 903 | 72 998 999 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 41 844 772 | 43 780 943 | ||||||||||||||||||
99999 | 31 699 131 | 29 218 056 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 543 903 | 72 998 999 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 3 519 512 | 1 942 103 | ||||||||||||||||||
99996 | 3 919 020 | 2 375 028 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 438 532 | 4 317 131 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 3 322 265 | 1 757 945 | ||||||||||||||||||
971 | 596 755 | 617 083 | ||||||||||||||||||
99997 | 3 519 512 | 1 942 103 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 438 532 | 4 317 131 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив