Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 85 648 | 76 834 | ||||||||||||||||||
301 | 27 083 | 34 520 | ||||||||||||||||||
302 | 1 778 | 1 778 | ||||||||||||||||||
319 | 491 000 | 556 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||||||||||||||
324 | 3 192 | 3 192 | ||||||||||||||||||
454 | 172 462 | 169 526 | ||||||||||||||||||
45.0 | 354 747 | 297 317 | ||||||||||||||||||
45.2 | 703 773 | 704 354 | ||||||||||||||||||
458 | 46 154 | 46 086 | ||||||||||||||||||
459 | 31 125 | 30 465 | ||||||||||||||||||
474 | 13 662 | 27 324 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 488 | 6 777 | ||||||||||||||||||
604 | 91 396 | 91 396 | ||||||||||||||||||
609 | 16 037 | 16 037 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 37 802 | 37 802 | ||||||||||||||||||
706 | 681 705 | 767 589 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 063 052 | 4 166 997 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 245 019 | 245 019 | ||||||||||||||||||
107 | 9 419 | 9 419 | ||||||||||||||||||
108 | 68 878 | 68 878 | ||||||||||||||||||
301 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 550 | 1 550 | ||||||||||||||||||
324 | 3 192 | 3 192 | ||||||||||||||||||
407 | 238 131 | 232 457 | ||||||||||||||||||
408 | 197 379 | 210 281 | ||||||||||||||||||
409 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 165 925 | 1 165 345 | ||||||||||||||||||
42.2 | 840 797 | 831 874 | ||||||||||||||||||
454 | 11 828 | 12 772 | ||||||||||||||||||
45.1 | 60 729 | 55 001 | ||||||||||||||||||
45.2 | 97 923 | 108 732 | ||||||||||||||||||
458 | 44 993 | 44 841 | ||||||||||||||||||
459 | 30 499 | 29 946 | ||||||||||||||||||
474 | 6 423 | 14 546 | ||||||||||||||||||
496 | 206 860 | 206 860 | ||||||||||||||||||
60.0 | 16 381 | 14 014 | ||||||||||||||||||
604 | 49 066 | 49 300 | ||||||||||||||||||
609 | 13 859 | 13 910 | ||||||||||||||||||
617 | 0 | 4 087 | ||||||||||||||||||
620 | 19 499 | 21 248 | ||||||||||||||||||
706 | 734 695 | 823 721 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 063 052 | 4 166 997 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 759 054 | 1 773 081 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 840 067 | 1 830 937 | ||||||||||||||||||
90.6 | 23 748 | 23 748 | ||||||||||||||||||
99998 | 3 445 041 | 3 535 405 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 067 910 | 7 163 171 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 3 445 041 | 3 535 405 | ||||||||||||||||||
99999 | 3 622 869 | 3 627 766 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 067 910 | 7 163 171 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив