Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 258 830 | 1 254 975 | ||||||||||||||||||
20.0 | 5 624 765 | 5 841 889 | ||||||||||||||||||
301 | 491 796 017 | 562 145 207 | ||||||||||||||||||
302 | 775 955 | 775 488 | ||||||||||||||||||
303 | 1 382 889 | 945 | ||||||||||||||||||
304 | 978 206 | 90 902 | ||||||||||||||||||
319 | 140 812 343 | 271 354 087 | ||||||||||||||||||
32.2 | 178 321 377 | 0 | ||||||||||||||||||
324 | 147 855 | 147 855 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 379 340 | 1 152 330 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 909 107 | 1 709 880 | ||||||||||||||||||
458 | 90 600 | 73 777 | ||||||||||||||||||
459 | 19 964 | 17 332 | ||||||||||||||||||
47.1 | 55 115 | 55 132 | ||||||||||||||||||
474 | 2 165 423 | 2 157 092 | ||||||||||||||||||
475 | 2 648 | 2 610 | ||||||||||||||||||
501 | 3 | 293 | ||||||||||||||||||
502 | 15 604 836 | 15 679 420 | ||||||||||||||||||
507 | 4 449 | 4 449 | ||||||||||||||||||
60.0 | 258 183 | 150 822 | ||||||||||||||||||
604 | 2 786 338 | 2 830 564 | ||||||||||||||||||
608 | 1 780 390 | 1 780 390 | ||||||||||||||||||
609 | 223 708 | 315 412 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 1 171 722 | 1 351 066 | ||||||||||||||||||
706 | 54 829 784 | 63 234 158 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 903 379 847 | 932 126 075 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
106 | 133 547 | 118 600 | ||||||||||||||||||
107 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||
108 | 104 859 170 | 104 859 170 | ||||||||||||||||||
301 | 4 965 356 | 5 266 048 | ||||||||||||||||||
302 | 220 342 707 | 167 865 601 | ||||||||||||||||||
303 | 1 382 889 | 945 | ||||||||||||||||||
304 | 712 | 27 | ||||||||||||||||||
306 | 996 071 | 741 444 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 673 | 1 848 | ||||||||||||||||||
31.2 | 1 947 484 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 155 623 | 0 | ||||||||||||||||||
324 | 147 855 | 147 855 | ||||||||||||||||||
405 | 10 956 | 359 | ||||||||||||||||||
407 | 3 718 975 | 3 598 212 | ||||||||||||||||||
408 | 465 032 899 | 527 244 883 | ||||||||||||||||||
409 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 043 395 | 871 916 | ||||||||||||||||||
43.1 | 133 923 | 131 923 | ||||||||||||||||||
45.1 | 120 102 | 90 602 | ||||||||||||||||||
45.2 | 752 351 | 687 086 | ||||||||||||||||||
458 | 74 670 | 60 850 | ||||||||||||||||||
459 | 15 713 | 13 961 | ||||||||||||||||||
47.1 | 18 381 | 18 381 | ||||||||||||||||||
474 | 24 948 841 | 25 365 427 | ||||||||||||||||||
475 | 3 233 | 3 281 | ||||||||||||||||||
476 | 2 605 | 2 605 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
502 | 1 239 364 | 1 235 509 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 049 771 | 12 568 829 | ||||||||||||||||||
604 | 2 088 721 | 2 103 034 | ||||||||||||||||||
608 | 1 980 852 | 2 011 778 | ||||||||||||||||||
609 | 212 736 | 213 081 | ||||||||||||||||||
615 | 1 855 997 | 2 022 170 | ||||||||||||||||||
617 | 19 466 | 19 466 | ||||||||||||||||||
706 | 60 973 786 | 73 711 158 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 903 379 847 | 932 126 075 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 43 735 967 | 44 144 400 | ||||||||||||||||||
90.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 932 118 | 1 946 281 | ||||||||||||||||||
99998 | 193 979 276 | 7 245 814 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 239 647 361 | 53 336 495 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 193 979 276 | 7 245 814 | ||||||||||||||||||
99999 | 45 668 085 | 46 090 681 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 239 647 361 | 53 336 495 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив