Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
301 | 653 844 | 859 260 | ||||||||||||||||||
302 | 414 240 | 831 962 | ||||||||||||||||||
304 | 11 310 | 11 529 | ||||||||||||||||||
319 | 7 600 000 | 6 790 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
47.1 | 8 400 | 8 400 | ||||||||||||||||||
474 | 8 649 | 14 938 | ||||||||||||||||||
60.0 | 21 411 | 14 759 | ||||||||||||||||||
604 | 13 762 | 13 945 | ||||||||||||||||||
608 | 77 546 | 77 546 | ||||||||||||||||||
609 | 81 626 | 81 626 | ||||||||||||||||||
610 | 1 691 | 1 871 | ||||||||||||||||||
617 | 17 280 | 12 646 | ||||||||||||||||||
706 | 2 826 116 | 3 164 207 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 740 375 | 11 887 189 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 340 000 | 340 000 | ||||||||||||||||||
106 | 91 041 | 91 041 | ||||||||||||||||||
107 | 17 000 | 17 000 | ||||||||||||||||||
108 | 217 180 | 217 180 | ||||||||||||||||||
301 | 36 418 | 13 458 | ||||||||||||||||||
302 | 1 119 087 | 1 132 619 | ||||||||||||||||||
32.1 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
32.2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
407 | 1 065 259 | 990 369 | ||||||||||||||||||
408 | 3 101 407 | 2 924 516 | ||||||||||||||||||
409 | 2 670 | 2 809 | ||||||||||||||||||
42.1 | 498 180 | 459 700 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 300 002 | 1 355 532 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 332 | 1 332 | ||||||||||||||||||
47.1 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
474 | 36 232 | 1 694 | ||||||||||||||||||
60.0 | 70 388 | 48 618 | ||||||||||||||||||
604 | 7 785 | 8 119 | ||||||||||||||||||
608 | 75 219 | 77 274 | ||||||||||||||||||
609 | 3 929 | 4 113 | ||||||||||||||||||
706 | 3 756 361 | 4 200 930 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 740 375 | 11 887 189 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 719 301 | 701 304 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 719 301 | 701 304 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
99999 | 719 301 | 701 304 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 719 301 | 701 304 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив