Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 329 205 | 329 205 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 524 695 | 2 784 433 | ||||||||||||||||||
301 | 2 988 061 | 5 739 409 | ||||||||||||||||||
302 | 4 350 192 | 3 107 931 | ||||||||||||||||||
304 | 41 081 | 42 402 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 855 266 | 28 341 138 | ||||||||||||||||||
409 | 264 | 249 | ||||||||||||||||||
454 | 9 361 | 9 339 | ||||||||||||||||||
45.0 | 105 | 164 | ||||||||||||||||||
45.2 | 80 456 941 | 79 628 097 | ||||||||||||||||||
458 | 59 041 488 | 58 689 954 | ||||||||||||||||||
459 | 5 280 318 | 5 267 819 | ||||||||||||||||||
47.1 | 515 292 | 488 919 | ||||||||||||||||||
474 | 5 487 046 | 5 249 734 | ||||||||||||||||||
475 | 2 998 | 3 787 | ||||||||||||||||||
478 | 2 289 301 | 2 336 302 | ||||||||||||||||||
504 | 79 422 855 | 77 227 491 | ||||||||||||||||||
506 | 1 182 950 | 1 182 950 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 31 756 064 | 31 595 970 | ||||||||||||||||||
604 | 11 698 448 | 11 985 657 | ||||||||||||||||||
608 | 5 497 619 | 5 479 286 | ||||||||||||||||||
609 | 2 507 773 | 2 509 217 | ||||||||||||||||||
610 | 8 883 | 3 228 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 19 928 711 | 19 928 711 | ||||||||||||||||||
619 | 1 673 842 | 1 673 842 | ||||||||||||||||||
620 | 1 674 | 1 540 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 1 541 | ||||||||||||||||||
706 | 142 049 058 | 161 564 020 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 465 899 491 | 505 172 335 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 396 333 | 1 396 333 | ||||||||||||||||||
106 | 7 030 504 | 7 255 225 | ||||||||||||||||||
107 | 190 932 | 190 932 | ||||||||||||||||||
108 | 23 090 385 | 23 090 385 | ||||||||||||||||||
301 | 154 651 | 100 413 | ||||||||||||||||||
302 | 2 483 814 | 2 920 308 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
312 | 0 | 26 279 849 | ||||||||||||||||||
31.1 | 6 704 | 7 150 | ||||||||||||||||||
31.2 | 29 763 305 | 25 093 274 | ||||||||||||||||||
405 | 120 023 | 292 576 | ||||||||||||||||||
406 | 59 | 109 | ||||||||||||||||||
407 | 3 808 674 | 4 833 798 | ||||||||||||||||||
408 | 11 609 285 | 11 537 613 | ||||||||||||||||||
409 | 110 904 | 161 493 | ||||||||||||||||||
42.1 | 4 632 859 | 2 033 594 | ||||||||||||||||||
42.2 | 111 139 367 | 109 052 329 | ||||||||||||||||||
437 | 6 434 | 103 434 | ||||||||||||||||||
43.1 | 32 727 | 33 756 | ||||||||||||||||||
454 | 4 568 | 4 553 | ||||||||||||||||||
45.1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
45.2 | 7 091 037 | 7 250 112 | ||||||||||||||||||
458 | 53 050 396 | 52 837 154 | ||||||||||||||||||
459 | 4 781 669 | 4 773 999 | ||||||||||||||||||
47.1 | 108 235 | 137 110 | ||||||||||||||||||
474 | 7 636 628 | 7 531 855 | ||||||||||||||||||
475 | 5 356 | 5 642 | ||||||||||||||||||
504 | 763 435 | 712 354 | ||||||||||||||||||
506 | 299 950 | 299 950 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 24 780 126 | 24 866 854 | ||||||||||||||||||
604 | 7 157 484 | 7 028 946 | ||||||||||||||||||
608 | 5 905 547 | 5 890 876 | ||||||||||||||||||
609 | 2 198 595 | 2 208 118 | ||||||||||||||||||
615 | 197 788 | 190 347 | ||||||||||||||||||
617 | 8 778 727 | 8 778 727 | ||||||||||||||||||
706 | 147 562 988 | 168 273 163 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 465 899 491 | 505 172 335 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 094 282 | 1 107 519 | ||||||||||||||||||
90.5 | 115 835 190 | 186 863 024 | ||||||||||||||||||
90.6 | 30 375 448 | 25 639 038 | ||||||||||||||||||
99998 | 23 157 318 | 50 607 658 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 170 462 238 | 264 217 239 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 23 157 318 | 50 607 658 | ||||||||||||||||||
99999 | 147 304 920 | 213 609 581 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 170 462 238 | 264 217 239 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 13 807 405 | 16 276 106 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 13 968 197 | 15 666 973 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 27 775 602 | 31 943 079 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 13 968 197 | 15 666 973 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 13 807 405 | 16 276 106 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 27 775 602 | 31 943 079 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив