Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 209 376 | 108 972 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 007 618 | 1 088 247 | ||||||||||||||||||
301 | 409 890 | 746 186 | ||||||||||||||||||
302 | 55 069 | 21 761 | ||||||||||||||||||
304 | 357 | 297 | ||||||||||||||||||
319 | 1 250 000 | 1 680 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 477 440 | ||||||||||||||||||
32.2 | 336 | 336 | ||||||||||||||||||
451 | 445 498 | 582 007 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 333 681 | 2 335 251 | ||||||||||||||||||
45.2 | 7 027 268 | 7 083 574 | ||||||||||||||||||
458 | 525 466 | 488 753 | ||||||||||||||||||
459 | 107 673 | 89 329 | ||||||||||||||||||
474 | 1 769 602 | 1 782 138 | ||||||||||||||||||
475 | 4 990 | 4 622 | ||||||||||||||||||
501 | 348 382 | 442 542 | ||||||||||||||||||
502 | 1 605 184 | 1 495 748 | ||||||||||||||||||
505 | 54 762 | 51 681 | ||||||||||||||||||
506 | 29 620 | 29 778 | ||||||||||||||||||
60.0 | 86 284 | 120 677 | ||||||||||||||||||
604 | 61 839 | 61 839 | ||||||||||||||||||
608 | 62 420 | 62 420 | ||||||||||||||||||
609 | 86 389 | 89 778 | ||||||||||||||||||
610 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 31 198 | 31 198 | ||||||||||||||||||
706 | 10 336 560 | 11 575 910 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 27 849 468 | 30 450 491 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
106 | 43 285 | 38 557 | ||||||||||||||||||
107 | 100 600 | 100 600 | ||||||||||||||||||
108 | 1 459 937 | 1 459 937 | ||||||||||||||||||
301 | 10 108 | 12 125 | ||||||||||||||||||
302 | 8 456 | 12 558 | ||||||||||||||||||
304 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
306 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 80 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
407 | 3 482 537 | 2 864 106 | ||||||||||||||||||
408 | 1 737 832 | 2 686 907 | ||||||||||||||||||
409 | 81 208 | 7 119 | ||||||||||||||||||
420 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||||||||
422 | 0 | 6 300 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 800 000 | 2 846 000 | ||||||||||||||||||
42.2 | 75 432 | 111 946 | ||||||||||||||||||
451 | 4 467 | 5 793 | ||||||||||||||||||
45.1 | 240 973 | 264 151 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 229 472 | 2 219 693 | ||||||||||||||||||
458 | 523 959 | 486 770 | ||||||||||||||||||
459 | 53 310 | 44 235 | ||||||||||||||||||
474 | 1 109 636 | 1 141 542 | ||||||||||||||||||
475 | 7 879 | 7 626 | ||||||||||||||||||
496 | 2 519 160 | 2 428 242 | ||||||||||||||||||
501 | 50 731 | 44 141 | ||||||||||||||||||
502 | 209 376 | 108 972 | ||||||||||||||||||
505 | 54 762 | 51 681 | ||||||||||||||||||
506 | 11 694 | 9 693 | ||||||||||||||||||
60.0 | 74 273 | 95 263 | ||||||||||||||||||
604 | 49 882 | 50 568 | ||||||||||||||||||
608 | 63 933 | 63 908 | ||||||||||||||||||
609 | 22 281 | 23 261 | ||||||||||||||||||
617 | 65 855 | 65 855 | ||||||||||||||||||
706 | 10 408 307 | 11 762 820 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 27 849 468 | 30 450 491 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 453 645 | 728 660 | ||||||||||||||||||
90.5 | 17 368 424 | 16 830 484 | ||||||||||||||||||
90.6 | 18 861 | 18 812 | ||||||||||||||||||
99998 | 21 071 169 | 21 577 824 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 912 099 | 39 155 780 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 21 071 169 | 21 577 824 | ||||||||||||||||||
99999 | 17 840 930 | 17 577 956 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 912 099 | 39 155 780 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив