Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 161 182 | 161 182 | ||||||||||||||||||
20.0 | 218 064 | 221 654 | ||||||||||||||||||
301 | 358 675 | 357 409 | ||||||||||||||||||
302 | 29 849 | 29 708 | ||||||||||||||||||
304 | 24 460 | 20 326 | ||||||||||||||||||
319 | 100 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 960 598 | 3 600 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 149 874 | 2 169 378 | ||||||||||||||||||
45.2 | 322 465 | 315 449 | ||||||||||||||||||
474 | 183 274 | 182 218 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 3 376 718 | 3 213 979 | ||||||||||||||||||
60.0 | 15 508 | 14 472 | ||||||||||||||||||
604 | 1 047 560 | 1 047 560 | ||||||||||||||||||
608 | 4 268 | 4 268 | ||||||||||||||||||
609 | 59 080 | 59 080 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 5 427 160 | 364 044 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 5 448 879 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 438 735 | 14 613 206 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 921 300 | 921 300 | ||||||||||||||||||
106 | 805 912 | 805 912 | ||||||||||||||||||
107 | 8 559 | 8 559 | ||||||||||||||||||
108 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
302 | 641 | 280 | ||||||||||||||||||
306 | 56 172 | 118 364 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 119 897 | ||||||||||||||||||
407 | 655 746 | 609 730 | ||||||||||||||||||
408 | 974 288 | 1 266 406 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 244 000 | 120 500 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 171 118 | 1 678 342 | ||||||||||||||||||
437 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
43.1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
45.1 | 33 071 | 40 010 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 168 | 7 726 | ||||||||||||||||||
474 | 133 451 | 148 029 | ||||||||||||||||||
475 | 1 018 | 6 492 | ||||||||||||||||||
496 | 674 400 | 674 400 | ||||||||||||||||||
501 | 319 167 | 289 809 | ||||||||||||||||||
523 | 1 674 063 | 1 636 567 | ||||||||||||||||||
525 | 87 338 | 98 580 | ||||||||||||||||||
60.0 | 52 315 | 61 735 | ||||||||||||||||||
604 | 206 765 | 208 205 | ||||||||||||||||||
608 | 4 378 | 4 390 | ||||||||||||||||||
609 | 3 028 | 3 535 | ||||||||||||||||||
617 | 161 182 | 161 182 | ||||||||||||||||||
706 | 5 236 565 | 386 600 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 5 236 566 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 438 735 | 14 613 206 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 175 194 | 177 819 | ||||||||||||||||||
90.5 | 3 898 247 | 3 902 848 | ||||||||||||||||||
90.6 | 166 799 | 166 799 | ||||||||||||||||||
99998 | 8 449 463 | 7 436 868 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 689 703 | 11 684 334 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 8 449 463 | 7 436 868 | ||||||||||||||||||
99999 | 4 240 240 | 4 247 466 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 689 703 | 11 684 334 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив