Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 1 876 432 | 1 688 243 | ||||||||||||||||||
| 111 | 456 354 | 456 354 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 3 578 341 | 3 354 009 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 180 402 | 3 017 788 | ||||||||||||||||||
| 302 | 560 901 | 544 145 | ||||||||||||||||||
| 304 | 94 170 | 58 966 | ||||||||||||||||||
| 319 | 560 352 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 3 009 290 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 634 478 | 2 733 350 | ||||||||||||||||||
| 446 | 3 810 | 3 810 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 930 091 | 1 913 561 | ||||||||||||||||||
| 453 | 665 | 657 | ||||||||||||||||||
| 454 | 730 623 | 712 817 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 25 560 667 | 26 564 029 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 293 266 | 2 274 027 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 213 339 | 1 253 496 | ||||||||||||||||||
| 459 | 164 968 | 172 034 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 116 177 | 1 115 883 | ||||||||||||||||||
| 474 | 9 380 479 | 5 047 670 | ||||||||||||||||||
| 475 | 315 | 1 302 | ||||||||||||||||||
| 478 | 803 072 | 863 937 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 324 324 | 1 245 176 | ||||||||||||||||||
| 502 | 30 344 598 | 29 804 485 | ||||||||||||||||||
| 504 | 11 207 138 | 10 841 887 | ||||||||||||||||||
| 505 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 506 | 235 788 | 235 942 | ||||||||||||||||||
| 507 | 739 | 1 271 | ||||||||||||||||||
| 509 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 533 | 252 135 | 251 894 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 111 152 | 989 676 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 383 133 | 1 408 154 | ||||||||||||||||||
| 608 | 585 141 | 585 141 | ||||||||||||||||||
| 609 | 640 564 | 646 344 | ||||||||||||||||||
| 610 | 18 230 | 20 752 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 565 434 | 1 802 256 | ||||||||||||||||||
| 619 | 1 774 038 | 1 774 038 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 684 167 | 9 687 075 | ||||||||||||||||||
| 707 | 42 371 737 | 42 374 652 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 150 737 231 | 156 554 112 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 355 410 | 355 410 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 726 376 | 1 642 033 | ||||||||||||||||||
| 107 | 53 312 | 53 312 | ||||||||||||||||||
| 108 | 12 003 525 | 12 003 525 | ||||||||||||||||||
| 301 | 223 | 217 | ||||||||||||||||||
| 302 | 202 698 | 201 320 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 120 | 1 165 | ||||||||||||||||||
| 306 | 5 140 | 5 134 | ||||||||||||||||||
| 312 | 1 268 453 | 1 252 453 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 161 011 | 445 175 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 16 950 | ||||||||||||||||||
| 405 | 6 519 | 7 463 | ||||||||||||||||||
| 406 | 270 | 335 | ||||||||||||||||||
| 407 | 15 055 220 | 14 285 790 | ||||||||||||||||||
| 408 | 7 195 231 | 6 591 950 | ||||||||||||||||||
| 409 | 3 253 | 2 713 | ||||||||||||||||||
| 415 | 10 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 420 | 659 995 | 1 396 889 | ||||||||||||||||||
| 422 | 1 442 114 | 1 911 593 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 9 975 997 | 9 171 127 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 43 127 989 | 43 537 498 | ||||||||||||||||||
| 437 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 33 724 | 36 830 | ||||||||||||||||||
| 446 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 451 | 69 361 | 69 146 | ||||||||||||||||||
| 453 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 454 | 44 160 | 43 246 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 818 008 | 920 120 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 115 094 | 114 603 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 083 930 | 1 119 143 | ||||||||||||||||||
| 459 | 130 022 | 133 793 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 234 327 | 243 364 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 547 885 | 1 549 479 | ||||||||||||||||||
| 475 | 73 585 | 69 156 | ||||||||||||||||||
| 478 | 22 116 | 12 929 | ||||||||||||||||||
| 501 | 223 812 | 196 029 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 649 614 | 1 413 057 | ||||||||||||||||||
| 504 | 426 800 | 385 455 | ||||||||||||||||||
| 505 | 58 370 | 58 370 | ||||||||||||||||||
| 506 | 72 598 | 68 782 | ||||||||||||||||||
| 524 | 8 896 | 8 896 | ||||||||||||||||||
| 533 | 1 897 | 1 901 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 928 916 | 938 308 | ||||||||||||||||||
| 604 | 771 701 | 779 035 | ||||||||||||||||||
| 608 | 616 522 | 616 348 | ||||||||||||||||||
| 609 | 332 797 | 338 506 | ||||||||||||||||||
| 615 | 7 235 | 14 596 | ||||||||||||||||||
| 619 | 428 | 428 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 879 498 | 9 867 508 | ||||||||||||||||||
| 707 | 44 332 012 | 44 672 965 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 150 737 231 | 156 554 112 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 805 | 15 126 | 15 149 | ||||||||||||||||||
| 808 | 1 356 | 1 337 | ||||||||||||||||||
| 809 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 486 | 16 492 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 9 200 | 9 200 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 854 | 187 | 343 | ||||||||||||||||||
| 855 | 7 099 | 6 949 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 486 | 16 492 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 8 897 | 8 897 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 62 765 585 | 65 796 971 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 216 945 639 | 223 874 461 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 32 140 | 31 668 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 62 382 675 | 63 813 093 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 342 134 936 | 353 525 090 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 62 382 675 | 63 813 093 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 279 752 261 | 289 711 997 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 342 134 936 | 353 525 090 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 9 588 504 | 4 697 328 | ||||||||||||||||||
| 940 | 110 103 | 736 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 9 583 112 | 4 660 362 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 281 719 | 9 358 426 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 9 263 747 | 4 554 952 | ||||||||||||||||||
| 970 | 317 620 | 101 425 | ||||||||||||||||||
| 971 | 1 745 | 3 985 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 9 698 607 | 4 698 064 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 281 719 | 9 358 426 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив