Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 5 709 814 | 6 050 402 | ||||||||||||||||||
111 | 550 080 | 550 080 | ||||||||||||||||||
20.0 | 385 017 | 334 962 | ||||||||||||||||||
301 | 1 882 377 | 2 302 162 | ||||||||||||||||||
302 | 447 552 | 942 231 | ||||||||||||||||||
303 | 139 306 207 | 136 782 906 | ||||||||||||||||||
304 | 31 455 | 546 752 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 24 442 946 | 28 049 952 | ||||||||||||||||||
451 | 11 116 517 | 13 935 505 | ||||||||||||||||||
453 | 1 462 025 | 1 462 025 | ||||||||||||||||||
45.0 | 29 176 452 | 29 394 893 | ||||||||||||||||||
45.2 | 562 175 | 635 397 | ||||||||||||||||||
458 | 1 004 679 | 1 005 988 | ||||||||||||||||||
459 | 41 816 | 41 820 | ||||||||||||||||||
474 | 3 105 320 | 5 667 283 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
501 | 2 580 245 | 7 254 227 | ||||||||||||||||||
502 | 28 457 061 | 32 583 095 | ||||||||||||||||||
504 | 8 373 630 | 8 429 070 | ||||||||||||||||||
506 | 209 809 | 200 449 | ||||||||||||||||||
507 | 6 778 814 | 6 974 417 | ||||||||||||||||||
60.0 | 7 639 037 | 7 588 524 | ||||||||||||||||||
604 | 366 900 | 371 839 | ||||||||||||||||||
608 | 226 838 | 227 290 | ||||||||||||||||||
609 | 116 125 | 116 125 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 455 029 | 455 029 | ||||||||||||||||||
619 | 98 700 | 98 700 | ||||||||||||||||||
621 | 146 413 | 146 413 | ||||||||||||||||||
706 | 52 481 135 | 72 264 326 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 332 154 168 | 369 411 879 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||||||||||||||||
106 | 3 150 767 | 3 284 086 | ||||||||||||||||||
107 | 1 786 155 | 1 786 155 | ||||||||||||||||||
108 | 4 549 500 | 4 549 500 | ||||||||||||||||||
301 | 78 827 | 81 342 | ||||||||||||||||||
302 | 72 730 | 37 069 | ||||||||||||||||||
303 | 139 306 207 | 136 782 906 | ||||||||||||||||||
306 | 8 746 | 10 319 | ||||||||||||||||||
31.2 | 39 663 290 | 54 609 851 | ||||||||||||||||||
32.1 | 433 500 | 433 500 | ||||||||||||||||||
32.2 | 56 219 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 4 795 | 4 689 | ||||||||||||||||||
407 | 21 264 982 | 25 941 619 | ||||||||||||||||||
408 | 8 665 163 | 8 538 323 | ||||||||||||||||||
409 | 26 | 4 675 | ||||||||||||||||||
422 | 67 788 | 66 508 | ||||||||||||||||||
42.1 | 287 330 | 573 610 | ||||||||||||||||||
42.2 | 25 572 538 | 24 828 764 | ||||||||||||||||||
437 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
43.1 | 4 124 | 4 286 | ||||||||||||||||||
451 | 978 014 | 1 612 319 | ||||||||||||||||||
453 | 415 961 | 415 961 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 801 132 | 1 925 173 | ||||||||||||||||||
45.2 | 38 369 | 40 135 | ||||||||||||||||||
458 | 898 667 | 898 988 | ||||||||||||||||||
459 | 41 628 | 41 612 | ||||||||||||||||||
474 | 2 309 879 | 3 125 501 | ||||||||||||||||||
475 | 103 659 | 104 900 | ||||||||||||||||||
501 | 303 406 | 359 746 | ||||||||||||||||||
502 | 4 441 797 | 4 321 594 | ||||||||||||||||||
506 | 50 744 | 53 324 | ||||||||||||||||||
507 | 2 651 258 | 3 112 049 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 417 765 | 1 410 551 | ||||||||||||||||||
604 | 170 486 | 175 133 | ||||||||||||||||||
608 | 233 944 | 234 277 | ||||||||||||||||||
609 | 38 815 | 40 383 | ||||||||||||||||||
615 | 4 542 | 4 542 | ||||||||||||||||||
617 | 455 029 | 455 029 | ||||||||||||||||||
621 | 14 641 | 14 641 | ||||||||||||||||||
706 | 52 496 057 | 71 213 131 | ||||||||||||||||||
708 | 2 313 688 | 2 313 688 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 332 154 168 | 369 411 879 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 2 025 032 | 2 030 942 | ||||||||||||||||||
90.5 | 72 683 517 | 72 691 698 | ||||||||||||||||||
90.6 | 530 422 | 530 422 | ||||||||||||||||||
99998 | 56 679 929 | 54 090 335 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 131 918 900 | 129 343 397 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 56 679 929 | 54 090 335 | ||||||||||||||||||
99999 | 75 238 971 | 75 253 062 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 131 918 900 | 129 343 397 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 1 637 346 | 2 227 068 | ||||||||||||||||||
941 | 1 260 750 | 3 772 208 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 896 734 | 6 011 527 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 794 830 | 12 010 803 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 1 261 137 | 6 011 527 | ||||||||||||||||||
971 | 1 635 597 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 898 096 | 5 999 276 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 794 830 | 12 010 803 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив