• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 2 769 231 2 167 662
109 7 350 485 7 350 485
20.0 3 348 246 3 213 757
301 8 327 938 11 817 555
302 1 524 733 1 559 916
303 919 137 413 936 666 703
304 902 589 1 188 238
319 0 0
32.2 19 012 023 19 254 453
324 39 393 39 392
409 0 0
445 4 639 163 4 638 126
446 6 048 900 6 048 900
451 10 737 993 10 185 560
454 789 588 783 619
45.0 102 750 162 106 259 997
45.2 52 986 993 52 880 594
458 11 819 188 11 887 590
459 2 772 294 2 781 501
47.1 3 304 009 3 041 474
474 7 794 156 7 651 999
475 2 424 7 817
478 6 327 055 6 652 233
501 1 105 850 1 051 825
502 39 519 417 34 717 994
504 13 822 678 14 106 981
506 1 316 1 316
507 286 359 286 359
526 0 0
60.0 2 465 461 2 544 235
604 3 271 473 3 269 209
608 2 674 979 2 680 234
609 4 183 989 4 254 672
610 1 952 1 932
612 0 0
616 0 0
617 1 268 000 1 268 000
619 41 290 41 290
620 253 010 250 208
621 33 287 33 287
706 462 894 340 513 086 343
Итого по активу (баланс) 1 704 207 377 1 773 671 456
Пассив
102 33 545 000 33 545 000
106 3 190 467 3 055 128
107 404 985 404 985
108 9 784 9 784
301 298 352 302 696
302 432 413 480 770
303 919 137 413 936 666 703
304 3 613 3 613
306 446 958 825 675
312 7 799 694 3 894 011
31.1 7 001 175 8 501 209
31.2 34 927 516 28 678 611
32.2 190 193
324 39 392 39 392
402 261 272
405 10 523 10 454
406 157 131 157 753
407 22 723 784 23 096 541
408 22 868 465 20 852 513
409 33 840 23 508
414 100 000 100 000
418 2 929 61 486
419 31 500 32 000
420 16 750 975 20 568 485
422 969 248 1 033 649
42.1 36 009 740 41 365 702
42.2 87 422 665 90 191 671
43.1 55 734 55 710
445 46 255 46 239
446 60 000 60 000
451 223 932 224 716
454 61 220 61 638
45.1 1 414 162 1 478 758
45.2 2 069 144 2 144 942
458 10 188 497 10 188 191
459 2 621 227 2 621 692
47.1 32 685 30 277
474 13 287 028 13 695 487
475 1 242 549 1 262 770
478 46 329 63 183
496 3 608 604 3 677 611
501 765 300 729 618
502 2 513 614 1 912 304
504 129 829 108 281
506 1 316 1 316
507 285 554 285 570
509 2 692 702
523 360 100 173 113
524 4 501 4 501
525 852 873
526 244 0
60.0 1 913 211 1 605 817
604 1 825 230 1 835 533
608 2 669 307 2 674 055
609 1 301 778 1 331 535
615 749 781 751 780
619 958 958
620 38 575 36 026
621 24 654 24 654
706 462 344 502 512 681 802
Итого по пассиву (баланс) 1 704 207 377 1 773 671 456
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 1 110 377 1 221 490
806 248 656 246 465
808 509 2 654
809 0 0
810 446 809
Итого по активу (баланс) 1 359 988 1 471 418
Пассив
851 1 226 391 1 308 053
852 3 586 318
854 0 0
855 130 011 163 047
Итого по пассиву (баланс) 1 359 988 1 471 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 15 349 743 13 180 837
90.4 36 220 507 48 438 845
90.5 788 266 087 804 182 683
90.6 2 970 865 3 013 692
99998 395 764 433 414 150 644
Итого по активу (баланс) 1 238 571 635 1 282 966 701
Пассив
90.5 395 764 433 414 150 644
99999 842 807 202 868 816 057
Итого по пассиву (баланс) 1 238 571 635 1 282 966 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 2 010 296 1 395 649
939 0 169 283
941 0 0
99996 2 003 126 1 547 198
Итого по активу (баланс) 4 013 422 3 112 130
Пассив
963 2 003 126 1 379 182
969 0 168 016
971 0 0
99997 2 010 296 1 564 932
Итого по пассиву (баланс) 4 013 422 3 112 130

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?