Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 58 224 | 41 535 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 258 643 | 284 841 | ||||||||||||||||||
| 301 | 648 381 | 592 215 | ||||||||||||||||||
| 302 | 370 678 | 330 999 | ||||||||||||||||||
| 304 | 11 567 | 10 146 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 670 100 | 203 600 | ||||||||||||||||||
| 324 | 12 081 | 12 081 | ||||||||||||||||||
| 325 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
| 453 | 121 | 90 | ||||||||||||||||||
| 454 | 389 500 | 315 890 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 5 862 295 | 5 778 254 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 581 882 | 1 573 164 | ||||||||||||||||||
| 458 | 906 304 | 1 097 064 | ||||||||||||||||||
| 459 | 224 877 | 252 387 | ||||||||||||||||||
| 474 | 42 985 | 72 316 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 188 042 | 1 403 959 | ||||||||||||||||||
| 504 | 155 380 | 156 912 | ||||||||||||||||||
| 506 | 1 170 718 | 1 170 622 | ||||||||||||||||||
| 507 | 19 236 | 10 855 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 69 601 | 56 011 | ||||||||||||||||||
| 604 | 640 830 | 641 034 | ||||||||||||||||||
| 608 | 52 401 | 52 401 | ||||||||||||||||||
| 609 | 47 554 | 47 554 | ||||||||||||||||||
| 610 | 8 916 | 8 681 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 40 845 | 40 845 | ||||||||||||||||||
| 620 | 14 500 | 14 500 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 851 234 | 4 561 052 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 296 971 | 18 729 084 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 341 908 | 341 908 | ||||||||||||||||||
| 106 | 299 601 | 303 535 | ||||||||||||||||||
| 107 | 27 353 | 27 353 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 699 687 | 1 706 737 | ||||||||||||||||||
| 301 | 547 | 322 | ||||||||||||||||||
| 302 | 276 942 | 290 788 | ||||||||||||||||||
| 304 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||
| 306 | 3 205 | 207 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 324 | 12 081 | 12 081 | ||||||||||||||||||
| 325 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 407 | 869 306 | 784 554 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 691 292 | 1 643 171 | ||||||||||||||||||
| 409 | 6 262 | 2 502 | ||||||||||||||||||
| 422 | 3 000 | 2 500 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 486 150 | 1 335 570 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 5 454 825 | 5 423 676 | ||||||||||||||||||
| 453 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 454 | 58 547 | 10 880 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 418 344 | 432 112 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 144 720 | 150 453 | ||||||||||||||||||
| 458 | 670 812 | 838 473 | ||||||||||||||||||
| 459 | 101 886 | 123 517 | ||||||||||||||||||
| 474 | 227 061 | 223 578 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 528 | 1 762 | ||||||||||||||||||
| 502 | 34 855 | 25 461 | ||||||||||||||||||
| 504 | 146 518 | 147 993 | ||||||||||||||||||
| 506 | 269 842 | 313 487 | ||||||||||||||||||
| 507 | 9 812 | 9 819 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 90 810 | 111 501 | ||||||||||||||||||
| 604 | 361 500 | 364 016 | ||||||||||||||||||
| 608 | 53 110 | 53 098 | ||||||||||||||||||
| 609 | 21 964 | 22 260 | ||||||||||||||||||
| 610 | 268 | 266 | ||||||||||||||||||
| 617 | 41 705 | 57 186 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 470 463 | 3 968 253 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 296 971 | 18 729 084 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 069 682 | 3 507 345 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 20 486 445 | 19 888 638 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 46 627 | 47 869 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 7 614 999 | 7 027 132 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 217 753 | 30 470 984 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 7 614 999 | 7 027 132 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 24 602 754 | 23 443 852 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 217 753 | 30 470 984 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив