Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 11 692 | 11 692 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 57 413 | 94 800 | ||||||||||||||||||
| 301 | 43 975 | 29 912 | ||||||||||||||||||
| 302 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 749 | 10 629 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 095 000 | 1 059 000 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 70 | 31 685 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 447 | 9 177 | ||||||||||||||||||
| 459 | 722 | 702 | ||||||||||||||||||
| 474 | 9 653 | 10 042 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 107 | 3 812 | ||||||||||||||||||
| 604 | 106 714 | 106 714 | ||||||||||||||||||
| 608 | 102 248 | 102 248 | ||||||||||||||||||
| 609 | 9 295 | 9 407 | ||||||||||||||||||
| 610 | 502 | 552 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 211 994 | 231 514 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 672 291 | 1 712 596 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 29 245 | 29 245 | ||||||||||||||||||
| 108 | 139 286 | 139 286 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 509 | 9 509 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 407 | 557 004 | 550 510 | ||||||||||||||||||
| 408 | 85 152 | 105 387 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 139 177 | 140 344 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 447 | 9 177 | ||||||||||||||||||
| 459 | 722 | 702 | ||||||||||||||||||
| 474 | 746 | 1 535 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 13 734 | 10 934 | ||||||||||||||||||
| 604 | 17 583 | 17 762 | ||||||||||||||||||
| 608 | 108 595 | 108 639 | ||||||||||||||||||
| 609 | 5 818 | 6 008 | ||||||||||||||||||
| 706 | 256 270 | 283 554 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 672 291 | 1 712 596 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 225 | 1 191 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 900 | 2 900 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 126 | 4 092 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 99999 | 4 126 | 4 092 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 126 | 4 092 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив