Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 98 375 | 72 034 | ||||||||||||||||||
| 301 | 134 742 | 93 985 | ||||||||||||||||||
| 302 | 12 161 | 11 594 | ||||||||||||||||||
| 319 | 816 000 | 1 404 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
| 445 | 72 274 | 83 956 | ||||||||||||||||||
| 451 | 288 059 | 301 969 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 486 680 | 1 414 008 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 173 158 | 168 546 | ||||||||||||||||||
| 458 | 205 913 | 197 216 | ||||||||||||||||||
| 459 | 10 922 | 9 805 | ||||||||||||||||||
| 474 | 11 670 | 13 595 | ||||||||||||||||||
| 477 | 627 | 569 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 15 112 | 14 715 | ||||||||||||||||||
| 604 | 54 873 | 54 873 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 899 | 23 899 | ||||||||||||||||||
| 609 | 40 195 | 40 543 | ||||||||||||||||||
| 610 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 617 | 12 906 | 12 906 | ||||||||||||||||||
| 621 | 55 572 | 55 572 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 355 854 | 1 751 880 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 869 001 | 7 725 677 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 865 026 | 1 865 026 | ||||||||||||||||||
| 301 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 302 | 122 | 383 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 600 | 1 600 | ||||||||||||||||||
| 405 | 2 069 | 6 333 | ||||||||||||||||||
| 407 | 664 601 | 1 120 583 | ||||||||||||||||||
| 408 | 224 910 | 211 315 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 080 883 | 1 088 440 | ||||||||||||||||||
| 445 | 2 803 | 14 673 | ||||||||||||||||||
| 451 | 22 191 | 48 282 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 437 618 | 433 167 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 32 688 | 31 555 | ||||||||||||||||||
| 458 | 199 533 | 192 317 | ||||||||||||||||||
| 459 | 10 721 | 9 806 | ||||||||||||||||||
| 474 | 79 416 | 39 343 | ||||||||||||||||||
| 475 | 743 | 699 | ||||||||||||||||||
| 477 | 220 | 200 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 26 612 | 25 696 | ||||||||||||||||||
| 604 | 41 006 | 41 208 | ||||||||||||||||||
| 608 | 25 093 | 25 219 | ||||||||||||||||||
| 609 | 25 264 | 25 794 | ||||||||||||||||||
| 617 | 39 093 | 39 093 | ||||||||||||||||||
| 621 | 5 557 | 5 557 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 756 184 | 2 174 340 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 869 001 | 7 725 677 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 473 282 | 356 178 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 181 503 | 5 892 417 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 93 583 | 93 583 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 395 257 | 2 419 832 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 143 625 | 8 762 010 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 395 257 | 2 419 832 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 6 748 368 | 6 342 178 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 143 625 | 8 762 010 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив