Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 73 767 | 70 641 | ||||||||||||||||||
| 301 | 22 783 | 40 966 | ||||||||||||||||||
| 302 | 2 862 | 2 862 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 319 | 2 620 600 | 2 509 700 | ||||||||||||||||||
| 454 | 104 488 | 100 737 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 105 408 | 195 545 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 425 891 | 1 419 788 | ||||||||||||||||||
| 458 | 107 375 | 102 162 | ||||||||||||||||||
| 459 | 36 846 | 39 037 | ||||||||||||||||||
| 474 | 103 218 | 102 601 | ||||||||||||||||||
| 478 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 12 690 | 18 629 | ||||||||||||||||||
| 604 | 12 928 | 12 928 | ||||||||||||||||||
| 608 | 68 987 | 68 987 | ||||||||||||||||||
| 609 | 12 216 | 12 216 | ||||||||||||||||||
| 610 | 499 | 451 | ||||||||||||||||||
| 619 | 30 923 | 30 923 | ||||||||||||||||||
| 620 | 23 281 | 23 281 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 200 902 | 1 329 517 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 966 118 | 6 081 426 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 107 | 8 732 | 8 732 | ||||||||||||||||||
| 108 | 278 606 | 278 606 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 682 | 1 682 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 74 473 | 66 476 | ||||||||||||||||||
| 408 | 30 273 | 22 592 | ||||||||||||||||||
| 409 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 2 500 | 2 694 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 941 453 | 903 307 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 271 800 | 2 291 732 | ||||||||||||||||||
| 454 | 26 005 | 17 507 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 27 656 | 29 753 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 112 253 | 119 207 | ||||||||||||||||||
| 458 | 81 528 | 78 246 | ||||||||||||||||||
| 459 | 21 906 | 23 187 | ||||||||||||||||||
| 474 | 55 799 | 57 262 | ||||||||||||||||||
| 478 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 17 114 | 17 380 | ||||||||||||||||||
| 604 | 10 548 | 10 650 | ||||||||||||||||||
| 608 | 72 682 | 72 559 | ||||||||||||||||||
| 609 | 4 712 | 4 849 | ||||||||||||||||||
| 617 | 8 723 | 8 723 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 217 168 | 1 365 804 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 966 118 | 6 081 426 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 877 253 | 878 927 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 402 625 | 1 400 329 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 8 158 | 9 435 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 971 031 | 2 866 652 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 259 067 | 5 155 343 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 971 031 | 2 866 652 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 288 036 | 2 288 691 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 259 067 | 5 155 343 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив