Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 5 960 | 5 960 | ||||||||||||||||||
| 109 | 2 596 221 | 2 596 221 | ||||||||||||||||||
| 301 | 5 715 847 | 5 534 415 | ||||||||||||||||||
| 302 | 105 872 | 105 872 | ||||||||||||||||||
| 304 | 20 254 | 20 938 | ||||||||||||||||||
| 319 | 44 900 000 | 44 100 000 | ||||||||||||||||||
| 458 | 5 635 | 5 391 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 21 449 | 21 449 | ||||||||||||||||||
| 474 | 31 320 | 30 354 | ||||||||||||||||||
| 475 | 326 | 319 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 404 177 | 312 903 | ||||||||||||||||||
| 604 | 895 746 | 895 746 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 006 195 | 1 006 203 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 075 745 | 1 143 001 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 168 598 | 175 918 | ||||||||||||||||||
| 706 | 11 271 202 | 12 688 953 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 68 224 547 | 68 643 643 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 5 034 950 | 5 034 950 | ||||||||||||||||||
| 106 | 23 838 | 23 838 | ||||||||||||||||||
| 107 | 145 500 | 145 500 | ||||||||||||||||||
| 108 | 29 733 010 | 29 733 010 | ||||||||||||||||||
| 301 | 736 560 | 732 822 | ||||||||||||||||||
| 302 | 299 566 | 212 154 | ||||||||||||||||||
| 304 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 407 | 13 437 307 | 12 410 934 | ||||||||||||||||||
| 408 | 528 097 | 492 418 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 430 000 | 346 265 | ||||||||||||||||||
| 458 | 2 821 | 2 699 | ||||||||||||||||||
| 474 | 58 649 | 57 076 | ||||||||||||||||||
| 475 | 72 | 47 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 885 905 | 835 148 | ||||||||||||||||||
| 604 | 511 745 | 521 384 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 208 225 | 1 213 634 | ||||||||||||||||||
| 609 | 469 068 | 484 577 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 016 | 8 349 | ||||||||||||||||||
| 706 | 14 708 207 | 16 388 827 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 68 224 547 | 68 643 643 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 5 656 811 | 5 625 864 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 15 630 095 | 15 545 340 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 46 511 | 45 315 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 333 417 | 21 216 519 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 46 511 | 45 315 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 21 286 906 | 21 171 204 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 333 417 | 21 216 519 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив