Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 64 156 | 64 156 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 305 211 | 1 254 073 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 137 655 | 1 199 477 | ||||||||||||||||||
| 302 | 119 647 | 110 670 | ||||||||||||||||||
| 304 | 12 032 | 9 268 | ||||||||||||||||||
| 306 | 95 828 | 79 929 | ||||||||||||||||||
| 319 | 6 888 000 | 6 773 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 21 102 | 20 323 | ||||||||||||||||||
| 453 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 454 | 860 322 | 960 382 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 6 127 941 | 5 770 248 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 629 135 | 1 574 530 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 454 343 | 878 314 | ||||||||||||||||||
| 459 | 82 912 | 53 782 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 204 | 2 204 | ||||||||||||||||||
| 474 | 196 848 | 235 799 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 478 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 180 493 | 1 099 782 | ||||||||||||||||||
| 506 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 189 988 | 136 466 | ||||||||||||||||||
| 604 | 697 560 | 697 875 | ||||||||||||||||||
| 608 | 303 308 | 303 308 | ||||||||||||||||||
| 609 | 254 032 | 254 582 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 468 120 | 468 120 | ||||||||||||||||||
| 620 | 140 926 | 139 757 | ||||||||||||||||||
| 621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 778 540 | 7 753 344 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 612 903 | 30 441 989 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 969 290 | 969 290 | ||||||||||||||||||
| 106 | 256 625 | 256 625 | ||||||||||||||||||
| 107 | 79 658 | 79 658 | ||||||||||||||||||
| 108 | 690 702 | 690 702 | ||||||||||||||||||
| 301 | 780 643 | 408 827 | ||||||||||||||||||
| 302 | 32 336 | 57 848 | ||||||||||||||||||
| 304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 392 | 1 303 | ||||||||||||||||||
| 312 | 3 662 | 2 626 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 406 | 230 796 | 210 500 | ||||||||||||||||||
| 407 | 3 103 117 | 2 901 931 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 809 126 | 1 852 826 | ||||||||||||||||||
| 409 | 50 863 | 51 023 | ||||||||||||||||||
| 418 | 86 000 | 69 000 | ||||||||||||||||||
| 420 | 212 800 | 13 000 | ||||||||||||||||||
| 422 | 48 412 | 50 946 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 5 644 509 | 5 593 265 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 6 542 711 | 6 772 314 | ||||||||||||||||||
| 451 | 152 | 125 | ||||||||||||||||||
| 453 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 454 | 15 224 | 15 377 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 142 173 | 123 394 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 58 609 | 51 842 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 173 871 | 685 706 | ||||||||||||||||||
| 459 | 63 781 | 40 738 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 474 | 345 641 | 335 202 | ||||||||||||||||||
| 475 | 26 190 | 22 486 | ||||||||||||||||||
| 478 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 496 | 344 500 | 344 500 | ||||||||||||||||||
| 501 | 5 921 | 5 438 | ||||||||||||||||||
| 506 | 2 249 | 2 248 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 184 384 | 139 755 | ||||||||||||||||||
| 604 | 422 110 | 424 128 | ||||||||||||||||||
| 608 | 305 687 | 306 464 | ||||||||||||||||||
| 609 | 162 411 | 164 291 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 615 | 7 | 492 | ||||||||||||||||||
| 617 | 18 967 | 18 967 | ||||||||||||||||||
| 620 | 4 946 | 10 551 | ||||||||||||||||||
| 621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 789 817 | 7 764 980 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 612 903 | 30 441 989 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 23 878 145 | 24 020 369 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 28 681 589 | 26 825 044 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 988 244 | 903 107 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 13 696 146 | 13 754 885 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 67 244 126 | 65 503 407 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 13 696 146 | 13 754 885 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 53 547 980 | 51 748 522 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 67 244 126 | 65 503 407 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 466 748 | 335 318 | ||||||||||||||||||
| 935 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 939 | 5 680 | 3 389 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 464 015 | 334 517 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 936 443 | 673 224 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 458 312 | 331 121 | ||||||||||||||||||
| 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 969 | 5 703 | 3 396 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 472 428 | 338 707 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 936 443 | 673 224 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив