Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 124 656 | 113 581 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 483 302 | 446 967 | ||||||||||||||||||
| 301 | 634 945 | 576 471 | ||||||||||||||||||
| 302 | 342 350 | 290 935 | ||||||||||||||||||
| 304 | 20 094 | 54 050 | ||||||||||||||||||
| 306 | 24 075 | 34 725 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 37 500 | 37 500 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 55 309 | 54 371 | ||||||||||||||||||
| 454 | 163 472 | 171 535 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 78 334 | 75 941 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 13 452 188 | 13 694 485 | ||||||||||||||||||
| 458 | 774 309 | 840 602 | ||||||||||||||||||
| 459 | 118 873 | 140 002 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 13 851 | 13 851 | ||||||||||||||||||
| 474 | 687 276 | 702 088 | ||||||||||||||||||
| 502 | 2 514 108 | 2 156 256 | ||||||||||||||||||
| 504 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
| 506 | 29 212 | 29 212 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 448 496 | 446 411 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 052 089 | 1 052 089 | ||||||||||||||||||
| 608 | 265 921 | 272 894 | ||||||||||||||||||
| 609 | 193 438 | 193 438 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 176 419 | 176 419 | ||||||||||||||||||
| 620 | 59 123 | 59 123 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 259 740 | 7 034 768 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 259 080 | 28 917 714 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 355 929 | 1 355 929 | ||||||||||||||||||
| 106 | 284 590 | 278 314 | ||||||||||||||||||
| 107 | 84 741 | 84 741 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 338 989 | 1 338 989 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 430 | 3 585 | ||||||||||||||||||
| 302 | 125 289 | 107 793 | ||||||||||||||||||
| 306 | 241 | 347 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 300 019 | 856 495 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||
| 406 | 3 897 | 8 785 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2 521 840 | 2 239 730 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 834 155 | 1 584 446 | ||||||||||||||||||
| 409 | 12 913 | 14 511 | ||||||||||||||||||
| 420 | 1 700 | 1 165 | ||||||||||||||||||
| 422 | 69 740 | 71 725 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 546 272 | 1 790 885 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 9 620 912 | 9 160 297 | ||||||||||||||||||
| 451 | 551 | 541 | ||||||||||||||||||
| 454 | 3 184 | 4 928 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 365 | 951 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 780 738 | 777 191 | ||||||||||||||||||
| 458 | 540 640 | 577 220 | ||||||||||||||||||
| 459 | 72 679 | 87 006 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 9 756 | 9 756 | ||||||||||||||||||
| 474 | 383 622 | 373 288 | ||||||||||||||||||
| 476 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 502 | 41 752 | 33 903 | ||||||||||||||||||
| 504 | 43 284 | 45 445 | ||||||||||||||||||
| 509 | 7 821 | 9 563 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 185 660 | 172 896 | ||||||||||||||||||
| 604 | 486 025 | 490 145 | ||||||||||||||||||
| 608 | 263 723 | 270 976 | ||||||||||||||||||
| 609 | 92 469 | 95 353 | ||||||||||||||||||
| 615 | 4 274 | 4 274 | ||||||||||||||||||
| 617 | 25 105 | 25 105 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 212 672 | 7 041 334 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 259 080 | 28 917 714 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 569 987 | 160 746 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 442 910 | 2 505 592 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 838 006 | 6 998 719 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 657 757 | 656 673 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 28 658 297 | 29 375 059 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 39 166 957 | 39 696 789 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 28 658 297 | 29 375 059 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 10 508 660 | 10 321 730 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 39 166 957 | 39 696 789 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 141 428 | 210 528 | ||||||||||||||||||
| 939 | 11 604 | 67 211 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 13 240 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 151 174 | 289 408 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 304 206 | 580 387 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 139 625 | 209 037 | ||||||||||||||||||
| 969 | 11 549 | 71 542 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 8 829 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 153 032 | 290 979 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 304 206 | 580 387 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив