• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 528 318 1 575 698
109 4 376 991 4 298 727
114 630 900 32 137
20.0 1 509 074 1 342 885
301 6 440 272 8 235 625
302 915 276 1 376 158
303 4 760 261 5 285 926
304 390 183 343 461
305 27 28
306 34 33
319 0 0
32.1 25 700 000 28 000 000
32.2 58 138 379 60 091 806
324 834 1 254
446 2 000 000 2 000 000
449 0 0
451 1 356 709 1 297 116
454 7 615 10 151
45.0 5 977 189 7 044 468
45.2 3 073 200 3 699 078
458 1 234 355 1 231 652
459 149 650 151 237
47.1 402 495 390 500
474 4 229 532 4 165 261
475 169 323 158 599
478 2 282 592 2 371 715
501 2 031 386 1 961 463
502 14 561 508 13 582 362
504 7 755 013 7 767 142
506 963 729 910 586
507 1 881 008 1 927 472
509 3 6
526 3 220 409 3 243 035
533 1 382 863 1 405 012
60.0 23 870 537 23 412 610
604 3 525 649 3 474 648
608 931 215 939 804
609 6 292 238 6 497 036
610 64 546 84 663
612 0 0
616 0 0
617 5 273 379 5 273 379
619 674 232 674 232
620 685 685
706 77 005 787 5 116 801
707 0 77 179 833
Итого по активу (баланс) 274 707 396 286 554 284
Пассив
102 4 221 781 4 221 781
106 12 719 255 12 704 873
107 211 089 211 089
108 9 361 845 9 361 845
114 709 104 42 040
301 727 624 624 970
302 209 914 659 926
303 4 760 261 5 285 926
304 110 95
306 6 196 635 2 879 101
31.1 0 0
31.2 63 087 435 64 276 328
324 418 838
405 794 51 469
406 6 907 47 839
407 6 019 765 11 933 045
408 13 249 620 13 021 686
409 20 527 20 151
415 11 800 11 900
418 70 650 75 100
419 30 000 30 000
420 154 847 165 730
422 1 168 056 1 151 684
42.1 4 450 833 7 732 049
42.2 45 442 650 45 244 022
446 2 545 2 545
449 0 0
451 13 352 12 761
454 6 514 7 472
45.1 39 116 40 212
45.2 150 807 179 410
458 1 113 817 1 086 289
459 126 511 127 378
47.1 29 495 29 500
474 6 048 842 6 145 584
475 208 851 191 692
478 22 533 23 409
496 688 862 676 701
501 6 186 106 801
502 399 216 438 686
506 66 435 66 981
507 850 456 857 819
523 1 1
524 13 189 13 189
525 53 124 177 974
526 1 829 953 1 803 881
529 7 000 000 7 000 000
533 13 392 13 607
60.0 702 950 994 704
604 1 894 338 1 858 151
608 907 338 920 060
609 3 444 290 3 542 834
617 1 176 838 1 176 838
620 54 96
706 75 066 471 4 201 009
707 0 75 105 213
Итого по пассиву (баланс) 274 707 396 286 554 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 4 450 999 2 925 345
90.4 21 063 154 19 443 453
90.5 82 838 624 94 846 211
90.6 794 697 792 119
99998 55 424 643 61 973 366
Итого по активу (баланс) 164 572 117 179 980 494
Пассив
90.5 55 424 643 61 973 366
99999 109 147 474 118 007 128
Итого по пассиву (баланс) 164 572 117 179 980 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 75 664 763 77 068 828
935 932 017 924 939
939 2 904 805 3 701 747
941 2 075 703 1 466 497
99996 78 867 126 80 589 482
Итого по активу (баланс) 160 444 414 163 751 493
Пассив
963 72 101 591 73 564 598
965 1 897 784 1 883 371
969 4 835 854 5 085 358
971 31 897 56 155
99997 81 577 288 83 162 011
Итого по пассиву (баланс) 160 444 414 163 751 493

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?