Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 17 847 | 16 488 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 42 695 | 42 318 | ||||||||||||||||||
| 301 | 461 550 | 556 063 | ||||||||||||||||||
| 302 | 43 312 | 17 804 | ||||||||||||||||||
| 306 | 5 | 102 | ||||||||||||||||||
| 319 | 37 000 | 44 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 000 000 | 852 380 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 3 536 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 31 431 | 28 411 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 58 959 | 58 338 | ||||||||||||||||||
| 458 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 459 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 474 | 38 057 | 36 217 | ||||||||||||||||||
| 501 | 325 049 | 304 239 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 067 | 26 635 | ||||||||||||||||||
| 604 | 110 140 | 108 454 | ||||||||||||||||||
| 608 | 59 235 | 59 949 | ||||||||||||||||||
| 609 | 61 722 | 64 547 | ||||||||||||||||||
| 610 | 167 | 357 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 13 711 | 13 609 | ||||||||||||||||||
| 619 | 73 930 | 73 930 | ||||||||||||||||||
| 706 | 479 663 | 653 253 | ||||||||||||||||||
| 708 | 155 467 | 155 467 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 026 007 | 3 116 106 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 264 000 | 264 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 321 390 | 1 315 953 | ||||||||||||||||||
| 107 | 14 978 | 14 978 | ||||||||||||||||||
| 108 | 153 093 | 157 171 | ||||||||||||||||||
| 301 | 12 203 | 20 630 | ||||||||||||||||||
| 302 | 68 390 | 41 534 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 11 500 | 13 400 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||
| 405 | 374 | 392 | ||||||||||||||||||
| 407 | 107 097 | 104 669 | ||||||||||||||||||
| 408 | 52 426 | 46 522 | ||||||||||||||||||
| 409 | 13 051 | 15 573 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 559 212 | 564 137 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 324 | 290 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 867 | 1 559 | ||||||||||||||||||
| 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 459 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 474 | 30 434 | 30 698 | ||||||||||||||||||
| 501 | 330 | 1 398 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 66 986 | 66 837 | ||||||||||||||||||
| 604 | 19 164 | 19 326 | ||||||||||||||||||
| 608 | 63 933 | 64 902 | ||||||||||||||||||
| 609 | 11 729 | 12 110 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 873 | 4 713 | ||||||||||||||||||
| 706 | 241 653 | 354 683 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 026 007 | 3 116 106 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 355 276 | 185 679 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 466 910 | 466 201 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 36 246 | 36 246 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 225 252 | 235 854 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 083 684 | 923 980 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 225 252 | 235 854 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 858 432 | 688 126 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 083 684 | 923 980 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив