Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 302 396 | 291 870 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 700 434 | 819 589 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 767 165 | 1 878 361 | ||||||||||||||||||
| 302 | 105 633 | 115 644 | ||||||||||||||||||
| 304 | 22 881 | 20 428 | ||||||||||||||||||
| 319 | 4 300 000 | 3 800 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 3 990 000 | 3 990 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 670 200 | 2 670 200 | ||||||||||||||||||
| 449 | 22 626 | 6 788 | ||||||||||||||||||
| 453 | 11 554 | 10 657 | ||||||||||||||||||
| 454 | 2 987 489 | 2 992 618 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 17 932 084 | 18 158 427 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 124 035 | 119 746 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 020 849 | 1 026 090 | ||||||||||||||||||
| 459 | 224 217 | 252 569 | ||||||||||||||||||
| 474 | 822 712 | 1 062 988 | ||||||||||||||||||
| 475 | 43 629 | 35 187 | ||||||||||||||||||
| 477 | 934 136 | 888 534 | ||||||||||||||||||
| 502 | 6 202 792 | 6 535 179 | ||||||||||||||||||
| 507 | 77 828 | 75 741 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 240 886 | 213 472 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 838 574 | 1 855 749 | ||||||||||||||||||
| 608 | 102 808 | 102 808 | ||||||||||||||||||
| 609 | 196 481 | 196 481 | ||||||||||||||||||
| 610 | 5 220 | 5 252 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 20 314 | 46 440 | ||||||||||||||||||
| 620 | 147 625 | 147 625 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 961 072 | 5 478 650 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 50 775 640 | 52 797 093 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 101 600 | 101 600 | ||||||||||||||||||
| 106 | 663 909 | 668 562 | ||||||||||||||||||
| 107 | 15 263 | 15 263 | ||||||||||||||||||
| 108 | 7 869 354 | 7 869 354 | ||||||||||||||||||
| 301 | 23 523 | 23 516 | ||||||||||||||||||
| 302 | 31 344 | 27 559 | ||||||||||||||||||
| 304 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 312 | 60 212 | 56 337 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 595 | 2 595 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||||||||||
| 406 | 757 | 796 | ||||||||||||||||||
| 407 | 3 239 871 | 2 828 545 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 224 750 | 1 191 917 | ||||||||||||||||||
| 409 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 422 | 141 260 | 132 110 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 2 005 790 | 2 465 256 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 23 020 026 | 23 160 912 | ||||||||||||||||||
| 449 | 2 913 | 874 | ||||||||||||||||||
| 453 | 780 | 721 | ||||||||||||||||||
| 454 | 147 836 | 158 843 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 935 624 | 1 959 519 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 14 123 | 13 529 | ||||||||||||||||||
| 458 | 759 926 | 902 037 | ||||||||||||||||||
| 459 | 204 275 | 238 473 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 618 803 | 1 788 896 | ||||||||||||||||||
| 475 | 283 403 | 269 172 | ||||||||||||||||||
| 477 | 32 421 | 33 814 | ||||||||||||||||||
| 502 | 117 707 | 100 686 | ||||||||||||||||||
| 507 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 391 260 | 380 412 | ||||||||||||||||||
| 604 | 837 462 | 843 735 | ||||||||||||||||||
| 608 | 109 586 | 109 621 | ||||||||||||||||||
| 609 | 97 282 | 104 618 | ||||||||||||||||||
| 617 | 373 572 | 389 959 | ||||||||||||||||||
| 620 | 110 719 | 110 719 | ||||||||||||||||||
| 706 | 4 047 638 | 5 557 066 | ||||||||||||||||||
| 708 | 1 288 507 | 1 288 507 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 50 775 640 | 52 797 093 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 7 707 977 | 7 654 570 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 119 387 548 | 120 254 875 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 607 618 | 604 406 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 51 555 712 | 52 193 166 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 179 258 855 | 180 707 017 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 51 555 712 | 52 193 166 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 127 703 143 | 128 513 851 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 179 258 855 | 180 707 017 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив