• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 872 823 1 771 394
109 4 331 435 4 331 435
20.0 3 282 265 3 110 290
301 11 894 512 10 447 195
302 1 845 399 1 820 399
303 816 294 637 782 226 162
304 847 833 812 309
32.1 1 071 939 1 002 022
32.2 3 308 078 4 452 871
324 39 391 39 391
409 0 0
445 5 301 781 5 277 436
446 6 049 950 6 050 100
449 64 657 1 734 406
451 13 755 450 15 366 616
454 633 902 650 513
45.0 103 824 898 108 535 111
45.2 55 416 284 55 398 118
458 10 677 642 10 676 935
459 2 350 595 2 330 999
47.1 1 971 448 400 284
474 8 720 908 8 949 174
475 18 245 21 147
478 5 816 698 7 225 554
501 1 081 603 979 665
502 38 030 506 40 252 349
504 8 909 560 8 471 976
506 1 316 1 316
507 293 098 293 098
526 985 0
60.0 3 934 721 3 904 559
604 3 450 623 3 385 062
608 3 152 870 3 179 508
609 4 607 643 4 675 304
610 1 925 1 911
612 0 0
616 0 0
617 1 268 000 1 268 000
619 49 244 49 244
620 181 590 183 297
621 33 332 33 332
706 172 791 090 241 498 357
Итого по активу (баланс) 1 297 178 876 1 340 806 839
Пассив
102 30 525 950 30 525 950
106 2 890 579 2 885 903
107 404 985 404 985
108 255 111 255 111
301 1 102 782 1 111 623
302 475 405 574 680
303 816 294 637 782 226 162
304 3 613 3 613
306 410 110 404 741
312 5 260 541 2 503 492
31.1 7 401 190 21 341 118
31.2 15 896 775 12 408 334
32.1 21 139 19 716
32.2 33 45
324 39 391 39 391
402 270 249
405 9 964 6 309
406 184 869 414 286
407 23 528 848 20 861 260
408 20 627 845 21 167 318
409 57 587 32 115
410 0 0
414 100 000 100 000
418 55 000 67 040
419 29 600 30 124
420 20 215 921 24 298 456
422 2 705 348 4 926 213
42.1 40 829 901 37 457 641
42.2 90 802 002 90 369 084
43.1 74 399 74 399
445 52 697 58 125
446 60 000 60 000
449 360 1 301
451 392 356 550 476
454 52 509 55 844
45.1 1 589 671 1 779 130
45.2 2 067 947 2 075 089
458 9 224 597 9 319 820
459 2 163 699 2 167 371
47.1 20 803 5 250
474 10 802 572 11 276 093
475 1 468 405 1 482 766
478 63 986 85 861
496 2 000 000 2 000 000
501 739 095 763 753
502 1 611 663 1 485 180
504 224 398 205 404
506 1 316 1 316
507 292 525 292 572
509 0 0
523 210 962 202 712
524 4 001 4 001
525 544 568
526 0 11
60.0 2 890 196 2 741 754
604 1 850 974 1 799 560
608 3 166 249 3 192 213
609 1 552 514 1 585 613
615 23 513 25 298
620 33 867 33 799
621 24 729 24 729
706 173 145 951 241 778 890
708 1 242 982 1 242 982
Итого по пассиву (баланс) 1 297 178 876 1 340 806 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 1 729 940 1 907 284
806 447 955 494 299
808 222 225
809 0 0
810 0 50
Итого по активу (баланс) 2 178 117 2 401 858
Пассив
851 1 879 153 2 092 729
852 5 691 42
854 0 0
855 293 273 309 087
Итого по пассиву (баланс) 2 178 117 2 401 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 13 095 750 13 296 672
90.4 40 685 423 38 722 368
90.5 741 949 412 729 680 861
90.6 3 231 547 3 203 892
99998 395 749 602 404 889 032
Итого по активу (баланс) 1 194 711 734 1 189 792 825
Пассив
90.5 395 749 602 404 889 032
99999 798 962 132 784 903 793
Итого по пассиву (баланс) 1 194 711 734 1 189 792 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 1 806 188 1 238 810
939 303 043 2 470
940 100 0
941 0 181
99996 2 109 298 1 246 507
Итого по активу (баланс) 4 218 629 2 487 968
Пассив
963 1 806 244 1 243 856
969 105 346
970 0 11
971 302 949 2 294
99997 2 109 331 1 241 461
Итого по пассиву (баланс) 4 218 629 2 487 968

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?