Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 873 | 8 873 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 70 501 | 81 003 | ||||||||||||||||||
| 301 | 11 766 | 14 373 | ||||||||||||||||||
| 302 | 429 | 429 | ||||||||||||||||||
| 319 | 415 100 | 396 100 | ||||||||||||||||||
| 454 | 14 156 | 14 156 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 743 847 | 716 507 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 66 457 | 68 665 | ||||||||||||||||||
| 458 | 125 553 | 125 225 | ||||||||||||||||||
| 459 | 21 122 | 21 214 | ||||||||||||||||||
| 474 | 242 | 659 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 214 | 86 | ||||||||||||||||||
| 604 | 171 443 | 171 443 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 94 711 | 94 711 | ||||||||||||||||||
| 706 | 308 090 | 364 399 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 052 504 | 2 077 843 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 313 104 | 313 104 | ||||||||||||||||||
| 106 | 35 492 | 35 492 | ||||||||||||||||||
| 107 | 11 751 | 15 751 | ||||||||||||||||||
| 108 | 211 551 | 269 732 | ||||||||||||||||||
| 301 | 8 957 | 8 957 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 94 183 | 48 214 | ||||||||||||||||||
| 408 | 26 119 | 18 283 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 39 500 | 39 500 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 230 036 | 243 234 | ||||||||||||||||||
| 454 | 4 781 | 4 781 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 260 180 | 235 589 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 51 016 | 50 651 | ||||||||||||||||||
| 458 | 125 553 | 125 224 | ||||||||||||||||||
| 459 | 21 122 | 21 214 | ||||||||||||||||||
| 474 | 19 | 2 618 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 341 | 4 915 | ||||||||||||||||||
| 604 | 107 395 | 107 830 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 737 | 3 737 | ||||||||||||||||||
| 620 | 94 711 | 94 711 | ||||||||||||||||||
| 706 | 345 775 | 434 306 | ||||||||||||||||||
| 708 | 62 181 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 052 504 | 2 077 843 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 001 | 21 059 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 315 615 | 315 615 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 39 174 | 39 174 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 951 464 | 939 464 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 310 254 | 1 315 312 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 951 464 | 939 464 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 358 790 | 375 848 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 310 254 | 1 315 312 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив