Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 132 319 | 125 371 | ||||||||||||||||||
| 301 | 611 572 | 676 499 | ||||||||||||||||||
| 302 | 32 981 | 33 020 | ||||||||||||||||||
| 304 | 66 603 | 55 064 | ||||||||||||||||||
| 306 | 89 | 79 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 7 243 900 | 6 050 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 9 000 | 105 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 186 | 17 974 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 2 603 953 | 2 645 162 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 487 525 | 481 387 | ||||||||||||||||||
| 458 | 138 539 | 138 542 | ||||||||||||||||||
| 459 | 70 933 | 71 494 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 455 | 2 455 | ||||||||||||||||||
| 474 | 57 977 | 51 145 | ||||||||||||||||||
| 478 | 80 740 | 89 476 | ||||||||||||||||||
| 501 | 373 554 | 376 834 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 18 522 | 17 793 | ||||||||||||||||||
| 604 | 64 326 | 64 327 | ||||||||||||||||||
| 608 | 82 103 | 82 103 | ||||||||||||||||||
| 609 | 45 344 | 45 626 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 27 923 | 27 923 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 414 026 | 1 832 136 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 570 570 | 12 995 410 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 260 000 | 260 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 39 000 | 39 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 734 512 | 1 287 313 | ||||||||||||||||||
| 301 | 183 | 182 | ||||||||||||||||||
| 302 | 910 | 1 575 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 407 | 5 362 013 | 4 461 551 | ||||||||||||||||||
| 408 | 281 559 | 271 832 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 346 291 | 1 116 891 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 512 254 | 658 804 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 10 | 672 | ||||||||||||||||||
| 451 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
| 454 | 8 | 841 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 650 894 | 628 199 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 64 359 | 63 709 | ||||||||||||||||||
| 458 | 138 539 | 138 542 | ||||||||||||||||||
| 459 | 40 984 | 41 264 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 455 | 2 455 | ||||||||||||||||||
| 474 | 202 169 | 223 806 | ||||||||||||||||||
| 475 | 15 133 | 14 004 | ||||||||||||||||||
| 478 | 16 096 | 17 838 | ||||||||||||||||||
| 496 | 423 400 | 423 400 | ||||||||||||||||||
| 523 | 10 600 | 10 600 | ||||||||||||||||||
| 525 | 293 | 384 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 40 668 | 39 959 | ||||||||||||||||||
| 604 | 34 090 | 35 040 | ||||||||||||||||||
| 608 | 86 624 | 86 901 | ||||||||||||||||||
| 609 | 25 876 | 26 556 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 526 717 | 1 941 924 | ||||||||||||||||||
| 708 | 552 800 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 570 570 | 12 995 410 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 10 601 | 10 601 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 243 255 | 246 589 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 9 994 225 | 9 891 366 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 219 337 | 3 260 600 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 467 431 | 13 409 169 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 219 337 | 3 260 600 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 10 248 094 | 10 148 569 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 467 431 | 13 409 169 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 533 414 | 369 490 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 532 119 | 373 654 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 065 533 | 743 144 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 970 | 532 119 | 373 655 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 533 414 | 369 489 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 065 533 | 743 144 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив