• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 543 715 543 715
106 20 525 029 20 033 971
114 3 258 998 1 230 321
20.0 38 968 008 42 060 752
301 88 590 920 184 701 303
302 21 590 546 22 825 502
303 4 042 604 397 4 232 230 463
304 9 757 884 8 801 143
305 6 6
306 69 19 777
319 18 328 000 7 083 000
32.1 166 888 429 145 596 635
32.2 282 857 956 337 870 791
324 19 053 195 19 053 183
442 84 336 052 52 093 598
446 2 076 227 2 112 086
449 503 745 214 598
451 229 318 002 244 848 364
453 1 993 855 1 919 726
454 18 881 673 19 265 217
45.0 1 171 448 911 1 214 152 852
45.2 1 308 943 571 1 294 912 767
458 169 418 886 174 840 319
459 39 226 105 39 937 057
461 1 558 1 836
470 2 761 068 3 099 163
47.1 28 702 703 31 761 082
474 153 041 437 166 243 892
475 12 396 959 12 525 593
478 28 616 117 38 119 664
479 4 379 096 11 971 004
501 145 800 488 175 190 908
502 74 081 815 72 987 080
504 10 304 105 10 319 227
505 919 760 919 760
506 39 241 936 38 284 507
507 142 990 294 756
509 59 1 641
526 2 691 667 6 339 112
533 6 343 952 5 916 985
60.0 154 124 019 167 163 977
604 30 102 740 30 330 654
608 25 670 222 25 492 114
609 6 663 546 6 734 555
610 57 839 57 419
612 0 0
616 0 0
617 34 750 007 36 658 594
619 67 247 67 247
620 5 942 944 5 649 414
621 883 883
706 460 782 357 625 346 208
Итого по активу (баланс) 8 966 701 693 9 537 824 421
Пассив
102 2 251 623 2 251 623
106 101 751 886 101 477 825
107 103 470 103 470
108 280 865 693 281 628 702
114 0 2 416 805
301 17 265 424 16 287 401
302 9 642 884 10 054 539
303 4 042 604 397 4 232 230 463
304 0 7 377
306 13 867 347 14 850 892
312 6 157 485 4 589 618
31.1 176 071 916 171 531 916
31.2 66 834 904 52 236 113
32.1 326 828 325 469
32.2 1 698 0
324 19 053 183 19 053 183
329 46 857 993 58 335 790
405 10 642 831 10 834 426
406 1 263 904 1 257 039
407 591 002 405 572 568 767
408 317 249 753 321 171 836
409 16 226 914 22 375 547
410 211 696 065 231 620 505
411 15 000 000 34 700 000
413 475 250 989 600
415 105 181 5 181
416 4 422 000 6 199 000
417 360 000 360 000
418 2 052 580 1 184 640
419 436 890 358 010
420 57 156 469 90 078 514
422 23 809 840 23 807 301
42.1 682 448 943 823 805 559
42.2 1 000 057 485 983 687 547
431 0 0
437 833 753 1 204 347
43.1 4 463 475 4 709 246
442 786 929 388 291
446 41 644 47 331
449 16 370 1 568
451 4 679 258 4 324 557
453 399 256 394 735
454 813 846 807 017
45.1 34 909 212 35 964 350
45.2 65 055 152 66 291 030
458 130 461 322 135 638 131
459 30 734 813 31 572 465
461 1 0
470 7 100 0
47.1 631 572 676 237
474 170 825 682 176 691 524
475 23 454 851 24 179 025
476 650 0
478 1 794 351 1 595 557
496 72 038 133 69 084 296
501 4 257 234 3 941 218
502 20 525 029 20 027 115
504 7 405 620 7 443 530
505 919 761 919 761
506 4 287 607 4 503 334
507 11 367 27 912
509 1 973 351 1 974 957
520 28 709 048 28 367 481
523 3 204 809 2 664 398
524 11 824 12 256
525 893 724 998 893
526 11 026 909 11 398 121
529 32 425 507 29 866 861
535 6 273 757 6 198 866
60.0 24 823 880 25 571 657
604 8 288 898 8 478 209
608 26 249 547 26 043 710
609 3 803 007 3 883 268
615 637 254 599 178
617 2 852 064 2 887 012
620 566 483 541 479
621 177 177
706 476 680 067 664 656 505
708 40 864 158 40 864 158
Итого по пассиву (баланс) 8 966 701 693 9 537 824 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 79 832 347 100 392 976
90.4 2 948 676 115 2 977 729 075
90.5 16 724 921 427 16 675 821 824
90.6 292 740 334 291 595 938
99998 6 051 310 707 6 180 632 813
Итого по активу (баланс) 26 097 480 930 26 226 172 626
Пассив
90.5 6 051 310 707 6 180 632 813
99999 20 046 170 223 20 045 539 813
Итого по пассиву (баланс) 26 097 480 930 26 226 172 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 509 135 626 523 503 250
934 127 466 220 132 738 211
935 695 626 703 860
937 368 095 2 205 771
939 25 576 968 11 158 928
940 1 945 889 952 797
941 166 823 1 751
99996 673 980 272 675 989 222
Итого по активу (баланс) 1 339 335 519 1 347 253 790
Пассив
963 639 204 183 653 022 538
964 5 995 171 9 868 520
965 972 667 984 196
967 163 086 12
969 27 220 359 11 773 986
970 243 692 165 947
971 181 114 174 023
99997 665 355 247 671 264 568
Итого по пассиву (баланс) 1 339 335 519 1 347 253 790

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?